2022年度 米子市町丁別男女別人口世帯数(住民基本台帳).xlsx
町名 合計 世帯数
勝田町 254 275 529 246
東山町 155 169 324 166
博労町1丁目 117 132 249 144
博労町2丁目 173 191 364 178
博労町3丁目 186 150 336 212
博労町4丁目 292 296 588 275
糀町2丁目 92 92 184 116
冨士見町 161 204 365 238
冨士見町1丁目 71 87 158 78
冨士見町2丁目 152 123 275 219
日の出町 0 0 0 0
日ノ出町1丁目 171 207 378 185
日ノ出町2丁目 0 0 0 0
角盤町1丁目 159 164 323 192
角盤町2丁目 36 39 75 41
錦町1丁目 111 154 265 154
錦町2丁目 287 313 600 335
錦町3丁目 459 481 940 519
朝日町 41 40 81 55
道笑町1丁目 43 67 110 63
道笑町2丁目 100 127 227 121
道笑町3丁目 274 272 546 261
道笑町4丁目 273 297 570 261
長砂町 581 640 1221 494
昭和町 239 288 527 253
万能町 84 84 168 96
日野町 48 49 97 69
法勝寺町 58 71 129 75
紺屋町 83 103 186 127
四日市町 48 50 98 56
弥生町 1 0 1 1
陽田町 269 302 571 270
糀町1丁目 68 98 166 96
加茂町1丁目 113 170 283 177
加茂町2丁目 21 42 63 36
東町 310 392 702 364
茶町 36 44 80 41
塩町 38 66 104 52
末広町 54 55 109 66
大工町 47 53 100 63
愛宕町 39 34 73 42
祇園町1丁目 42 49 91 50
祇園町2丁目 385 395 780 419
陰田町 548 532 1080 497
大谷町 378 404 782 361
目久美町 465 516 981 533
西倉吉町 73 86 159 107
中町 75 99 174 101
明治町 46 35 81 57
東倉吉町 28 24 52 34
久米町 43 74 117 80
西町 99 103 202 106
錦海町1丁目 193 215 408 163
錦海町2丁目 219 253 472 224
錦海町3丁目 124 132 256 108
角盤町3丁目 121 129 250 135
角盤町4丁目 137 156 293 181
尾高町 78 99 177 114
岩倉町 56 67 123 69
寺町 49 53 102 52
天神町1丁目 48 39 87 57
天神町2丁目 29 33 62 47
内町 155 135 290 179
立町1丁目 44 63 107 60
立町2丁目 44 60 104 73
立町3丁目 72 81 153 88
立町4丁目 66 79 145 75
灘町1丁目 56 63 119 74
灘町2丁目 156 190 346 202
灘町3丁目 139 137 276 169
花園町 203 234 437 215
三旗町 54 55 109 51
義方町 145 164 309 146
三本松1丁目 214 235 449 224
三本松2丁目 290 308 598 300
三本松3丁目 219 308 527 254
三本松4丁目 187 197 384 183
旗ヶ崎 7 4 11 11
旗ヶ崎1丁目 522 558 1080 533
旗ヶ崎2丁目 368 395 763 392
旗ヶ崎3丁目 337 372 709 345
旗ヶ崎4丁目 478 490 968 450
旗ヶ崎5丁目 251 298 549 245
旗ヶ崎6丁目 417 446 863 474
旗ヶ崎7丁目 327 380 707 392
旗ヶ崎8丁目 221 277 498 236
旗ヶ崎9丁目 482 539 1021 459
上後藤 0 0 0 0
上後藤1丁目 151 171 322 145
上後藤2丁目 233 291 524 251
上後藤3丁目 199 283 482 294
上後藤4丁目 277 324 601 246
上後藤5丁目 232 301 533 271
上後藤6丁目 372 398 770 332
上後藤7丁目 135 153 288 135
上後藤8丁目 68 86 154 88
安倍 898 923 1821 851
車尾 0 0 0 0
車尾1丁目 96 95 191 92
車尾2丁目 258 313 571 259
100件のデータを表示しています。