2022年度 米子市町丁別男女別人口世帯数(住民基本台帳).xlsx
町名 合計 世帯数
勝田町 256 274 530 249
東山町 149 167 316 165
博労町1丁目 117 132 249 144
博労町2丁目 173 188 361 177
博労町3丁目 184 152 336 214
博労町4丁目 289 298 587 277
糀町2丁目 93 91 184 114
冨士見町 161 204 365 239
冨士見町1丁目 72 87 159 78
冨士見町2丁目 152 121 273 216
日の出町 0 0 0 0
日ノ出町1丁目 170 209 379 185
日ノ出町2丁目 0 0 0 0
角盤町1丁目 158 165 323 191
角盤町2丁目 36 38 74 40
錦町1丁目 112 154 266 155
錦町2丁目 285 310 595 332
錦町3丁目 465 485 950 526
朝日町 40 38 78 53
道笑町1丁目 45 73 118 66
道笑町2丁目 99 126 225 121
道笑町3丁目 276 277 553 261
道笑町4丁目 277 295 572 263
長砂町 583 644 1227 496
昭和町 236 284 520 251
万能町 86 85 171 98
日野町 51 50 101 71
法勝寺町 57 72 129 78
紺屋町 81 101 182 124
四日市町 47 49 96 55
弥生町 1 0 1 1
陽田町 274 299 573 271
糀町1丁目 66 95 161 95
加茂町1丁目 112 170 282 178
加茂町2丁目 21 41 62 35
東町 304 387 691 362
茶町 35 44 79 40
塩町 39 67 106 54
末広町 54 55 109 67
大工町 45 53 98 62
愛宕町 39 34 73 42
祇園町1丁目 41 48 89 49
祇園町2丁目 377 386 763 408
陰田町 545 536 1081 497
大谷町 384 406 790 362
目久美町 470 519 989 539
西倉吉町 72 87 159 107
中町 74 99 173 101
明治町 44 34 78 54
東倉吉町 28 24 52 34
久米町 44 75 119 80
西町 99 103 202 106
錦海町1丁目 193 216 409 163
錦海町2丁目 217 253 470 225
錦海町3丁目 123 133 256 109
角盤町3丁目 121 131 252 138
角盤町4丁目 134 156 290 179
尾高町 78 102 180 115
岩倉町 56 68 124 70
寺町 49 52 101 51
天神町1丁目 48 37 85 58
天神町2丁目 29 35 64 49
内町 150 133 283 176
立町1丁目 43 63 106 61
立町2丁目 44 60 104 73
立町3丁目 73 81 154 88
立町4丁目 66 78 144 74
灘町1丁目 57 63 120 74
灘町2丁目 157 189 346 202
灘町3丁目 139 138 277 168
花園町 204 238 442 221
三旗町 54 55 109 51
義方町 147 166 313 148
三本松1丁目 218 238 456 226
三本松2丁目 288 306 594 297
三本松3丁目 220 308 528 254
三本松4丁目 185 193 378 180
旗ヶ崎 7 4 11 11
旗ヶ崎1丁目 524 556 1080 530
旗ヶ崎2丁目 365 396 761 395
旗ヶ崎3丁目 337 366 703 344
旗ヶ崎4丁目 480 486 966 452
旗ヶ崎5丁目 253 300 553 245
旗ヶ崎6丁目 413 435 848 467
旗ヶ崎7丁目 320 374 694 387
旗ヶ崎8丁目 222 274 496 233
旗ヶ崎9丁目 476 538 1014 455
上後藤 0 0 0 0
上後藤1丁目 149 171 320 145
上後藤2丁目 238 299 537 257
上後藤3丁目 200 280 480 290
上後藤4丁目 278 328 606 250
上後藤5丁目 231 304 535 272
上後藤6丁目 372 398 770 333
上後藤7丁目 134 154 288 134
上後藤8丁目 69 86 155 89
安倍 894 918 1812 852
車尾 0 0 0 0
車尾1丁目 95 95 190 92
車尾2丁目 255 311 566 259
100件のデータを表示しています。