第3部 生活習慣調査の結果(集計表).xlsx
(1)睡眠の休養の状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上
総 数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 (再掲) 40-64歳 (再掲) 65-74歳 (再掲) 75歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総 数 674 100 61 100 81 100 92 100 103 100 134 100 125 100 78 100 271 100 125 100 136 100
十分とれている 213 31.602373887240358 12 19.672131147540984 18 22.22222222222222 25 27.17391304347826 21 20.388349514563107 46 34.32835820895522 52 41.6 39 50 69 25.461254612546124 52 41.6 62 45.588235294117645
まあまあとれている 345 51.18694362017804 31 50.81967213114754 46 56.79012345679013 43 46.73913043478261 60 58.25242718446602 78 58.208955223880594 54 43.2 33 42.30769230769231 153 56.457564575645755 56 44.8 59 43.38235294117647
あまりとれていない 107 15.875370919881306 16 26.229508196721312 16 19.753086419753085 22 23.91304347826087 20 19.41747572815534 10 7.462686567164179 17 13.6 6 7.6923076923076925 45 16.605166051660518 16 12.8 14 10.294117647058824
まったくとれていない 9 1.3353115727002967 2 3.278688524590164 1 1.2345679012345678 2 2.1739130434782608 2 1.941747572815534 0 0 2 1.6 0 0 4 1.4760147601476015 1 0.8 1 0.7352941176470589
男性 総 数 311 100 32 100 38 100 46 100 49 100 63 100 53 100 30 100 133 100 54 100 54 100
十分とれている 105 33.762057877813504 7 21.875 9 23.68421052631579 13 28.26086956521739 12 24.489795918367346 20 31.746031746031747 28 52.83018867924528 16 53.333333333333336 36 27.06766917293233 25 46.2962962962963 28 51.851851851851855
まあまあとれている 154 49.51768488745981 19 59.375 20 52.63157894736842 20 43.47826086956522 26 53.06122448979592 38 60.317460317460316 19 35.84905660377358 12 40 72 54.13533834586466 24 44.44444444444444 19 35.18518518518518
あまりとれていない 49 15.755627009646302 5 15.625 9 23.68421052631579 13 28.26086956521739 10 20.408163265306122 5 7.936507936507937 5 9.433962264150944 2 6.666666666666667 24 18.045112781954888 5 9.25925925925926 6 11.11111111111111
まったくとれていない 3 0.9646302250803859 1 3.125 0 0 0 0 1 2.0408163265306123 0 0 1 1.8867924528301887 0 0 1 0.7518796992481203 0 0 1 1.8518518518518519
女性 総 数 363 100 29 100 43 100 46 100 54 100 71 100 72 100 48 100 138 100 71 100 82 100
十分とれている 108 29.75206611570248 5 17.24137931034483 9 20.930232558139537 12 26.08695652173913 9 16.666666666666668 26 36.61971830985915 24 33.333333333333336 23 47.916666666666664 33 23.91304347826087 27 38.028169014084504 34 41.46341463414634
まあまあとれている 191 52.617079889807165 12 41.37931034482759 26 60.46511627906977 23 50 34 62.96296296296296 40 56.33802816901409 35 48.611111111111114 21 43.75 81 58.69565217391305 32 45.070422535211264 40 48.78048780487805
あまりとれていない 58 15.977961432506888 11 37.93103448275862 7 16.27906976744186 9 19.565217391304348 10 18.51851851851852 5 7.042253521126761 12 16.666666666666668 4 8.333333333333334 21 15.217391304347826 11 15.492957746478874 8 9.75609756097561
まったくとれていない 6 1.6528925619834711 1 3.4482758620689653 1 2.3255813953488373 2 4.3478260869565215 1 1.8518518518518519 0 0 1 1.3888888888888888 0 0 3 2.1739130434782608 1 1.408450704225352 0 0
平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)
 問1:ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。     あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。