| (10)歯科検診の受診状況―年齢階級別、人数、割合―総合・男性・女性、20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65-74歳 | (再掲) 75歳以上 | ||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 673 | 100 | 60 | 100 | 81 | 100 | 92 | 100 | 103 | 100 | 134 | 100 | 125 | 100 | 78 | 100 | 270 | 100 | 127 | 100 | 135 | 100 | |
| 受けた | 307 | 45.61664190193165 | 23 | 38.333333333333336 | 31 | 38.27160493827161 | 36 | 39.130434782608695 | 52 | 50.48543689320388 | 69 | 51.492537313432834 | 66 | 52.8 | 30 | 38.46153846153846 | 126 | 46.666666666666664 | 69 | 54.330708661417326 | 58 | 42.96296296296296 | ||
| 受けていない | 366 | 54.38335809806835 | 37 | 61.666666666666664 | 50 | 61.72839506172839 | 56 | 60.869565217391305 | 51 | 49.51456310679612 | 65 | 48.507462686567166 | 59 | 47.2 | 48 | 61.53846153846154 | 144 | 53.333333333333336 | 58 | 45.669291338582674 | 77 | 57.03703703703704 | ||
| 男性 | 総 数 | 311 | 100 | 32 | 100 | 38 | 100 | 47 | 100 | 49 | 100 | 63 | 100 | 53 | 100 | 29 | 100 | 134 | 100 | 54 | 100 | 53 | 100 | |
| 受けた | 133 | 42.765273311897104 | 9 | 28.125 | 11 | 28.94736842105263 | 19 | 40.42553191489362 | 23 | 46.93877551020408 | 29 | 46.03174603174603 | 27 | 50.943396226415096 | 15 | 51.724137931034484 | 58 | 43.28358208955224 | 28 | 51.851851851851855 | 27 | 50.943396226415096 | ||
| 受けていない | 178 | 57.234726688102896 | 23 | 71.875 | 27 | 71.05263157894737 | 28 | 59.57446808510638 | 26 | 53.06122448979592 | 34 | 53.96825396825397 | 26 | 49.056603773584904 | 14 | 48.275862068965516 | 76 | 56.71641791044776 | 26 | 48.148148148148145 | 26 | 49.056603773584904 | ||
| 女性 | 総 数 | 362 | 100 | 28 | 100 | 43 | 100 | 45 | 100 | 54 | 100 | 71 | 100 | 72 | 100 | 49 | 100 | 136 | 100 | 73 | 100 | 82 | 100 | |
| 受けた | 174 | 48.06629834254144 | 14 | 50 | 20 | 46.51162790697674 | 17 | 37.77777777777778 | 29 | 53.7037037037037 | 40 | 56.33802816901409 | 39 | 54.166666666666664 | 15 | 30.612244897959183 | 68 | 50 | 41 | 56.16438356164384 | 31 | 37.80487804878049 | ||
| 受けていない | 188 | 51.93370165745856 | 14 | 50 | 23 | 53.48837209302326 | 28 | 62.22222222222222 | 25 | 46.2962962962963 | 31 | 43.66197183098591 | 33 | 45.833333333333336 | 34 | 69.38775510204081 | 68 | 50 | 32 | 43.83561643835616 | 51 | 62.19512195121951 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||
| 問5:あなたはこの1年間に、歯科検診を受けましたか。 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
| (11)糖尿病の指摘の状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65-74歳 | (再掲) 75歳以上 | ||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 668 | 100 | 61 | 100 | 81 | 100 | 92 | 100 | 103 | 100 | 132 | 100 | 124 | 100 | 75 | 100 | 269 | 100 | 126 | 100 | 131 | 100 | |
| あり | 74 | 11.077844311377245 | 0 | 0 | 1 | 1.2345679012345678 | 5 | 5.434782608695652 | 9 | 8.737864077669903 | 21 | 15.909090909090908 | 22 | 17.741935483870968 | 16 | 21.333333333333332 | 27 | 10.037174721189592 | 21 | 16.666666666666668 | 25 | 19.083969465648856 | ||
| なし | 594 | 88.92215568862275 | 61 | 100 | 80 | 98.76543209876543 | 87 | 94.56521739130434 | 94 | 91.2621359223301 | 111 | 84.0909090909091 | 102 | 82.25806451612904 | 59 | 78.66666666666667 | 242 | 89.96282527881041 | 105 | 83.33333333333333 | 106 | 80.91603053435115 | ||
| 男性 | 総 数 | 309 | 100 | 32 | 100 | 38 | 100 | 47 | 100 | 49 | 100 | 63 | 100 | 52 | 100 | 28 | 100 | 134 | 100 | 54 | 100 | 51 | 100 | |
| あり | 49 | 15.857605177993527 | 0 | 0 | 1 | 2.6315789473684212 | 3 | 6.382978723404255 | 8 | 16.3265306122449 | 14 | 22.22222222222222 | 14 | 26.923076923076923 | 9 | 32.142857142857146 | 19 | 14.17910447761194 | 13 | 24.074074074074073 | 16 | 31.372549019607842 | ||
| なし | 260 | 84.14239482200647 | 32 | 100 | 37 | 97.36842105263158 | 44 | 93.61702127659575 | 41 | 83.6734693877551 | 49 | 77.77777777777777 | 38 | 73.07692307692308 | 19 | 67.85714285714286 | 115 | 85.82089552238806 | 41 | 75.92592592592592 | 35 | 68.62745098039215 | ||
| 女性 | 総 数 | 359 | 100 | 29 | 100 | 43 | 100 | 45 | 100 | 54 | 100 | 69 | 100 | 72 | 100 | 47 | 100 | 135 | 100 | 72 | 100 | 80 | 100 | |
| あり | 25 | 6.963788300835654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.444444444444445 | 1 | 1.8518518518518519 | 7 | 10.144927536231885 | 8 | 11.11111111111111 | 7 | 14.893617021276595 | 8 | 5.925925925925926 | 8 | 11.11111111111111 | 9 | 11.25 | ||
| なし | 334 | 93.03621169916434 | 29 | 100 | 43 | 100 | 43 | 95.55555555555556 | 53 | 98.14814814814815 | 62 | 89.85507246376811 | 64 | 88.88888888888889 | 40 | 85.1063829787234 | 127 | 94.07407407407408 | 64 | 88.88888888888889 | 71 | 88.75 | ||
| 注2)問6で「1 あり」と回答し、かつ問6-1に回答した者、および問6に「2 なし」と回答した者について集計 | 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | |||||||||||||||||||||||
| <html> 問6:あなたはこれまでに医療機関や健診で<b><u>糖尿病</u></b>といわれたことがありますか。 どちらかの番号を選んで○印をつけて下さい。 (「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれた方も含みます。)</html> |