第3部 生活習慣調査の結果(集計表).xlsx
(6)飲酒日の1日当たりの飲酒量―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上(月に1日以上飲酒する者のみ回答)
総 数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 (再掲) 40-64歳 (再掲) 65-74歳 (再掲) 75歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総 数 320 100 26 100 41 100 50 100 61 100 72 100 47 100 23 100 155 100 57 100 41 100
1合(180ml)未満 129 40.3125 6 23.076923076923077 10 24.390243902439025 13 26 22 36.0655737704918 35 48.611111111111114 29 61.702127659574465 14 60.869565217391305 56 36.12903225806452 31 54.3859649122807 26 63.41463414634146
1合以上2号(360ml)未満 112 35 7 26.923076923076923 18 43.90243902439025 20 40 25 40.98360655737705 22 30.555555555555557 11 23.404255319148938 9 39.130434782608695 59 38.064516129032256 16 28.07017543859649 12 29.26829268292683
2合以上3号(540ml)未満 50 15.625 6 23.076923076923077 5 12.195121951219512 11 22 11 18.0327868852459 12 16.666666666666668 5 10.638297872340425 0 0 29 18.70967741935484 8 14.035087719298245 2 4.878048780487805
3合以上4号(720ml)未満 19 5.9375 4 15.384615384615385 6 14.634146341463415 4 8 2 3.278688524590164 2 2.7777777777777777 1 2.127659574468085 0 0 8 5.161290322580645 1 1.7543859649122806 0 0
4合以上5号(900ml)未満 5 1.5625 2 7.6923076923076925 2 4.878048780487805 0 0 0 0 0 0 1 2.127659574468085 0 0 0 0 0 0 1 2.4390243902439024
5合以上 5 1.5625 1 3.8461538461538463 0 0 2 4 1 1.639344262295082 1 1.3888888888888888 0 0 0 0 3 1.935483870967742 1 1.7543859649122806 0 0
男性 総 数 200 100 17 100 20 100 30 100 34 100 50 100 33 100 16 100 95 100 39 100 29 100
1合(180ml)未満 59 29.5 2 11.764705882352942 3 15 6 20 6 17.647058823529413 17 34 17 51.515151515151516 8 50 23 24.210526315789473 15 38.46153846153846 16 55.172413793103445
1合以上2号(360ml)未満 77 38.5 5 29.41176470588235 7 35 9 30 18 52.94117647058823 20 40 10 30.303030303030305 8 50 39 41.05263157894737 15 38.46153846153846 11 37.93103448275862
2合以上3号(540ml)未満 41 20.5 5 29.41176470588235 3 15 10 33.333333333333336 8 23.529411764705884 11 22 4 12.121212121212121 0 0 24 25.263157894736842 8 20.512820512820515 1 3.4482758620689653
3合以上4号(720ml)未満 16 8 4 23.529411764705884 5 25 3 10 1 2.9411764705882355 2 4 1 3.0303030303030303 0 0 6 6.315789473684211 1 2.5641025641025643 0 0
4合以上5号(900ml)未満 4 2 1 5.882352941176471 2 10 0 0 0 0 0 0 1 3.0303030303030303 0 0 0 0 0 0 1 3.4482758620689653
5合以上 3 1.5 0 0 0 0 2 6.666666666666667 1 2.9411764705882355 0 0 0 0 0 0 3 3.1578947368421053 0 0 0 0
女性 総 数 120 100 9 100 21 100 20 100 27 100 22 100 14 100 7 100 60 100 18 100 12 100
1合(180ml)未満 70 58.333333333333336 4 44.44444444444444 7 33.333333333333336 7 35 16 59.25925925925926 18 81.81818181818181 12 85.71428571428571 6 85.71428571428571 33 55 16 88.88888888888889 10 83.33333333333333
1合以上2号(360ml)未満 35 29.166666666666668 2 22.22222222222222 11 52.38095238095238 11 55 7 25.925925925925927 2 9.090909090909092 1 7.142857142857143 1 14.285714285714286 20 33.333333333333336 1 5.555555555555555 1 8.333333333333334
2合以上3号(540ml)未満 9 7.5 1 11.11111111111111 2 9.523809523809524 1 5 3 11.11111111111111 1 4.545454545454546 1 7.142857142857143 0 0 5 8.333333333333334 0 0 1 8.333333333333334
3合以上4号(720ml)未満 3 2.5 0 0 1 4.761904761904762 1 5 1 3.7037037037037037 0 0 0 0 0 0 2 3.3333333333333335 0 0 0 0
4合以上5号(900ml)未満 1 0.8333333333333334 1 11.11111111111111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5合以上 2 1.6666666666666667 1 11.11111111111111 0 0 0 0 0 0 1 4.545454545454546 0 0 0 0 0 0 1 5.555555555555555 0 0
平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)
 問4-1:お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。       清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。       ※(問4で1,2,3,4,5と答えた方にお聞きします。)
清酒1合(180ml)は、次の量にほぼ相当します。
ビール・発泡酒中瓶1本(約500ml)、焼酎20度(135ml)、焼酎25度(110ml)、焼酎30度(80ml)、チュウハイ7度(350ml)、
ウィスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)