| (4)喫煙の状況―習慣的な喫煙の状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65-74歳 | (再掲) 75歳以上 | ||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 664 | 100 | 60 | 100 | 81 | 100 | 91 | 100 | 102 | 100 | 133 | 100 | 121 | 100 | 76 | 100 | 268 | 100 | 124 | 100 | 131 | 100 | |
| 現在習慣的に喫煙している者 | 118 | 17.771084337349397 | 19 | 31.666666666666668 | 23 | 28.395061728395063 | 20 | 21.978021978021978 | 21 | 20.58823529411765 | 19 | 14.285714285714286 | 9 | 7.43801652892562 | 7 | 9.210526315789474 | 51 | 19.029850746268657 | 13 | 10.483870967741936 | 12 | 9.16030534351145 | ||
| (再掲)毎日吸う | 104 | 15.662650602409638 | 15 | 25 | 22 | 27.160493827160494 | 19 | 20.87912087912088 | 20 | 19.607843137254903 | 16 | 12.030075187969924 | 9 | 7.43801652892562 | 3 | 3.9473684210526314 | 46 | 17.16417910447761 | 13 | 10.483870967741936 | 8 | 6.106870229007634 | ||
| (再掲)時々吸う | 14 | 2.108433734939759 | 4 | 6.666666666666667 | 1 | 1.2345679012345678 | 1 | 1.098901098901099 | 1 | 0.9803921568627451 | 3 | 2.255639097744361 | 0 | 0 | 4 | 5.2631578947368425 | 5 | 1.8656716417910448 | 0 | 0 | 4 | 3.053435114503817 | ||
| 過去習慣的に喫煙していた者 | 148 | 22.289156626506024 | 7 | 11.666666666666666 | 15 | 18.51851851851852 | 24 | 26.373626373626372 | 20 | 19.607843137254903 | 33 | 24.81203007518797 | 30 | 24.793388429752067 | 19 | 25 | 60 | 22.388059701492537 | 37 | 29.838709677419356 | 29 | 22.137404580152673 | ||
| 喫煙しない者 | 398 | 59.93975903614458 | 34 | 56.666666666666664 | 43 | 53.08641975308642 | 47 | 51.64835164835165 | 61 | 59.80392156862745 | 81 | 60.902255639097746 | 82 | 67.76859504132231 | 50 | 65.78947368421052 | 157 | 58.582089552238806 | 74 | 59.67741935483871 | 90 | 68.70229007633588 | ||
| 男性 | 総 数 | 306 | 100 | 31 | 100 | 38 | 100 | 46 | 100 | 48 | 100 | 62 | 100 | 51 | 100 | 30 | 100 | 131 | 100 | 54 | 100 | 52 | 100 | |
| 現在習慣的に喫煙している者 | 100 | 32.6797385620915 | 15 | 48.38709677419355 | 17 | 44.73684210526316 | 17 | 36.95652173913044 | 20 | 41.666666666666664 | 16 | 25.806451612903224 | 9 | 17.647058823529413 | 6 | 20 | 45 | 34.35114503816794 | 12 | 22.22222222222222 | 11 | 21.153846153846153 | ||
| (再掲)毎日吸う | 87 | 28.431372549019606 | 11 | 35.483870967741936 | 16 | 42.10526315789474 | 16 | 34.78260869565217 | 20 | 41.666666666666664 | 13 | 20.967741935483872 | 9 | 17.647058823529413 | 2 | 6.666666666666667 | 41 | 31.297709923664122 | 12 | 22.22222222222222 | 7 | 13.461538461538462 | ||
| (再掲)時々吸う | 13 | 4.248366013071895 | 4 | 12.903225806451612 | 1 | 2.6315789473684212 | 1 | 2.1739130434782608 | 0 | 0 | 3 | 4.838709677419355 | 0 | 0 | 4 | 13.333333333333334 | 4 | 3.053435114503817 | 0 | 0 | 4 | 7.6923076923076925 | ||
| 過去習慣的に喫煙していた者 | 115 | 37.58169934640523 | 2 | 6.451612903225806 | 6 | 15.789473684210526 | 20 | 43.47826086956522 | 18 | 37.5 | 29 | 46.774193548387096 | 23 | 45.09803921568628 | 17 | 56.666666666666664 | 51 | 38.93129770992366 | 30 | 55.55555555555556 | 26 | 50 | ||
| 喫煙しない者 | 91 | 29.73856209150327 | 14 | 45.16129032258065 | 15 | 39.473684210526315 | 9 | 19.565217391304348 | 10 | 20.833333333333332 | 17 | 27.419354838709676 | 19 | 37.254901960784316 | 7 | 23.333333333333332 | 35 | 26.717557251908396 | 12 | 22.22222222222222 | 15 | 28.846153846153847 | ||
| 女性 | 総 数 | 358 | 100 | 29 | 100 | 43 | 100 | 45 | 100 | 54 | 100 | 71 | 100 | 70 | 100 | 46 | 100 | 137 | 100 | 70 | 100 | 79 | 100 | |
| 現在習慣的に喫煙している者 | 18 | 5.027932960893855 | 4 | 13.793103448275861 | 6 | 13.953488372093023 | 3 | 6.666666666666667 | 1 | 1.8518518518518519 | 3 | 4.225352112676056 | 0 | 0 | 1 | 2.1739130434782608 | 6 | 4.37956204379562 | 1 | 1.4285714285714286 | 1 | 1.2658227848101267 | ||
| (再掲)毎日吸う | 17 | 4.748603351955308 | 4 | 13.793103448275861 | 6 | 13.953488372093023 | 3 | 6.666666666666667 | 0 | 0 | 3 | 4.225352112676056 | 0 | 0 | 1 | 2.1739130434782608 | 5 | 3.6496350364963503 | 1 | 1.4285714285714286 | 1 | 1.2658227848101267 | ||
| (再掲)時々吸う | 1 | 0.27932960893854747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8518518518518519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7299270072992701 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 過去習慣的に喫煙していた者 | 33 | 9.217877094972067 | 5 | 17.24137931034483 | 9 | 20.930232558139537 | 4 | 8.88888888888889 | 2 | 3.7037037037037037 | 4 | 5.633802816901408 | 7 | 10 | 2 | 4.3478260869565215 | 9 | 6.569343065693431 | 7 | 10 | 3 | 3.7974683544303796 | ||
| 喫煙しない者 | 307 | 85.75418994413408 | 20 | 68.96551724137932 | 28 | 65.11627906976744 | 38 | 84.44444444444444 | 51 | 94.44444444444444 | 64 | 90.14084507042253 | 63 | 90 | 43 | 93.47826086956522 | 122 | 89.05109489051095 | 62 | 88.57142857142857 | 75 | 94.9367088607595 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||
| 注)問2で「1 吸っていたことがある」と回答し、かつ問3に回答した者、および問2に「2 吸っていたことがない」と回答した者について集計 |