第3部 生活習慣調査の結果(集計表).xlsx
(7)飲酒習慣の状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上
総 数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 (再掲) 40-64歳 (再掲) 65-74歳 (再掲) 75歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総 数 670 100 60 100 81 100 92 100 102 100 133 100 124 100 78 100 270 100 124 100 135 100
飲酒習慣あり 130 19.402985074626866 5 8.333333333333334 18 22.22222222222222 24 26.08695652173913 29 28.431372549019606 29 21.804511278195488 17 13.709677419354838 8 10.256410256410257 68 25.185185185185187 26 20.967741935483872 13 9.62962962962963
飲酒習慣なし 540 80.59701492537313 55 91.66666666666667 63 77.77777777777777 68 73.91304347826087 73 71.56862745098039 104 78.19548872180451 107 86.29032258064517 70 89.74358974358974 202 74.81481481481481 98 79.03225806451613 122 90.37037037037037
男性 総 数 309 100 31 100 38 100 46 100 49 100 63 100 52 100 30 100 133 100 53 100 54 100
飲酒習慣あり 104 33.65695792880259 4 12.903225806451612 12 31.57894736842105 16 34.78260869565217 22 44.89795918367347 28 44.44444444444444 15 28.846153846153847 7 23.333333333333332 53 39.849624060150376 24 45.283018867924525 11 20.37037037037037
飲酒習慣なし 205 66.34304207119742 27 87.09677419354838 26 68.42105263157895 30 65.21739130434783 27 55.10204081632653 35 55.55555555555556 37 71.15384615384616 23 76.66666666666667 80 60.150375939849624 29 54.716981132075475 43 79.62962962962963
女性 総 数 361 100 29 100 43 100 46 100 53 100 70 100 72 100 48 100 137 100 71 100 81 100
飲酒習慣あり 26 7.202216066481994 1 3.4482758620689653 6 13.953488372093023 8 17.391304347826086 7 13.20754716981132 1 1.4285714285714286 2 2.7777777777777777 1 2.0833333333333335 15 10.94890510948905 2 2.816901408450704 2 2.4691358024691357
飲酒習慣なし 335 92.797783933518 28 96.55172413793103 37 86.04651162790698 38 82.6086956521739 46 86.79245283018868 69 98.57142857142857 70 97.22222222222223 47 97.91666666666667 122 89.05109489051095 69 97.1830985915493 79 97.53086419753086
注)問4で「1 毎日」~「5 月に1~3回」のいずれかを回答し、かつ問4-1に回答した者、 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)
   および問4に「6 やめた(1年以上やめている)」または「7 ほとんど飲まない(飲めない)」と回答した者について集計
・週3日以上、1日1合以上飲酒する者を「飲酒習慣あり」とした。