| (5)飲酒の頻度―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65-74歳 | (再掲) 75歳以上 | ||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 670 | 100 | 60 | 100 | 81 | 100 | 92 | 100 | 102 | 100 | 133 | 100 | 124 | 100 | 78 | 100 | 270 | 100 | 124 | 100 | 135 | 100 | |
| 毎日 | 122 | 18.208955223880597 | 1 | 1.6666666666666667 | 7 | 8.641975308641975 | 22 | 23.91304347826087 | 22 | 21.568627450980394 | 37 | 27.81954887218045 | 24 | 19.35483870967742 | 9 | 11.538461538461538 | 63 | 23.333333333333332 | 34 | 27.419354838709676 | 17 | 12.592592592592593 | ||
| 週5-6日 | 36 | 5.373134328358209 | 2 | 3.3333333333333335 | 9 | 11.11111111111111 | 3 | 3.260869565217391 | 9 | 8.823529411764707 | 3 | 2.255639097744361 | 6 | 4.838709677419355 | 4 | 5.128205128205129 | 15 | 5.555555555555555 | 4 | 3.225806451612903 | 6 | 4.444444444444445 | ||
| 週3-4日 | 38 | 5.6716417910447765 | 2 | 3.3333333333333335 | 6 | 7.407407407407407 | 7 | 7.608695652173913 | 8 | 7.8431372549019605 | 9 | 6.7669172932330826 | 5 | 4.032258064516129 | 1 | 1.2820512820512822 | 20 | 7.407407407407407 | 6 | 4.838709677419355 | 4 | 2.962962962962963 | ||
| 週1-2日 | 48 | 7.164179104477612 | 1 | 1.6666666666666667 | 10 | 12.345679012345679 | 9 | 9.782608695652174 | 9 | 8.823529411764707 | 13 | 9.774436090225564 | 3 | 2.4193548387096775 | 3 | 3.8461538461538463 | 28 | 10.37037037037037 | 4 | 3.225806451612903 | 5 | 3.7037037037037037 | ||
| 月に1-3日 | 76 | 11.343283582089553 | 20 | 33.333333333333336 | 9 | 11.11111111111111 | 9 | 9.782608695652174 | 13 | 12.745098039215685 | 10 | 7.518796992481203 | 9 | 7.258064516129032 | 6 | 7.6923076923076925 | 29 | 10.74074074074074 | 9 | 7.258064516129032 | 9 | 6.666666666666667 | ||
| やめた(1年以上やめている) | 21 | 3.1343283582089554 | 3 | 5 | 1 | 1.2345679012345678 | 2 | 2.1739130434782608 | 4 | 3.9215686274509802 | 2 | 1.5037593984962405 | 4 | 3.225806451612903 | 5 | 6.410256410256411 | 7 | 2.5925925925925926 | 2 | 1.6129032258064515 | 8 | 5.925925925925926 | ||
| ほとんど飲まない(飲めない) | 329 | 49.1044776119403 | 31 | 51.666666666666664 | 39 | 48.148148148148145 | 40 | 43.47826086956522 | 37 | 36.27450980392157 | 59 | 44.3609022556391 | 73 | 58.87096774193548 | 50 | 64.1025641025641 | 108 | 40 | 65 | 52.41935483870968 | 86 | 63.7037037037037 | ||
| 男性 | 総 数 | 309 | 100 | 31 | 100 | 38 | 100 | 46 | 100 | 49 | 100 | 63 | 100 | 52 | 100 | 30 | 100 | 133 | 100 | 53 | 100 | 54 | 100 | |
| 毎日 | 102 | 33.00970873786408 | 1 | 3.225806451612903 | 7 | 18.42105263157895 | 18 | 39.130434782608695 | 18 | 36.734693877551024 | 33 | 52.38095238095238 | 18 | 34.61538461538461 | 7 | 23.333333333333332 | 53 | 39.849624060150376 | 29 | 54.716981132075475 | 12 | 22.22222222222222 | ||
| 週5-6日 | 18 | 5.825242718446602 | 1 | 3.225806451612903 | 2 | 5.2631578947368425 | 0 | 0 | 4 | 8.16326530612245 | 3 | 4.761904761904762 | 5 | 9.615384615384615 | 3 | 10 | 7 | 5.2631578947368425 | 4 | 7.547169811320755 | 4 | 7.407407407407407 | ||
| 週3-4日 | 19 | 6.148867313915858 | 2 | 6.451612903225806 | 4 | 10.526315789473685 | 3 | 6.521739130434782 | 4 | 8.16326530612245 | 3 | 4.761904761904762 | 3 | 5.769230769230769 | 0 | 0 | 8 | 6.015037593984962 | 2 | 3.7735849056603774 | 3 | 5.555555555555555 | ||
| 週1-2日 | 23 | 7.44336569579288 | 1 | 3.225806451612903 | 4 | 10.526315789473685 | 4 | 8.695652173913043 | 3 | 6.122448979591836 | 8 | 12.698412698412698 | 1 | 1.9230769230769231 | 2 | 6.666666666666667 | 14 | 10.526315789473685 | 1 | 1.8867924528301887 | 3 | 5.555555555555555 | ||
| 月に1-3日 | 38 | 12.297734627831716 | 12 | 38.70967741935484 | 3 | 7.894736842105263 | 5 | 10.869565217391305 | 5 | 10.204081632653061 | 3 | 4.761904761904762 | 6 | 11.538461538461538 | 4 | 13.333333333333334 | 13 | 9.774436090225564 | 3 | 5.660377358490566 | 7 | 12.962962962962964 | ||
| やめた(1年以上やめている) | 12 | 3.883495145631068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1739130434782608 | 3 | 6.122448979591836 | 1 | 1.5873015873015872 | 4 | 7.6923076923076925 | 3 | 10 | 4 | 3.007518796992481 | 2 | 3.7735849056603774 | 6 | 11.11111111111111 | ||
| ほとんど飲まない(飲めない) | 97 | 31.3915857605178 | 14 | 45.16129032258065 | 18 | 47.36842105263158 | 15 | 32.608695652173914 | 12 | 24.489795918367346 | 12 | 19.047619047619047 | 15 | 28.846153846153847 | 11 | 36.666666666666664 | 34 | 25.56390977443609 | 12 | 22.641509433962263 | 19 | 35.18518518518518 | ||
| 女性 | 総 数 | 361 | 100 | 29 | 100 | 43 | 100 | 46 | 100 | 53 | 100 | 70 | 100 | 72 | 100 | 48 | 100 | 137 | 100 | 71 | 100 | 81 | 100 | |
| 毎日 | 20 | 5.54016620498615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.695652173913043 | 4 | 7.547169811320755 | 4 | 5.714285714285714 | 6 | 8.333333333333334 | 2 | 4.166666666666667 | 10 | 7.299270072992701 | 5 | 7.042253521126761 | 5 | 6.172839506172839 | ||
| 週5-6日 | 18 | 4.986149584487535 | 1 | 3.4482758620689653 | 7 | 16.27906976744186 | 3 | 6.521739130434782 | 5 | 9.433962264150944 | 0 | 0 | 1 | 1.3888888888888888 | 1 | 2.0833333333333335 | 8 | 5.839416058394161 | 0 | 0 | 2 | 2.4691358024691357 | ||
| 週3-4日 | 19 | 5.2631578947368425 | 0 | 0 | 2 | 4.651162790697675 | 4 | 8.695652173913043 | 4 | 7.547169811320755 | 6 | 8.571428571428571 | 2 | 2.7777777777777777 | 1 | 2.0833333333333335 | 12 | 8.75912408759124 | 4 | 5.633802816901408 | 1 | 1.2345679012345678 | ||
| 週1-2日 | 25 | 6.925207756232687 | 0 | 0 | 6 | 13.953488372093023 | 5 | 10.869565217391305 | 6 | 11.320754716981131 | 5 | 7.142857142857143 | 2 | 2.7777777777777777 | 1 | 2.0833333333333335 | 14 | 10.218978102189782 | 3 | 4.225352112676056 | 2 | 2.4691358024691357 | ||
| 月に1-3日 | 38 | 10.526315789473685 | 8 | 27.586206896551722 | 6 | 13.953488372093023 | 4 | 8.695652173913043 | 8 | 15.09433962264151 | 7 | 10 | 3 | 4.166666666666667 | 2 | 4.166666666666667 | 16 | 11.678832116788321 | 6 | 8.450704225352112 | 2 | 2.4691358024691357 | ||
| やめた(1年以上やめている) | 9 | 2.4930747922437675 | 3 | 10.344827586206897 | 1 | 2.3255813953488373 | 1 | 2.1739130434782608 | 1 | 1.8867924528301887 | 1 | 1.4285714285714286 | 0 | 0 | 2 | 4.166666666666667 | 3 | 2.18978102189781 | 0 | 0 | 2 | 2.4691358024691357 | ||
| ほとんど飲まない(飲めない) | 232 | 64.26592797783934 | 17 | 58.62068965517241 | 21 | 48.83720930232558 | 25 | 54.34782608695652 | 25 | 47.16981132075472 | 47 | 67.14285714285714 | 58 | 80.55555555555556 | 39 | 81.25 | 74 | 54.01459854014598 | 53 | 74.64788732394366 | 67 | 82.71604938271605 | ||
| 注2)問4で「1 毎日」~「5 月に1~3回」のいずれかを回答し、かつ問4-1に回答した者、 | 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | |||||||||||||||||||||||
| および問4に「6 やめた(1年以上やめている)」または「7 ほとんど飲まない(飲めない)」と回答した者について集計 | ||||||||||||||||||||||||
| 問4:あなたは週に何日位お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。 |