第3部 生活習慣調査の結果(集計表).xlsx
(3)現在の喫煙状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上
総 数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 (再掲) 40-64歳 (再掲) 65-74歳 (再掲) 75歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総 数 266 100 26 100 38 100 44 100 41 100 52 100 39 100 26 100 111 100 50 100 41 100
毎日吸う 104 39.097744360902254 15 57.69230769230769 22 57.89473684210526 19 43.18181818181818 20 48.78048780487805 16 30.76923076923077 9 23.076923076923077 3 11.538461538461538 46 41.44144144144144 13 26 8 19.51219512195122
ときどき吸っている 14 5.2631578947368425 4 15.384615384615385 1 2.6315789473684212 1 2.272727272727273 1 2.4390243902439024 3 5.769230769230769 0 0 4 15.384615384615385 5 4.504504504504505 0 0 4 9.75609756097561
今は(この1か月間)吸っていない 148 55.6390977443609 7 26.923076923076923 15 39.473684210526315 24 54.54545454545455 20 48.78048780487805 33 63.46153846153846 30 76.92307692307692 19 73.07692307692308 60 54.054054054054056 37 74 29 70.73170731707317
男性 総 数 215 100 17 100 23 100 37 100 38 100 45 100 32 100 23 100 96 100 42 100 37 100
毎日吸う 87 40.46511627906977 11 64.70588235294117 16 69.56521739130434 16 43.24324324324324 20 52.63157894736842 13 28.88888888888889 9 28.125 2 8.695652173913043 41 42.708333333333336 12 28.571428571428573 7 18.91891891891892
ときどき吸っている 13 6.046511627906977 4 23.529411764705884 1 4.3478260869565215 1 2.7027027027027026 0 0 3 6.666666666666667 0 0 4 17.391304347826086 4 4.166666666666667 0 0 4 10.81081081081081
今は(この1か月間)吸っていない 115 53.48837209302326 2 11.764705882352942 6 26.08695652173913 20 54.054054054054056 18 47.36842105263158 29 64.44444444444444 23 71.875 17 73.91304347826087 51 53.125 30 71.42857142857143 26 70.27027027027027
女性 総 数 51 100 9 100 15 100 7 100 3 100 7 100 7 100 3 100 15 100 8 100 4 100
毎日吸う 17 33.333333333333336 4 44.44444444444444 6 40 3 42.857142857142854 0 0 3 42.857142857142854 0 0 1 33.333333333333336 5 33.333333333333336 1 12.5 1 25
ときどき吸っている 1 1.9607843137254901 0 0 0 0 0 0 1 33.333333333333336 0 0 0 0 0 0 1 6.666666666666667 0 0 0 0
今は(この1か月間)吸っていない 33 64.70588235294117 5 55.55555555555556 9 60 4 57.142857142857146 2 66.66666666666667 4 57.142857142857146 7 100 2 66.66666666666667 9 60 7 87.5 3 75
平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)
 問3:あなたは現在(この1ヶ月間)、たばこを吸っていますか。     あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。     ※問2に「1 吸っていたことがある」と答えた者が回答