第3部 生活習慣調査の結果(集計表).xlsx
(13)糖尿病が強く疑われる者における治療の状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上(糖尿病が強く疑われる者について集計)
総 数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 (再掲) 40-64歳 (再掲) 65-74歳 (再掲) 75歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総 数 31 100 0 0 0 0 5 100 1 100 6 100 15 100 4 100 12 100 8 100 11 100
糖尿病といわれたことがある 24 77.41935483870968 0 0 0 0 3 60 0 0 4 66.66666666666667 13 86.66666666666667 4 100 7 58.333333333333336 7 87.5 10 90.9090909090909
 過去から現在にかけて継続的に  受けている 18 58.064516129032256 0 0 0 0 1 20 0 0 4 66.66666666666667 10 66.66666666666667 3 75 5 41.666666666666664 5 62.5 8 72.72727272727273
 過去に中断したことがあるが、  現在は受けている 1 3.225806451612903 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.333333333333334 0 0 0 0
 過去に受けたことはあるが、  現在は受けていない 1 3.225806451612903 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.333333333333334 0 0 0 0
 これまでに治療を受けたことが  ない 4 12.903225806451612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 1 25 0 0 2 25 2 18.181818181818183
糖尿病といわれたことがない 7 22.580645161290324 0 0 0 0 2 40 1 100 2 33.333333333333336 2 13.333333333333334 0 0 5 41.666666666666664 1 12.5 1 9.090909090909092
男性 総 数 21 100 0 0 0 0 4 100 0 0 6 100 8 100 3 100 10 100 3 100 8 100
糖尿病といわれたことがある 16 76.19047619047619 0 0 0 0 2 50 0 0 4 66.66666666666667 7 87.5 3 100 6 60 3 100 7 87.5
 過去から現在にかけて継続的に  受けている 13 61.904761904761905 0 0 0 0 1 25 0 0 4 66.66666666666667 6 75 2 66.66666666666667 5 50 2 66.66666666666667 6 75
 過去に中断したことがあるが、  現在は受けている 1 4.761904761904762 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0
 過去に受けたことはあるが、  現在は受けていない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 これまでに治療を受けたことが  ない 2 9.523809523809524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.5 1 33.333333333333336 0 0 1 33.333333333333336 1 12.5
糖尿病といわれたことがない 5 23.80952380952381 0 0 0 0 2 50 0 0 2 33.333333333333336 1 12.5 0 0 4 40 0 0 1 12.5
女性 総 数 10 100 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0 7 100 1 100 2 100 5 100 3 100
糖尿病といわれたことがある 8 80 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 6 85.71428571428571 1 100 1 50 4 80 3 100
 過去から現在にかけて継続的に  受けている 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 57.142857142857146 1 100 0 0 3 60 2 66.66666666666667
 過去に中断したことがあるが、  現在は受けている 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 過去に受けたことはあるが、  現在は受けていない 1 10 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0
 これまでに治療を受けたことが  ない 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28.571428571428573 0 0 0 0 1 20 1 33.333333333333336
糖尿病といわれたことがない 2 20 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 14.285714285714286 0 0 1 50 1 20 0 0
平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)
「糖尿病が強く疑われる者」の判定
 ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)値が6.5%以上、または、生活習慣調査票の問6「これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか」に「1 あり」と
 回答し、問6-1「糖尿病の治療を受けたことがありますか」に「1 過去から現在にかけて継続的に受けている」又は「2 過去に中断したことがあるが、現在は受けている」と回答した者