| (12)糖尿病を指摘されたことがある者における治療の状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上(糖尿病と指摘されたことがある者のみ回答) | ||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65-74歳 | (再掲) 75歳以上 | ||||||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 74 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 5 | 100 | 9 | 100 | 21 | 100 | 22 | 100 | 16 | 100 | 27 | 100 | 21 | 100 | 25 | 100 | |
| 過去から現在にかけて継続的に受けている | 46 | 62.16216216216216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 5 | 55.55555555555556 | 13 | 61.904761904761905 | 15 | 68.18181818181819 | 11 | 68.75 | 16 | 59.25925925925926 | 11 | 52.38095238095238 | 19 | 76 | ||
| 過去に中断していたことがあるが、現在は受けている | 4 | 5.405405405405405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 11.11111111111111 | 0 | 0 | 2 | 9.090909090909092 | 0 | 0 | 2 | 7.407407407407407 | 2 | 9.523809523809524 | 0 | 0 | ||
| 過去に受けたことはあるが、現在は受けていない | 3 | 4.054054054054054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4.761904761904762 | 1 | 4.545454545454546 | 0 | 0 | 2 | 7.407407407407407 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| これまでに治療を受けたことがない | 21 | 28.37837837837838 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 20 | 3 | 33.333333333333336 | 7 | 33.333333333333336 | 4 | 18.181818181818183 | 5 | 31.25 | 7 | 25.925925925925927 | 8 | 38.095238095238095 | 5 | 20 | ||
| 男性 | 総 数 | 49 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 | 100 | 8 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 | 9 | 100 | 19 | 100 | 13 | 100 | 16 | 100 | |
| 過去から現在にかけて継続的に受けている | 32 | 65.3061224489796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.333333333333336 | 5 | 62.5 | 10 | 71.42857142857143 | 9 | 64.28571428571429 | 7 | 77.77777777777777 | 13 | 68.42105263157895 | 6 | 46.15384615384615 | 13 | 81.25 | ||
| 過去に中断していたことがあるが、現在は受けている | 4 | 8.16326530612245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.333333333333336 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 14.285714285714286 | 0 | 0 | 2 | 10.526315789473685 | 2 | 15.384615384615385 | 0 | 0 | ||
| 過去に受けたことはあるが、現在は受けていない | 2 | 4.081632653061225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.142857142857143 | 1 | 7.142857142857143 | 0 | 0 | 1 | 5.2631578947368425 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | ||
| これまでに治療を受けたことがない | 11 | 22.448979591836736 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 33.333333333333336 | 2 | 25 | 3 | 21.428571428571427 | 2 | 14.285714285714286 | 2 | 22.22222222222222 | 3 | 15.789473684210526 | 5 | 38.46153846153846 | 2 | 12.5 | ||
| 女性 | 総 数 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | 100 | 7 | 100 | 8 | 100 | 7 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 9 | 100 | |
| 過去から現在にかけて継続的に受けている | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 42.857142857142854 | 6 | 75 | 4 | 57.142857142857146 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 6 | 66.66666666666667 | ||
| 過去に中断していたことがあるが、現在は受けている | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 過去に受けたことはあるが、現在は受けていない | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| これまでに治療を受けたことがない | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 4 | 57.142857142857146 | 2 | 25 | 3 | 42.857142857142854 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 3 | 33.333333333333336 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||||||||||
| 問6-1:糖尿病の治療(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)を受けたことがありますか。 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。 ※問6に「1 あり」と答えた者が回答 |