| (15)高齢者の社会行動の状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、60歳以上 | ||||||||||||||||
| 総 数 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | (再掲)60-64歳 | (再掲)65-74歳 | (再掲)75歳以上 | ||||||||||
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
| 総数 | 総 数 | 334 | 100 | 134 | 100 | 123 | 100 | 77 | 100 | 76 | 100 | 124 | 100 | 134 | 100 | |
| 働いている・何らかの活動を行っている | 193 | 57.78443113772455 | 100 | 74.6268656716418 | 71 | 57.72357723577236 | 22 | 28.571428571428573 | 62 | 81.57894736842105 | 77 | 62.096774193548384 | 54 | 40.298507462686565 | ||
| いずれも行っていない | 141 | 42.21556886227545 | 34 | 25.37313432835821 | 52 | 42.27642276422764 | 55 | 71.42857142857143 | 14 | 18.42105263157895 | 47 | 37.903225806451616 | 80 | 59.701492537313435 | ||
| 男性 | 総 数 | 145 | 100 | 63 | 100 | 52 | 100 | 30 | 100 | 38 | 100 | 53 | 100 | 54 | 100 | |
| 働いている・何らかの活動を行っている | 93 | 64.13793103448276 | 50 | 79.36507936507937 | 33 | 63.46153846153846 | 10 | 33.333333333333336 | 32 | 84.21052631578948 | 35 | 66.0377358490566 | 26 | 48.148148148148145 | ||
| いずれも行っていない | 52 | 35.86206896551724 | 13 | 20.634920634920636 | 19 | 36.53846153846154 | 20 | 66.66666666666667 | 6 | 15.789473684210526 | 18 | 33.9622641509434 | 28 | 51.851851851851855 | ||
| 女性 | 総 数 | 189 | 100 | 71 | 100 | 71 | 100 | 47 | 100 | 38 | 100 | 71 | 100 | 80 | 100 | |
| 働いている・何らかの活動を行っている | 100 | 52.91005291005291 | 50 | 70.4225352112676 | 38 | 53.521126760563384 | 12 | 25.53191489361702 | 30 | 78.94736842105263 | 42 | 59.15492957746479 | 28 | 35 | ||
| いずれも行っていない | 89 | 47.08994708994709 | 21 | 29.577464788732396 | 33 | 46.478873239436616 | 35 | 74.46808510638297 | 8 | 21.05263157894737 | 29 | 40.84507042253521 | 52 | 65 | ||
| 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果) | ||||||||||||||||
| 問8:あなたは現在働いていますか。または、ボランティア活動、地域社会活動 (町内会、地域行事など)、趣味やおけいこ事を行っていますか。 どちらかの番号を選んで○印をつけて下さい。 ※60歳以上の方のみ回答 |