第3部 生活習慣調査の結果(集計表).xlsx
(2)喫煙経験の有無―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上
総 数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 (再掲) 40-64歳 (再掲) 65-74歳 (再掲) 75歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総 数 664 100 60 100 81 100 91 100 102 100 133 100 121 100 76 100 268 100 124 100 131 100
吸っていたことがある 266 40.06024096385542 26 43.333333333333336 38 46.91358024691358 44 48.35164835164835 41 40.19607843137255 52 39.097744360902254 39 32.231404958677686 26 34.21052631578947 111 41.417910447761194 50 40.32258064516129 41 31.297709923664122
吸っていたことがない 398 59.93975903614458 34 56.666666666666664 43 53.08641975308642 47 51.64835164835165 61 59.80392156862745 81 60.902255639097746 82 67.76859504132231 50 65.78947368421052 157 58.582089552238806 74 59.67741935483871 90 68.70229007633588
男性 総 数 306 100 31 100 38 100 46 100 48 100 62 100 51 100 30 100 131 100 54 100 52 100
吸っていたことがある 215 70.26143790849673 17 54.83870967741935 23 60.526315789473685 37 80.43478260869566 38 79.16666666666667 45 72.58064516129032 32 62.745098039215684 23 76.66666666666667 96 73.2824427480916 42 77.77777777777777 37 71.15384615384616
吸っていたことがない 91 29.73856209150327 14 45.16129032258065 15 39.473684210526315 9 19.565217391304348 10 20.833333333333332 17 27.419354838709676 19 37.254901960784316 7 23.333333333333332 35 26.717557251908396 12 22.22222222222222 15 28.846153846153847
女性 総 数 358 100 29 100 43 100 45 100 54 100 71 100 70 100 46 100 137 100 70 100 79 100
吸っていたことがある 51 14.245810055865922 9 31.03448275862069 15 34.883720930232556 7 15.555555555555555 3 5.555555555555555 7 9.859154929577464 7 10 3 6.521739130434782 15 10.94890510948905 8 11.428571428571429 4 5.063291139240507
吸っていたことがない 307 85.75418994413408 20 68.96551724137932 28 65.11627906976744 38 84.44444444444444 51 94.44444444444444 64 90.14084507042253 63 90 43 93.47826086956522 122 89.05109489051095 62 88.57142857142857 75 94.9367088607595
注)問2で「1 吸っていたことがある」と回答し、かつ問3に回答した者、および問2に「2 吸っていたことがない」と回答した者について集計 平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)
 問2:あなたはこれまでに、たばこを習慣的に吸っていたことがありますか。     あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。