第3部 生活習慣調査の結果(集計表).xlsx
(14)健康づくりに関連したボランティア活動の実施状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、20歳以上
総 数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上 (再掲) 40-64歳 (再掲) 65-74歳 (再掲) 75歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総 数 666 - 61 - 80 - 91 - 103 - 131 - 121 - 79 - 269 - 121 - 135 -
健康づくりに関係した何らかのボランティア活動をしている 271 40.690690690690694 19 31.147540983606557 30 37.5 41 45.05494505494506 49 47.57281553398058 68 51.908396946564885 51 42.14876033057851 13 16.455696202531644 131 48.698884758364315 53 43.80165289256198 38 28.14814814814815
 食生活などの生活習慣の改善のための活動 37 5.555555555555555 5 8.19672131147541 3 3.75 3 3.2967032967032965 6 5.825242718446602 10 7.633587786259542 7 5.785123966942149 3 3.7974683544303796 14 5.204460966542751 10 8.264462809917354 5 3.7037037037037037
 スポーツ・文化・芸術に関係した活動 94 14.114114114114114 11 18.0327868852459 15 18.75 12 13.186813186813186 19 18.446601941747574 18 13.740458015267176 16 13.223140495867769 3 3.7974683544303796 41 15.241635687732343 17 14.049586776859504 10 7.407407407407407
 まちづくりのための活動 73 10.96096096096096 9 14.754098360655737 9 11.25 8 8.791208791208792 18 17.475728155339805 19 14.50381679389313 10 8.264462809917354 0 0 40 14.869888475836431 10 8.264462809917354 5 3.7037037037037037
 子どもを対象とした活動 58 8.70870870870871 7 11.475409836065573 12 15 12 13.186813186813186 12 11.650485436893204 9 6.870229007633588 6 4.958677685950414 0 0 31 11.524163568773234 6 4.958677685950414 2 1.4814814814814814
 高齢者を対象とした活動 77 11.561561561561561 1 1.639344262295082 3 3.75 2 2.197802197802198 8 7.766990291262136 27 20.610687022900763 28 23.140495867768596 8 10.126582278481013 24 8.921933085501859 27 22.31404958677686 22 16.296296296296298
 防犯・防災に関係した活動 35 5.255255255255255 1 1.639344262295082 4 5 7 7.6923076923076925 8 7.766990291262136 12 9.16030534351145 3 2.479338842975207 0 0 24 8.921933085501859 3 2.479338842975207 3 2.2222222222222223
 自然や環境を守るための活動 99 14.864864864864865 5 8.19672131147541 4 5 16 17.582417582417584 20 19.41747572815534 33 25.19083969465649 20 16.52892561983471 1 1.2658227848101267 57 21.189591078066915 23 19.00826446280992 10 7.407407407407407
 上記以外の活動 31 4.654654654654655 2 3.278688524590164 5 6.25 3 3.2967032967032965 6 5.825242718446602 8 6.106870229007634 5 4.132231404958677 2 2.5316455696202533 14 5.204460966542751 5 4.132231404958677 5 3.7037037037037037
健康づくりに関係したものはない・ボランティア活動はしていない 395 59.309309309309306 42 68.85245901639344 50 62.5 50 54.94505494505494 54 52.42718446601942 63 48.091603053435115 70 57.85123966942149 66 83.54430379746836 138 51.301115241635685 68 56.19834710743802 97 71.85185185185185
男性 総 数 308 - 32 - 38 - 46 - 49 - 62 - 51 - 30 - 132 - 53 - 53 -
健康づくりに関係した何らかのボランティア活動をしている 137 44.48051948051948 11 34.375 15 39.473684210526315 20 43.47826086956522 25 51.02040816326531 36 58.064516129032256 24 47.05882352941177 6 20 67 50.75757575757576 24 45.283018867924525 20 37.735849056603776
 食生活などの生活習慣の改善のための活動 5 1.6233766233766234 1 3.125 0 0 0 0 1 2.0408163265306123 2 3.225806451612903 0 0 1 3.3333333333333335 2 1.5151515151515151 1 1.8867924528301887 1 1.8867924528301887
 スポーツ・文化・芸術に関係した活動 55 17.857142857142858 8 25 10 26.31578947368421 8 17.391304347826086 9 18.367346938775512 10 16.129032258064516 8 15.686274509803921 2 6.666666666666667 23 17.424242424242426 9 16.9811320754717 5 9.433962264150944
 まちづくりのための活動 48 15.584415584415584 6 18.75 5 13.157894736842104 7 15.217391304347826 11 22.448979591836736 12 19.35483870967742 7 13.72549019607843 0 0 26 19.696969696969695 6 11.320754716981131 5 9.433962264150944
 子どもを対象とした活動 24 7.792207792207792 3 9.375 5 13.157894736842104 5 10.869565217391305 5 10.204081632653061 4 6.451612903225806 2 3.9215686274509802 0 0 13 9.848484848484848 2 3.7735849056603774 1 1.8867924528301887
 高齢者を対象とした活動 26 8.441558441558442 0 0 0 0 1 2.1739130434782608 0 0 8 12.903225806451612 13 25.49019607843137 4 13.333333333333334 4 3.0303030303030303 11 20.754716981132077 11 20.754716981132077
 防犯・防災に関係した活動 28 9.090909090909092 1 3.125 2 5.2631578947368425 6 13.043478260869565 7 14.285714285714286 9 14.516129032258064 3 5.882352941176471 0 0 20 15.151515151515152 2 3.7735849056603774 3 5.660377358490566
 自然や環境を守るための活動 55 17.857142857142858 2 6.25 2 5.2631578947368425 9 19.565217391304348 11 22.448979591836736 20 32.25806451612903 11 21.568627450980394 0 0 32 24.242424242424242 12 22.641509433962263 7 13.20754716981132
 上記以外の活動 16 5.194805194805195 1 3.125 4 10.526315789473685 2 4.3478260869565215 3 6.122448979591836 5 8.064516129032258 1 1.9607843137254901 0 0 7 5.303030303030303 3 5.660377358490566 1 1.8867924528301887
健康づくりに関係したものはない・ボランティア活動はしていない 171 55.51948051948052 21 65.625 23 60.526315789473685 26 56.52173913043478 24 48.97959183673469 26 41.935483870967744 27 52.94117647058823 24 80 65 49.24242424242424 29 54.716981132075475 33 62.264150943396224
女性 総 数 358 - 29 - 42 - 45 - 54 - 69 - 70 - 49 - 137 - 68 - 82 -
健康づくりに関係した何らかのボランティア活動をしている 134 37.43016759776536 8 27.586206896551722 15 35.714285714285715 21 46.666666666666664 24 44.44444444444444 32 46.3768115942029 27 38.57142857142857 7 14.285714285714286 64 46.715328467153284 29 42.64705882352941 18 21.951219512195124
 食生活などの生活習慣の改善のための活動 32 8.938547486033519 4 13.793103448275861 3 7.142857142857143 3 6.666666666666667 5 9.25925925925926 8 11.594202898550725 7 10 2 4.081632653061225 12 8.75912408759124 9 13.235294117647058 4 4.878048780487805
 スポーツ・文化・芸術に関係した活動 39 10.893854748603353 3 10.344827586206897 5 11.904761904761905 4 8.88888888888889 10 18.51851851851852 8 11.594202898550725 8 11.428571428571429 1 2.0408163265306123 18 13.138686131386862 8 11.764705882352942 5 6.097560975609756
 まちづくりのための活動 25 6.983240223463687 3 10.344827586206897 4 9.523809523809524 1 2.2222222222222223 7 12.962962962962964 7 10.144927536231885 3 4.285714285714286 0 0 14 10.218978102189782 4 5.882352941176471 0 0
 子どもを対象とした活動 34 9.497206703910615 4 13.793103448275861 7 16.666666666666668 7 15.555555555555555 7 12.962962962962964 5 7.246376811594203 4 5.714285714285714 0 0 18 13.138686131386862 4 5.882352941176471 1 1.2195121951219512
 高齢者を対象とした活動 51 14.245810055865922 1 3.4482758620689653 3 7.142857142857143 1 2.2222222222222223 8 14.814814814814815 19 27.536231884057973 15 21.428571428571427 4 8.16326530612245 20 14.598540145985401 16 23.529411764705884 11 13.414634146341463
 防犯・防災に関係した活動 7 1.9553072625698324 0 0 2 4.761904761904762 1 2.2222222222222223 1 1.8518518518518519 3 4.3478260869565215 0 0 0 0 4 2.9197080291970803 1 1.4705882352941178 0 0
 自然や環境を守るための活動 44 12.29050279329609 3 10.344827586206897 2 4.761904761904762 7 15.555555555555555 9 16.666666666666668 13 18.840579710144926 9 12.857142857142858 1 2.0408163265306123 25 18.248175182481752 11 16.176470588235293 3 3.658536585365854
 上記以外の活動 15 4.189944134078212 1 3.4482758620689653 1 2.380952380952381 1 2.2222222222222223 3 5.555555555555555 3 4.3478260869565215 4 5.714285714285714 2 4.081632653061225 7 5.109489051094891 2 2.9411764705882355 4 4.878048780487805
健康づくりに関係したものはない・ボランティア活動はしていない 224 62.56983240223464 21 72.41379310344827 27 64.28571428571429 24 53.333333333333336 30 55.55555555555556 37 53.6231884057971 43 61.42857142857143 42 85.71428571428571 73 53.284671532846716 39 57.35294117647059 64 78.04878048780488
平成24年国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)
 問7:あなたがこの1年間に行ったボランティア活動(近隣の人への手助け・支援を含む)のうち、健康づくりに関係したものはありますか。     あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。     ※ここでは必ずしも無償に限らず、実費や謝礼をもらう等、有償のものも含めてお考えください。