第1部 栄養摂取状況調査の結果(集計表).xlsx
(11)朝、昼、夕別にみた1日の食事状況―年齢階級別、人数、割合―総数・男性・女性、1歳以上
<朝>
総 数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総数 729 100 32 100 50 100 29 100 49 100 69 100 87 100 96 100 130 100 116 100 71 100
家庭食 631 86.55692729766804 26 81.25 45 90 27 93.10344827586206 33 67.34693877551021 51 73.91304347826087 71 81.60919540229885 81 84.375 118 90.76923076923077 111 95.6896551724138 68 95.77464788732394
調理済み食 24 3.292181069958848 4 12.5 3 6 0 0 4 8.16326530612245 3 4.3478260869565215 3 3.4482758620689653 4 4.166666666666667 0 0 2 1.7241379310344827 1 1.408450704225352
外食 5 0.6858710562414266 0 0 0 0 1 3.4482758620689653 0 0 1 1.4492753623188406 1 1.1494252873563218 0 0 1 0.7692307692307693 1 0.8620689655172413 0 0
給食 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欠食 69 9.465020576131687 2 6.25 2 4 1 3.4482758620689653 12 24.489795918367346 14 20.28985507246377 12 13.793103448275861 11 11.458333333333334 11 8.461538461538462 2 1.7241379310344827 2 2.816901408450704
 菓子・果物などのみ 35 4.801097393689986 1 3.125 2 4 0 0 6 12.244897959183673 8 11.594202898550725 6 6.896551724137931 6 6.25 4 3.076923076923077 2 1.7241379310344827 0 0
 錠剤などのみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 何も食べない 34 4.663923182441701 1 3.125 0 0 1 3.4482758620689653 6 12.244897959183673 6 8.695652173913043 6 6.896551724137931 5 5.208333333333333 7 5.384615384615385 0 0 2 2.816901408450704
男性 総数 341 100 16 100 27 100 12 100 23 100 35 100 43 100 47 100 61 100 50 100 27 100
家庭食 286 83.87096774193549 11 68.75 23 85.18518518518519 12 100 15 65.21739130434783 24 68.57142857142857 34 79.06976744186046 37 78.72340425531915 56 91.80327868852459 47 94 27 100
調理済み食 13 3.812316715542522 4 25 2 7.407407407407407 0 0 0 0 2 5.714285714285714 2 4.651162790697675 2 4.25531914893617 0 0 1 2 0 0
外食 3 0.8797653958944281 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.857142857142857 1 2.3255813953488373 0 0 0 0 1 2 0 0
給食 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欠食 39 11.436950146627566 1 6.25 2 7.407407407407407 0 0 8 34.78260869565217 8 22.857142857142858 6 13.953488372093023 8 17.02127659574468 5 8.19672131147541 1 2 0 0
 菓子・果物などのみ 23 6.744868035190616 1 6.25 2 7.407407407407407 0 0 4 17.391304347826086 5 14.285714285714286 4 9.30232558139535 4 8.51063829787234 2 3.278688524590164 1 2 0 0
 錠剤などのみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 何も食べない 16 4.69208211143695 0 0 0 0 0 0 4 17.391304347826086 3 8.571428571428571 2 4.651162790697675 4 8.51063829787234 3 4.918032786885246 0 0 0 0
女性 総数 388 100 16 100 23 100 17 100 26 100 34 100 44 100 49 100 69 100 66 100 44 100
家庭食 345 88.91752577319588 15 93.75 22 95.65217391304348 15 88.23529411764706 18 69.23076923076923 27 79.41176470588235 37 84.0909090909091 44 89.79591836734694 62 89.85507246376811 64 96.96969696969697 41 93.18181818181819
調理済み食 11 2.8350515463917527 0 0 1 4.3478260869565215 0 0 4 15.384615384615385 1 2.9411764705882355 1 2.272727272727273 2 4.081632653061225 0 0 1 1.5151515151515151 1 2.272727272727273
外食 2 0.5154639175257731 0 0 0 0 1 5.882352941176471 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.4492753623188406 0 0 0 0
給食 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欠食 30 7.731958762886598 1 6.25 0 0 1 5.882352941176471 4 15.384615384615385 6 17.647058823529413 6 13.636363636363637 3 6.122448979591836 6 8.695652173913043 1 1.5151515151515151 2 4.545454545454546
 菓子・果物などのみ 12 3.0927835051546393 0 0 0 0 0 0 2 7.6923076923076925 3 8.823529411764707 2 4.545454545454546 2 4.081632653061225 2 2.898550724637681 1 1.5151515151515151 0 0
 錠剤などのみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 何も食べない 18 4.639175257731959 1 6.25 0 0 1 5.882352941176471 2 7.6923076923076925 3 8.823529411764707 4 9.090909090909092 1 2.0408163265306123 4 5.797101449275362 0 0 2 4.545454545454546
<昼>
総 数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総数 729 100 32 100 50 100 29 100 49 100 69 100 87 100 96 100 130 100 116 100 71 100
家庭食 460 63.10013717421125 7 21.875 8 16 22 75.86206896551724 33 67.34693877551021 41 59.42028985507246 51 58.62068965517241 55 57.291666666666664 91 70 97 83.62068965517241 55 77.46478873239437
調理済み食 45 6.172839506172839 1 3.125 0 0 1 3.4482758620689653 5 10.204081632653061 2 2.898550724637681 4 4.597701149425287 9 9.375 8 6.153846153846154 8 6.896551724137931 7 9.859154929577464
外食 98 13.443072702331962 0 0 0 0 3 10.344827586206897 9 18.367346938775512 13 18.840579710144926 18 20.689655172413794 19 19.791666666666668 22 16.923076923076923 7 6.0344827586206895 7 9.859154929577464
給食 102 13.991769547325102 24 75 42 84 3 10.344827586206897 2 4.081632653061225 9 13.043478260869565 10 11.494252873563218 9 9.375 2 1.5384615384615385 0 0 1 1.408450704225352
欠食 24 3.292181069958848 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.797101449275362 4 4.597701149425287 4 4.166666666666667 7 5.384615384615385 4 3.4482758620689653 1 1.408450704225352
 菓子・果物などのみ 9 1.2345679012345678 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.898550724637681 2 2.2988505747126435 2 2.0833333333333335 0 0 2 1.7241379310344827 1 1.408450704225352
 錠剤などのみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 何も食べない 15 2.05761316872428 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.898550724637681 2 2.2988505747126435 2 2.0833333333333335 7 5.384615384615385 2 1.7241379310344827 0 0
男性 総数 341 100 16 100 27 100 12 100 23 100 35 100 43 100 47 100 61 100 50 100 27 100
家庭食 201 58.94428152492669 4 25 4 14.814814814814815 7 58.333333333333336 17 73.91304347826087 20 57.142857142857146 24 55.81395348837209 26 55.319148936170215 38 62.295081967213115 37 74 24 88.88888888888889
調理済み食 24 7.038123167155425 0 0 0 0 1 8.333333333333334 3 13.043478260869565 1 2.857142857142857 2 4.651162790697675 5 10.638297872340425 6 9.836065573770492 5 10 1 3.7037037037037037
外食 54 15.835777126099707 0 0 0 0 2 16.666666666666668 2 8.695652173913043 8 22.857142857142858 11 25.58139534883721 12 25.53191489361702 12 19.672131147540984 5 10 2 7.407407407407407
給食 50 14.662756598240469 12 75 23 85.18518518518519 2 16.666666666666668 1 4.3478260869565215 4 11.428571428571429 4 9.30232558139535 3 6.382978723404255 1 1.639344262295082 0 0 0 0
欠食 12 3.5190615835777126 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.714285714285714 2 4.651162790697675 1 2.127659574468085 4 6.557377049180328 3 6 0 0
 菓子・果物などのみ 3 0.8797653958944281 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.857142857142857 1 2.3255813953488373 0 0 0 0 1 2 0 0
 錠剤などのみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 何も食べない 9 2.6392961876832843 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.857142857142857 1 2.3255813953488373 1 2.127659574468085 4 6.557377049180328 2 4 0 0
女性 総数 388 100 16 100 23 100 17 100 26 100 34 100 44 100 49 100 69 100 66 100 44 100
家庭食 259 66.75257731958763 3 18.75 4 17.391304347826086 15 88.23529411764706 16 61.53846153846154 21 61.76470588235294 27 61.36363636363637 29 59.183673469387756 53 76.81159420289855 60 90.9090909090909 31 70.45454545454545
調理済み食 21 5.412371134020619 1 6.25 0 0 0 0 2 7.6923076923076925 1 2.9411764705882355 2 4.545454545454546 4 8.16326530612245 2 2.898550724637681 3 4.545454545454546 6 13.636363636363637
外食 44 11.34020618556701 0 0 0 0 1 5.882352941176471 7 26.923076923076923 5 14.705882352941176 7 15.909090909090908 7 14.285714285714286 10 14.492753623188406 2 3.0303030303030303 5 11.363636363636363
給食 52 13.402061855670103 12 75 19 82.6086956521739 1 5.882352941176471 1 3.8461538461538463 5 14.705882352941176 6 13.636363636363637 6 12.244897959183673 1 1.4492753623188406 0 0 1 2.272727272727273
欠食 12 3.0927835051546393 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.882352941176471 2 4.545454545454546 3 6.122448979591836 3 4.3478260869565215 1 1.5151515151515151 1 2.272727272727273
 菓子・果物などのみ 6 1.5463917525773196 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.9411764705882355 1 2.272727272727273 2 4.081632653061225 0 0 1 1.5151515151515151 1 2.272727272727273
 錠剤などのみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 何も食べない 6 1.5463917525773196 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.9411764705882355 1 2.272727272727273 1 2.0408163265306123 3 4.3478260869565215 0 0 0 0
<夕>
総 数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数
総数 総数 729 100 32 100 50 100 29 100 49 100 69 100 87 100 96 100 130 100 116 100 71 100
家庭食 661 90.6721536351166 31 96.875 45 90 28 96.55172413793103 41 83.6734693877551 59 85.5072463768116 81 93.10344827586206 88 91.66666666666667 116 89.23076923076923 110 94.82758620689656 62 87.32394366197182
調理済み食 33 4.526748971193416 0 0 2 4 0 0 3 6.122448979591836 4 5.797101449275362 2 2.2988505747126435 4 4.166666666666667 9 6.923076923076923 3 2.586206896551724 6 8.450704225352112
外食 30 4.11522633744856 1 3.125 3 6 1 3.4482758620689653 3 6.122448979591836 3 4.3478260869565215 4 4.597701149425287 4 4.166666666666667 5 3.8461538461538463 3 2.586206896551724 3 4.225352112676056
給食 2 0.27434842249657065 0 0 0 0 0 0 1 2.0408163265306123 1 1.4492753623188406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欠食 3 0.411522633744856 0 0 0 0 0 0 1 2.0408163265306123 2 2.898550724637681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 菓子・果物などのみ 1 0.13717421124828533 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.4492753623188406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 錠剤などのみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 何も食べない 2 0.27434842249657065 0 0 0 0 0 0 1 2.0408163265306123 1 1.4492753623188406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
男性 総数 341 100 16 100 27 100 12 100 23 100 35 100 43 100 47 100 61 100 50 100 27 100
家庭食 302 88.56304985337243 16 100 24 88.88888888888889 11 91.66666666666667 19 82.6086956521739 28 80 39 90.69767441860465 43 91.48936170212765 52 85.24590163934427 47 94 23 85.18518518518519
調理済み食 20 5.865102639296188 0 0 2 7.407407407407407 0 0 2 8.695652173913043 2 5.714285714285714 2 4.651162790697675 2 4.25531914893617 6 9.836065573770492 1 2 3 11.11111111111111
外食 15 4.39882697947214 0 0 1 3.7037037037037037 1 8.333333333333334 1 4.3478260869565215 2 5.714285714285714 2 4.651162790697675 2 4.25531914893617 3 4.918032786885246 2 4 1 3.7037037037037037
給食 1 0.2932551319648094 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.857142857142857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欠食 3 0.8797653958944281 0 0 0 0 0 0 1 4.3478260869565215 2 5.714285714285714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 菓子・果物などのみ 1 0.2932551319648094 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.857142857142857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 錠剤などのみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 何も食べない 2 0.5865102639296188 0 0 0 0 0 0 1 4.3478260869565215 1 2.857142857142857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女性 総数 388 100 16 100 23 100 17 100 26 100 34 100 44 100 49 100 69 100 66 100 44 100
家庭食 359 92.52577319587628 15 93.75 21 91.30434782608695 17 100 22 84.61538461538461 31 91.17647058823529 42 95.45454545454545 45 91.83673469387755 64 92.7536231884058 63 95.45454545454545 39 88.63636363636364
調理済み食 13 3.350515463917526 0 0 0 0 0 0 1 3.8461538461538463 2 5.882352941176471 0 0 2 4.081632653061225 3 4.3478260869565215 2 3.0303030303030303 3 6.818181818181818
外食 15 3.865979381443299 1 6.25 2 8.695652173913043 0 0 2 7.6923076923076925 1 2.9411764705882355 2 4.545454545454546 2 4.081632653061225 2 2.898550724637681 1 1.5151515151515151 2 4.545454545454546
給食 1 0.25773195876288657 0 0 0 0 0 0 1 3.8461538461538463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欠食 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 菓子・果物などのみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 錠剤などのみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 何も食べない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0