第1部 栄養摂取状況調査の結果(集計表).xlsx
(7)食品群別摂取量―食品群、年齢階級別、平均値、標準偏差、中央値―総数、1歳以上 〔年齢階級③〕
1人1日当たり(g)
食品群番号 総 数 1-9歳 10-19歳 20-39歳 40-59歳 60-74歳 75歳以上 (再掲)20歳以上 (再掲)65-74歳
平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値
解析対象者(人) 729 50 61 118 183 196 121 618 126
総量 1-98 1974.9779149519882 704.3432670576832 1868.3 1391.4299999999996 309.1761199757615 1434.0500000000002 1843.155737704917 483.6397183595101 1787.6000000000001 1895.668644067797 659.1985864357019 1808.7 2065.2185792349733 757.6288728616208 1998.8 2149.1346938775496 761.3890445423696 2112.25 1941.327272727272 630.3934025670031 1881.3999999999999 2035.2021035598696 722.5407367419822 1945.1 2077.8825396825396 728.4907326333642 1984.3499999999997
動物性食品 48-76,79 328.6242798353909 175.7834398346998 306 451.67 117.44751889196102 456.3 500.27377049180336 223.00477864957585 477.3 301.8084745762712 150.8356600337735 270 303.8464480874316 164.00338939125652 278.4 312.2857142857143 170.5258160769737 298 281.3355371900825 145.2955768192919 255.6 301.72637540453087 160.19582414871303 279.1 301.768253968254 157.7880820091523 289.15
植物性食品 1-47,77, 78,80-98 1646.3536351165994 655.4860699738465 1561.8000000000002 939.76 259.0562455671486 990.9000000000001 1342.8819672131153 402.4807753206737 1221 1593.8601694915262 607.2959932707477 1503.5 1761.3721311475408 695.3266389822851 1699.8999999999996 1836.8489795918363 668.8626010827351 1737.2 1659.9917355371908 584.1023187460049 1570.3 1733.4757281553402 654.7591356109518 1638.6999999999998 1776.1142857142859 650.1496976806836 1673.85
穀類 1‐12 422.62661179698205 172.1803845181485 413.6 294.928 111.80936407062508 290.1 462.45901639344254 152.5960390235708 453.2 457.1 225.71201377506057 423.35 436.19344262295095 169.98251675016598 436.8 415.68163265306134 163.28970250129566 412.65 412.42644628099174 130.56876717436114 410 429.0265372168285 173.78990280135497 420 395.5142857142858 143.56103745196896 405.85
 米・加工品 1,2 323.6064471879286 173.4129483600523 300 216.454 104.67891472381193 202 357.1147540983607 192.55551825907725 354.9 340.571186440678 216.8831569718301 305 316.7846994535519 165.55880295875073 320 322.98775510204086 167.8155014173608 305 345.7669421487604 141.50011153613357 320 328.968284789644 173.02030739798673 314.85 304.23015873015873 155.70481470774948 300
    米 1 320.1570644718792 174.61052918998965 300 207.20800000000003 103.66926775834297 195.95 352.13114754098365 196.57875482105004 345 338.02881355932203 219.64496492219968 305 314.0169398907104 167.172981371017 310 320.640306122449 167.0785648388918 300 341.7859504132232 140.67860907388925 315 326.13932038834946 173.75772685273154 310 300.81666666666666 154.25617329624117 290
  米加工品 2 3.4493827160493833 20.830609418996573 0 9.246 35.87133020410931 0 4.983606557377049 27.29498843089374 0 2.542372881355932 12.750494589231726 0 2.76775956284153 21.274379651784113 0 2.347448979591837 14.523482086623046 0 3.9809917355371898 22.973507619464595 0 2.828964401294498 18.275589352651178 0 3.413492063492064 17.853530085334285 0
 小麦・加工品 3‐9 93.74581618655692 96.39645778667291 70 74.33800000000001 68.95151473081262 61.65 100.49672131147543 83.24359428250942 83.6 112.04830508474576 121.48781215157436 71 110.3579234972677 99.69534267812323 79 90.04489795918369 94.87339863580036 67.55 61.384297520661164 69.76442384704931 53 94.64967637540455 99.38162603362838 70 88.23015873015872 94.10227820395532 69
  小麦粉類 3 3.8552812071330576 12.399603534480343 0 6.763999999999999 12.273445036387482 1.7 5.7622950819672125 15.595994827031996 1.7 2.920338983050847 8.83045970986376 0 3.814207650273223 12.55461542470095 0 4.012755102040816 15.034466063228985 0 2.4107438016528926 7.671590465834454 0 3.4317152103559865 12.023682626085547 0 4.669047619047618 18.124111958540595 0
  パン類   (菓子パンを除く) 4 39.96666666666667 49.28206129956483 30 33.916 36.446126638351785 30 52.4360655737705 57.229039926675 50 44.13559322033898 71.66385388090627 0 42.6792349726776 45.65050347524532 40 38.579081632653065 42.934716347848685 30 30.260330578512395 34.20539060669347 0 39.225404530744335 49.221773310460534 30 36.226190476190474 44.19604539516436 0
  菓子パン類 5 4.30315500685871 19.201791452291985 0 4.6 16.06237840420901 0 7.655737704918033 23.591584125065754 0 4.067796610169491 20.846909961254163 0 5.081967213114754 20.30992970102205 0 3.061224489795918 15.870189003466724 0 3.553719008264463 19.615449019086608 0 3.9482200647249193 18.95214236518556 0 4.087301587301587 18.998955693940587 0
  うどん、中華めん類 6 28.558573388203015 73.299841357379 0 14.542 43.33705625556447 0 19.11311475409836 56.20609242009813 0 43.8728813559322 100.17698411901999 0 29.60601092896175 74.399229856435 0 31.20408163265306 72.04072340980959 0 18.30826446280992 56.20375074491153 0 30.624919093851126 76.51197103660265 0 28.38888888888889 66.98942868509594 0
  即席中華めん 7 5.296296296296297 21.693481575282995 0 0.16 1.131370849898476 0 4.098360655737705 18.200462373277578 0 5.796610169491525 24.00126753135531 0 7.622950819672131 25.889768822960917 0 7.035714285714286 24.42893933274789 0 1.1983471074380165 9.93782323139793 0 5.830097087378641 22.812077049445666 0 8.126984126984127 27.022356411529806 0
  パスタ類 8 7.922085048010972 38.44391152067178 0 10.26 36.42522113445405 0 8.204918032786884 33.359718355273465 0 6.750847457627119 31.81375756203357 0 16.928415300546447 60.65539448756362 0 2.9117346938775506 19.438423884905166 0 2.450413223140496 22.104558820776248 0 7.705016181229771 39.11176717256796 0 3.456349206349206 23.76634089137576 0
  その他の小麦加工品 9 3.844307270233199 10.726758601891694 0 4.096000000000001 5.944366566552826 0.3 3.2278688524590167 7.130594438697263 0 4.504237288135593 12.775647200009498 0 4.626229508196721 11.507888860905318 0 3.2403061224489793 11.376915805223392 0 3.203305785123966 9.235122575294614 0 3.8847896440129484 11.31231862665413 0 3.2753968253968258 12.487918555198453 0
 その他の穀類・加工品 10‐12 5.274074074074075 27.84628084938556 0 4.136 9.23404879469765 0 4.847540983606558 10.05199161953121 0 4.480508474576272 32.66052338486681 0 9.049726775956286 39.17832557652105 0 2.648979591836735 14.159398400214313 0 5.275206611570248 29.845784964803478 0 5.408252427184467 29.969588256760808 0 3.053968253968254 16.19141822469496 0
  そば・加工品 10 3.123868312757202 24.164418053219624 0 0 0 0 0 0 0 4.110169491525424 31.922926385763194 0 5.032786885245901 30.301217042859985 0 1.5321428571428573 12.308010212240458 0 4.7190082644628095 29.797433653615165 0 3.6849514563106798 26.208716863380936 0 2.3833333333333333 15.306044557624938 0
  とうもろこし・加工品 11 0.1448559670781893 2.0982669490298074 0 0.376 1.7932481076276656 0 0.07868852459016393 0.4370792277907064 0 0.1016949152542373 1.104689541477988 0 0.1092896174863388 1.4784425419091456 0 0.25510204081632654 3.571428571428571 0 0 0 0 0.13268608414239483 2.2171863479692613 0 0 0 0
  その他の穀類 12 2.005349794238682 13.925870715561805 0 3.76 8.71536293107798 0 4.768852459016394 10.080402455319042 0 0.26864406779661015 2.918221538737685 0 3.9076502732240437 25.61455515243704 0 0.8617346938775509 6.334675840249963 0 0.556198347107438 2.859542287441106 0 1.5906148867313912 14.550870111960409 0 0.6706349206349206 5.5775703306772195 0
いも類 13-16 55.72757201646094 61.793550240919274 40 55.30799999999999 46.15351420498106 43.95 41.098360655737714 40.51320151836633 34.8 55.18135593220338 62.13795232797149 40 52.26448087431694 59.499533617420624 33.3 59.38520408163264 55.85613237190598 50 63.1214876033058 84.06298452808223 35 57.205501618123 64.44572932343912 40 58.036507936507924 55.44263572836288 48
 いも・加工品 13-15 54.08299039780523 61.89205829996021 38.4 53.52999999999998 46.21205889976234 40 39.42295081967214 40.8788551431447 30 53.5593220338983 61.87886047670408 40 50.459562841530065 59.98175183882175 30.5 58.1688775510204 56.280831557333364 50 61.07438016528926 83.59526056035871 35 55.5747572815534 64.53032991133792 38.349999999999994 56.93174603174603 55.85710862662859 48
  さつまいも・加工品 13 6.734156378600824 22.933824398025468 0 14.468 26.46875277510045 0 7.11639344262295 16.324819348953184 0 2.270338983050847 9.162468123073094 0 6.0404371584699454 21.408771536660886 0 5.215306122448979 18.84535909429661 0 11.208264462809918 36.71668237276905 0 6.070711974110032 23.10249237176039 0 4.818253968253968 19.019667298009818 0
  じゃがいも・加工品 14 25.803292181069956 44.99680379520326 0 22.312 26.81759732956351 11.6 22.02131147540984 34.29985964380465 0 31.27627118644067 51.13818664154663 0 29.912568306010925 48.97757734849694 0 23.504591836734694 41.58786718209561 0 21.323966942148758 48.02592880377813 0 26.45906148867314 47.05963757041455 0 21.896825396825395 39.678963568133554 0
  その他のいも・加工品 15 21.545541838134426 37.2097637992113 0 16.75 17.41471638984613 10 10.285245901639344 19.206403759038057 0 20.012711864406786 32.72148604500094 0 14.506557377049178 28.95544817029377 0 29.44897959183673 44.09416554206309 8.75 28.542148760330587 48.094947330023 0 23.04498381877022 39.459417419614326 0 30.216666666666665 43.86012083886683 8.5
 でんぷん・加工品 16 1.6445816186556919 5.949392929760451 0 1.778 1.9290782402854623 1.2999999999999998 1.675409836065574 3.263109750820778 0 1.6220338983050853 3.7155284124141033 0 1.804918032786885 5.731638419925053 0 1.2163265306122453 4.607378561139891 0 2.0471074380165293 10.468851213482193 0 1.630744336569579 6.358480070974066 0 1.1047619047619046 3.411530029599204 0
砂糖・甘味料類 17 7.115637860082311 7.890295344024023 5 4.013999999999999 3.564622657993065 3 6.568852459016393 8.245130704110691 4.1 5.546610169491525 6.991248280057001 3.1500000000000004 6.58142076502732 7.296957378340969 4 9.105102040816327 9.624545250118864 6.8 7.788429752066115 6.75541992381728 7.8 7.420550161812303 8.05820288479309 5.5 8.717460317460318 9.360684413995198 6.25
豆類 18‐23 56.889026063100154 82.16999793553582 30 24.096 26.05671177588279 15 51.234426229508195 76.79950712785836 35.7 46.72118644067797 66.01184023773145 18.65 55.13169398907103 103.436200439693 16.7 75.46275510204082 81.23700742232317 50 55.77768595041323 73.48616818558816 30 60.100323624595504 85.07922001868299 31.1 74.7373015873016 79.29656914053922 51.4
 大豆・加工品 18‐22 55.333333333333364 81.74271752353145 30 23.941999999999997 26.083665151874307 15 50.59672131147541 76.96397851638802 35.7 45.70169491525423 65.69781115277056 15.75 53.85628415300546 103.62130148951204 15 73.6576530612245 81.95793287805104 50 52.63719008264463 69.39904434047993 30 58.34061488673144 84.63315413521904 30 73.47698412698414 79.66760361672586 50
  大豆(全粒)・加工品 18 1.7661179698216736 11.525195352081735 0 2.072 5.4734997944642325 0 1.0655737704918034 3.9733229269677053 0 1.2271186440677968 12.891842388651726 0 0.37103825136612023 2.876464273775882 0 2.7755102040816326 15.11325830724248 0 2.9933884297520654 15.271649853771477 0 1.810517799352751 12.359371776919085 0 2.4896825396825397 13.509118872021695 0
  豆腐 19 36.32743484224968 59.60458915631703 0 15.409999999999998 23.76206245772656 0 37.90163934426229 54.13372175087441 25 29.780508474576266 55.681745629249455 0 36.46010928961748 66.23820810661172 0 45.070408163265306 62.897515680723885 5.2 36.19917355371901 58.31561182603359 0 37.86440129449839 61.838237199558925 0 44.69841269841269 60.1039153255453 19.25
  油揚げ類 20 6.20342935528121 23.311390692654218 0 2.9679999999999995 8.282793573894926 0 3.6622950819672133 8.196425317059997 0 3.727966101694916 11.135827185707948 0 5.951912568306011 22.190411852647436 0 10.296428571428569 37.08605014536619 0 4.985950413223141 9.476614249343168 0 6.7160194174757315 25.04900388188123 0 10.434920634920635 37.48097825289051 0
  納豆 21 4.358710562414266 12.88471958889744 0 2.87 8.91616852826873 0 2.1311475409836067 8.524915268075622 0 5.796610169491525 15.180148599001228 0 3.4109289617486342 11.442891680489216 0 6.117857142857142 15.196110754113436 0 3.278512396694215 11.25918296777916 0 4.699029126213592 13.480204552495046 0 5.442063492063492 13.796308800107965 0
  その他の大豆加工品 22 6.677640603566529 42.005179650877885 0 0.622 1.8043360472563228 0 5.836065573770492 38.40310765544409 0 5.169491525423729 32.3108050210261 0 7.662295081967214 62.202821825503264 0 9.397448979591838 37.26022618016943 0 5.180165289256198 28.10025094738097 0 7.250647249190938 43.986546947723454 0 10.411904761904763 36.82097794930028 0
 その他の豆・加工品 23 1.5558299039780519 7.819073408022116 0 0.156 0.8808993549034917 0 0.637704918032787 2.655319436805186 0 1.019491525423729 5.495938803242572 0 1.275409836065574 7.0315299885205045 0 1.8051020408163265 8.24198597487566 0 3.1404958677685952 12.163679394769199 0 1.7597087378640777 8.432422450003356 0 1.2603174603174603 5.282364309512617 0
種実類 24 2.813580246913579 9.96719726741281 0 0.642 1.1740545479800557 0 0.36885245901639346 0.930688093761198 0 1.007627118644068 3.0713219064327184 0 3.3060109289617494 13.545520201024521 0 4.579081632653063 11.636442366425749 0 3.1 8.968305302564136 0 3.2305825242718433 10.764597114511497 0 4.07063492063492 11.945476582943469 0
野菜類 25‐38 281.84924554183794 177.43588813559867 258.1 207.98200000000006 108.59387491653354 193.2 264.5491803278689 110.98461548483606 258.1 233.66949152542372 155.483181550412 208.3 268.85628415300533 139.92571675818752 258.4 332.9418367346939 221.33634802865134 294.3 304.9685950413224 193.34738901480648 271.1 289.5331715210355 185.69387266027894 264.8 340.5277777777777 206.24479964891765 306.9
 緑黄色野菜 25‐29 93.25953360768177 89.39236464863474 67.5 81.51400000000001 66.10949485667001 50.9 84.35081967213114 59.97796990826665 74.2 76.85084745762711 84.19108378575052 49.25 76.76502732240436 66.60683049877586 58.2 112.81173469387757 106.01785149657475 78.2 111.88099173553721 106.01718674665409 87.6 95.08915857605177 93.32366533265989 67.5 117.46825396825402 110.9979709009448 85.5
  トマト 25 17.2957475994513 37.290736572103974 0 21.982 35.70848918674662 0 23.580327868852457 35.34932729049749 3.5 15.504237288135593 36.184211493123776 0 12.975409836065573 26.667245347411182 0 16.003061224489795 32.860901727976355 0 22.56611570247934 55.582327157888066 0 16.296278317152105 37.56738389835223 0 19.300793650793647 37.167436276464905 0
  にんじん 26 18.554869684499312 22.17356376943309 11 15.928000000000003 12.594346642320856 12.600000000000001 16.980327868852463 19.686762216204492 10 16.92542372881356 19.103748173156063 10 18.433879781420764 20.507780612095 10.8 22.414285714285715 28.395422166257713 14.55 15.954545454545457 19.554564684492462 6 18.92281553398059 22.997682509590977 11.149999999999999 22.83412698412699 31.952485130764806 12.25
  ほうれん草 27 14.574348422496564 36.39990321044938 0 10.076 18.71860975127181 0 8.004918032786886 20.8728086772361 0 12.501694915254237 28.36218134128689 0 13.31912568306011 30.97784417935826 0 17.145408163265305 45.68824714874555 0 19.499999999999996 44.41948521388634 0 15.586731391585754 38.551121865368096 0 18.882539682539683 42.888663451994084 0
  ピーマン 28 4.032235939643349 12.232720064892117 0 4.636000000000001 6.764335042813046 0 2.652459016393443 7.6302819204661345 0 2.9432203389830502 9.549461691666627 0 3.845901639344263 12.99325150836013 0 5.762755102040815 15.203440587703168 0 3.0190082644628102 11.45337878859034 0 4.11957928802589 12.924359991277742 0 6.15079365079365 15.62323267973307 0
  その他の緑黄色野菜 29 38.80233196159122 59.42931328495659 15 28.892000000000003 38.03218744212134 15.149999999999999 33.1311475409836 36.41066483410048 24 28.975423728813567 66.54879443248547 5 28.191256830601095 38.07473030728041 15 51.48673469387756 72.99661479717535 23.1 50.841322314049606 65.30393514102792 20 40.163915857605176 62.53353648474957 15 50.29999999999999 74.4652788888889 21.75
 その他の野菜 30‐35 170.38984910836788 119.55756501728258 149.1 124.16399999999997 79.12804337894119 126.8 163.76229508196718 78.89410236499397 168.6 150.59915254237288 127.00703425957333 114.95 170.81693989071033 111.3203933975652 152.7 197.01581632653065 129.0086409542734 176.5 168.35702479338832 130.46201798891926 145.3 174.78398058252452 124.76447146931443 150.55 206.2865079365079 138.35273375148012 179.8
  キャベツ 30 27.653223593964327 46.295168839344335 0 20.413999999999998 27.001277445214875 2.8 34.34918032786886 46.22110493036278 22 20.61864406779661 44.9814490711326 0 31.92459016393443 54.987900734309505 0 27.753061224489798 44.0061690409171 0 27.50743801652892 42.54131553617271 0 27.57799352750809 47.4813627296486 0 30.730952380952385 47.786087455301406 0
  きゅうり 31 6.884910836762688 15.5827890943966 0 6.8260000000000005 9.866699508126993 0 7.001639344262294 10.163504838444899 0 6.566949152542373 14.66446402507407 0 7.28360655737705 15.79154921094555 0 7.460714285714286 18.95187258185782 0 5.624793388429754 14.411519009642573 0 6.878155339805825 16.39298062499973 0 9.309523809523812 22.167819662100925 0
  大根 32 38.82688614540466 63.23534896369137 5 18.628 22.92750811953686 4.45 18.662295081967216 29.917264602758646 0 27.373728813559318 45.93679684006961 0 32.73005464480875 60.862306524576454 0 53.78061224489796 80.82716750451374 18 53.506611570247955 64.49880843284004 40 42.4514563106796 67.10351474814726 5 54.55873015873016 81.53002908851808 19
  たまねぎ 33 32.23786008230447 41.402873152772564 19.1 37.1 37.73186278714258 25.75 31.899999999999995 33.246343157305795 22 37.965254237288136 54.06502950051979 19.1 31.58524590163935 36.9350997603544 21.3 33.250000000000014 42.88709984754545 18.65 24.16115702479339 35.31774901259712 5.8 31.877831715210327 42.426155625868766 17.95 32.31904761904761 40.30891060653607 17.5
  はくさい 34 26.763786008230458 65.21049311284251 0 13.182000000000002 33.20649487737025 0 24.781967213114754 44.2129788945762 0 26.864406779661017 77.36221335786605 0 28.548633879781423 61.118726881341274 0 29.075000000000003 70.68407166525911 0 26.83388429752066 68.2506844333435 0 28.058252427184467 68.72226775767733 0 34.51666666666667 71.162024423143 0
  その他の淡色野菜 35 38.023045267489714 45.057373267519175 26.7 28.011999999999997 25.631618229468547 21.7 47.06721311475411 36.038464272271995 42.3 31.21016949152543 41.31736744956628 18.55 38.74480874316941 44.75280656484299 29.2 45.69642857142859 54.12590580754449 29.1 30.72314049586777 40.69820790553023 15.6 37.94029126213593 46.91173004827772 25 44.8515873015873 56.33151407037022 25.85
 野菜ジュース 36 9.629766803840878 61.00149705490883 0 0 0 0 12.131147540983607 49.26509088926833 0 1.7457627118644068 18.410878631325588 0 11.876502732240436 46.9436269921109 0 13.950510204081633 98.99485896905182 0 9.639669421487604 40.28370737518839 0 10.16197411003236 64.39098405223271 0 6.26031746031746 34.01623160637305 0
 漬け物 37,38 8.570370370370371 19.202148317310748 0 2.304 4.689630767415904 0 4.308196721311476 9.799052591653393 0 4.47457627118644 8.76206066424312 0 9.398360655737706 23.29968040956558 0 9.16326530612245 17.77910261503427 0 15.0900826446281 26.105198731793756 0 9.498058252427185 20.448286263996906 0 10.511904761904763 19.80485034386418 0
  葉類漬け物 37 3.2068587105624147 15.215897092253313 0 1.6079999999999999 4.03210787027716 0 2.1491803278688524 7.811372541596422 0 0.5084745762711864 4.686306224444007 0 3.8524590163934427 20.334701622444836 0 3.1403061224489797 12.701179347953692 0 6.163636363636363 20.939854345243187 0 3.440614886731392 16.29656328757598 0 3.8531746031746033 14.16178907628799 0
  たくあん   ・その他の漬け物 38 5.363511659807956 11.569860037082549 0 0.696 2.8317413694886526 0 2.159016393442623 5.141866621152943 0 3.966101694915254 7.447229971336995 0 5.545901639344263 12.104121182253078 0 6.0229591836734695 12.70083516003684 0 8.926446280991735 15.080107032086131 0 6.057443365695793 12.307432151333288 0 6.658730158730159 14.208477862691808 0
果実類 39‐45 108.67860082304526 128.94859912876285 75.8 90.88799999999999 91.84075534781464 80.2 76.27540983606559 88.67897844799089 64 49.63813559322034 93.99520165921139 0 97.19234972677594 117.15552707221855 60 142.59846938775513 145.36290412302964 114.1 152.3694214876033 147.07927558688397 117 113.31634304207117 134.2889965511274 79.65 155.79126984126987 149.523411421672 124
 生果 39‐43 99.95596707818929 124.5916578429024 60 74.39599999999999 76.47861101548031 60 57.10163934426231 72.98998217062227 15.4 40.824576271186444 82.16639770740883 0 90.33005464480871 114.49654931936142 54.3 137.56938775510204 144.48867183573253 107.5 143.4181818181818 140.46404284845764 117 106.25388349514562 130.60975969847001 63.4 153.12698412698413 148.81273301042407 123
  いちご 39 0.05528120713305898 1.0468832387588145 0 0.006 0.042426406871192854 0 0 0 0 0 0 0 0.1092896174863388 1.4784425419091456 0 0.10204081632653061 1.4285714285714286 0 0 0 0 0.06472491909385113 1.1368378641628014 0 0 0 0
  柑橘類 40 21.280109739368996 47.97460325141624 0 34.768 49.52086115765676 3.5 20.057377049180328 36.65879821187266 0 9.711864406779661 31.880093645616103 0 21.339344262295082 54.65093208344779 0 24.27397959183674 52.45646875589361 0 22.665289256198346 45.52474731898356 0 20.30954692556634 48.72727852116966 0 30.959523809523812 60.71727817163273 0
  バナナ 41 17.80438957475995 39.026215934365396 0 16.784000000000002 33.995379998236366 0 7.6786885245901635 29.236923656876638 0 5.233050847457627 19.900036743876854 0 21.650819672131146 45.92780989609583 0 20.317346938775508 39.27910000929954 0 25.70247933884298 44.09456970121135 0 18.88640776699029 40.13410998337456 0 23.86269841269841 42.33370427284054 0
  りんご 42 18.011522633744857 45.75093080194474 0 13.776 42.977291393364986 0 8.331147540983608 27.765407380309327 0 9.021186440677965 35.68424166006378 0 17.515846994535522 46.61919875488948 0 23.172448979591834 49.4772369947879 0 25.799173553719008 52.94681056788307 0 19.309708737864078 47.282665327090726 0 27.6547619047619 51.7690295171047 0
  その他の生果 43 42.804663923182446 88.52646950146472 0 9.062 25.56368510051646 0 21.034426229508195 49.010277443429835 0 16.85847457627119 45.96673700050622 0 29.714754098360658 66.254081780288 0 69.70357142857142 114.66943319933351 0 69.25123966942148 111.64958509827558 0 47.68349514563107 93.79965953612609 0 70.64999999999999 120.52991777977782 0
 ジャム 44 1.5407407407407405 5.049064215332328 0 2.24 5.6983706944554395 0 2.2803278688524595 5.880102597521326 0 1.0932203389830508 3.9978355001273522 0 1.4934426229508198 4.951419005814428 0 1.3403061224489796 5.095896580297772 0 1.7115702479338843 5.326243048695216 0 1.411165048543689 4.901809436885008 0 1.1007936507936507 4.160009539061102 0
 果汁・果汁飲料 45 7.181893004115227 38.9157875140692 0 14.252 53.054993571360875 0 16.89344262295082 57.68543394668611 0 7.720338983050848 51.39654542802843 0 5.368852459016393 33.33202536015446 0 3.688775510204082 24.67522533148588 0 7.239669421487603 32.099396358132246 0 5.651294498381877 34.98616545204586 0 1.5634920634920635 10.464986216328072 0
きのこ類 46 16.63689986282579 29.549733580214607 2 11.512 11.146677733288781 9 16.04590163934426 26.270119741958368 6.4 13.604237288135593 28.662198202921477 0 20.434426229508194 37.12913114727298 5.1 17.375510204081635 28.46821551502924 2.3 15.070247933884298 25.440779746396988 0 17.109870550161816 30.836838611348824 0 15.952380952380953 27.96148412165767 0
藻類 47 6.514951989026066 12.643833304675761 0.2 3.611999999999999 7.450890646665769 0 5.918032786885247 12.312534374865333 1 4.504237288135593 11.142936086461852 0 5.592349726775956 11.054820759780112 0 7.8408163265306134 13.18558137714339 1.5 9.223966942148758 16.224004976132274 1.2 6.808737864077675 12.987352831682415 0.2 7.427777777777778 12.93196745364843 0.8
魚介類 48‐60 75.37873799725652 70.30637818711595 66.6 59.257999999999996 51.377884108925755 61.7 59.52786885245904 51.64573274126829 46 61.96016949152542 78.77102068093524 38.55 67.56775956284152 67.07250709187947 56.7 94.4362244897959 75.88850434231428 87.1 84.06033057851242 64.57043890117059 73 78.24757281553399 72.86347884924892 66.7 99.72142857142855 81.085243646072 90.5
 生魚介類 48‐55 49.00932784636485 59.51362500489625 30 41.504 37.6770485000281 47.5 44.17049180327869 46.57038524020136 36 40.764406779661016 68.657233015696 11.8 43.23661202185794 54.20580463926722 25 63.135204081632644 66.05469788963894 50 48.43966942148762 56.58123139837515 36.6 50.09417475728152 62.0271274243293 29.35 69.04761904761907 70.26707418333079 60
  あじ、いわし類 48 9.5880658436214 25.33989183815284 0 8.072000000000001 19.222170872750677 0 4.131147540983607 14.804813867833738 0 9.696610169491526 27.642844029109476 0 5.419672131147541 18.27715639933514 0 11.033673469387754 26.41048332600795 0 16.822314049586776 33.927578476325394 0 10.249352750809063 26.521710159623687 0 9.507936507936508 26.955209079284405 0
  さけ、ます 49 2.35679012345679 12.423294811291164 0 2.114 8.389498051195936 0 2.2950819672131146 12.568935598391088 0 3.422033898305085 17.055119970126928 0 1.3989071038251366 6.374692313807662 0 3.3806122448979594 15.985051723331798 0 1.2396694214876034 7.913095468260646 0 2.38252427184466 12.69433514096776 0 4.444444444444445 18.827875315310777 0
  たい、かれい類 50 8.731687242798357 24.952718972085002 0 11.898 21.438573760816254 0 12.114754098360656 25.079698536635654 0 4.362711864406779 19.306452562075016 0 8.98688524590164 27.394981144241598 0 9.13112244897959 25.90709438062223 0 8.945454545454545 25.567104516024756 0 8.141585760517799 25.19311092985691 0 11.238888888888889 29.819153501659898 0
  まぐろ、かじき類 51 2.2315500685871057 11.917170313493052 0 1.284 6.389256288361529 0 4.2918032786885245 12.94059884088274 0 0.5271186440677966 2.9154073769951023 0 3.7081967213114755 19.925365923111155 0 2.3892857142857142 8.701343102927948 0 0.7578512396694215 4.095114000572627 0 2.1048543689320387 12.146339293983166 0 1.926190476190476 7.562519988167209 0
  その他の生魚 52 10.78189300411523 32.27582705904961 0 7.868 22.799592191125537 0 5.983606557377049 20.182906796989286 0 8.121186440677965 24.00488857510912 0 9.471038251366119 30.357019980606204 0 18.28214285714286 45.04988388954558 0 6.833057851239669 22.672102491938382 0 11.491262135922332 33.834532358641106 0 19.30873015873016 48.249960861897115 0
  貝類 53 1.8641975308641978 9.311812741478242 0 1.3159999999999998 3.619186964735904 0 0.4016393442622951 3.1369035583559515 0 1.4966101694915255 5.378175781398577 0 1.8366120218579236 10.523434001494508 0 3.024489795918367 12.087107445746627 0 1.3487603305785123 8.853634994570303 0 2.0529126213592237 10.002027327502148 0 3.707142857142857 13.070872525253568 0
  いか、たこ類 54 6.359259259259261 24.52628943860799 0 4.2 13.87743727444381 0 6.398360655737705 12.94858411568975 0 6.788135593220339 38.60291421949731 0 6.025683060109289 23.21445283164399 0 7.8903061224489806 22.414538732092506 0 4.838016528925619 19.79169967519358 0 6.530097087378641 26.033656068419898 0 11.123015873015873 26.908541878588405 0
  えび、かに類 55 7.095884773662553 16.856914307331774 0 4.752000000000001 11.668958297770288 0 8.554098360655736 15.698456121229375 0 6.3500000000000005 16.50771769778438 0 6.389617486338798 13.526138771750775 0 8.00357142857143 17.60634610238374 0 7.654545454545455 22.176981309456885 0 7.141585760517801 17.3158756120106 0 7.79126984126984 17.85526261847199 0
 魚介加工品 56‐60 26.369410150891632 36.98450499437664 10 17.754 27.697809609116334 8.8 15.357377049180327 23.332548503584665 7 21.19576271186441 33.11536012047922 5.8 24.331147540983608 40.27123918901393 5 31.30102040816326 36.72236514057246 17.5 35.620661157024806 41.72929010769967 17.6 28.153398058252424 38.45615529202747 10 30.67380952380953 38.88027608661529 15
  魚介(塩蔵、    生干し、乾物) 56 11.368449931412892 24.064815019176322 0 5.485999999999999 15.375411194103238 0 5.027868852459016 13.671456044712782 0 7.545762711864406 20.247345057857117 0 12.359562841530051 25.615049744910042 0 13.435204081632653 24.931766071526432 0 15.876859504132229 28.986096553148194 0.3 12.470226537216824 25.265684897424737 0 13.165079365079364 24.93488261038441 0
  魚介(缶詰) 57 1.6175582990397805 9.621742723690755 0 1.936 3.1656162955437677 0 0.9918032786885246 2.908510218993406 0 1.921186440677966 7.471516873586862 0 1.4617486338797814 6.212736050499104 0 1.5443877551020408 11.63172139883676 0 1.859504132231405 14.834254157817735 0 1.653559870550162 10.371415115031603 0 1.626984126984127 13.599843603209047 0
