第1部 栄養摂取状況調査の結果(集計表).xlsx
(7)食品群別摂取量―食品群、年齢階級別、平均値、標準偏差、中央値―男性、1歳以上 〔年齢階級③〕
1人1日当たり(g)
食品群番号 総 数 1-9歳 10-19歳 20-39歳 40-59歳 60-74歳 75歳以上 (再掲)20歳以上 (再掲)65-74歳
平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値
解析対象者(人) 341 24 31 58 90 89 49 286 55
総量 1-98 2105.817888563051 791.5788232849414 1953.4 1389.2708333333333 325.8652715452744 1450.3 1975.6258064516126 511.77559598437676 1822.7000000000003 1970.3827586206899 736.84849835097 1829.75 2190.8355555555554 859.0951810959434 2048.3999999999996 2316.0191011235947 849.6991752267411 2257.6 2161.508163265307 706.0389997008905 2099.7000000000003 2180.0594405594416 812.876324141105 2063.1 2216.527272727273 768.5819389206426 2243.2999999999997
動物性食品 48-76,79 348.6994134897362 197.48085283122765 323.9 452.8999999999999 112.78002058644212 458 550.4645161290322 263.25990775706464 496.1 315.91551724137923 181.87612209984763 280.4 316.6011111111111 171.76599282420952 288.55 332.0662921348314 190.8289809940616 318 297.98775510204086 167.31142448621202 265 318.08566433566455 178.66194492867623 293.79999999999995 323.16181818181815 167.82891364688118 315
植物性食品 1-47,77, 78,80-98 1757.1184750733141 728.8925954802262 1625.5 936.3708333333333 274.2605354151999 981.25 1425.1612903225807 433.05523179491325 1269.6 1654.4672413793105 666.6450257157503 1548.05 1874.2344444444452 780.7270816304882 1768.75 1983.952808988764 722.4176415924976 1905 1863.520408163266 664.7578785353556 1868.7000000000003 1861.9737762237762 726.8123005682211 1760.85 1893.3654545454547 663.1971658726749 1805.8
穀類 1‐12 479.86363636363626 193.8195351434128 464 282.1083333333333 103.58827328572886 292.25 492.9645161290323 155.64653020736242 472 542.1603448275862 258.6816942232188 528 495.3022222222222 176.48192763431402 487.3 471.3685393258428 189.1488745043203 468 481.76938775510206 134.41399078357642 460 495.03846153846155 194.5675860287716 474.75 444.4436363636364 153.75474670617533 450
 米・加工品 1,2 371.78093841642226 192.5555255756247 376 190.225 70.22404053858781 190 380 205.54094644782248 378 418.17758620689654 237.333131068638 400 365.1433333333334 174.86012840444204 400 370.08202247191014 192.4200716955423 350 415.865306122449 145.62421323252482 390 386.1255244755244 190.78337493930857 394.65 344.7872727272727 163.79474967227125 350
    米 1 368.4043988269794 194.10726873229422 375 187.475 68.30111241057314 190 370.19354838709677 213.99340010926167 376.9 417.45344827586206 237.98099453492213 400 362.25666666666666 177.23507594736276 400 368.31910112359554 192.89240163436645 350 409.27959183673465 145.81691714211345 390 383.3933566433566 191.7536643203264 394.65 342.48 164.65595376757895 350
  米加工品 2 3.3765395894428156 21.02172491920145 0 2.75 8.4403276260334 0 9.806451612903226 37.96263018183251 0 0.7241379310344828 4.216896270490875 0 2.8866666666666667 21.68365096336693 0 1.762921348314607 13.786937015807194 0 6.585714285714285 30.04624213885435 0 2.7321678321678324 19.09966694445946 0 2.3072727272727276 17.111192509317085 0
 小麦・加工品 3‐9 103.20058651026393 107.99016131496175 72 87.65000000000002 85.50876385290675 60.75 107.68709677419353 84.48949734310366 83.6 123.98275862068965 146.9003041067052 73.4 119.06888888888892 110.85071309764845 81.1 99.29887640449437 103.58338043947322 68 61.320408163265306 60.10629812948002 60 104.01923076923076 112.01650323635775 72 96.72363636363639 104.81042491907553 70
  小麦粉類 3 3.9876832844574777 12.328585657849226 0 8.454166666666667 15.313676160094019 1.6 7.874193548387097 20.59240908266823 2.3 1.8258620689655174 4.401577083585669 0 3.7655555555555553 8.80948366800682 0 3.8359550561797757 14.87887647877636 0 2.583673469387755 9.946530947579484 0 3.1916083916083915 10.667964810284726 0 3.950909090909091 18.078090614590923 0
  パン類   (菓子パンを除く) 4 40.648387096774194 56.99861896193067 0 32.824999999999996 27.534093490576847 30 63.39677419354839 63.85535991009144 70 47.98275862068966 92.54197556449348 0 39.81111111111111 48.67246515146012 0 37.938202247191015 44.70088850453641 0 27.867346938775512 35.5499612503018 0 38.83916083916084 57.625442157563896 0 36.3 45.35136487798682 0
  菓子パン類 5 5.762463343108505 23.222185103321284 0 4.583333333333333 16.145847942957392 0 9.516129032258064 24.50696631265205 0 8.275862068965518 29.26814513117013 0 4.777777777777778 22.03050886495677 0 4.719101123595506 21.431173537229352 0 4.6938775510204085 23.19321387966806 0 5.454545454545454 23.607975837119046 0 6.7272727272727275 26.320991865706976 0
  うどん、中華めん類 6 33.469208211143695 83.49444163757984 0 22.170833333333334 55.47357756599997 0 17.461290322580645 55.58809631218633 0 48.08620689655172 120.75991615710998 0 36.41444444444445 85.457094249413 0 37.48314606741573 79.36697165691649 0 19.128571428571426 53.144551304280796 0 36.15244755244755 87.73371460390238 0 35.50909090909091 77.192849584246 0
  即席中華めん 7 6.117302052785924 22.705357486329635 0 0 0 0 2.5806451612903225 14.368424162141993 0 5.844827586206897 21.80519954420813 0 10.833333333333334 31.105565093328252 0 6.146067415730337 21.452140474785935 0 2.9591836734693877 15.54289653356353 0 7.013986013986014 24.2481284541638 0 4.3090909090909095 18.453016141373872 0
  パスタ類 8 8.52199413489736 42.15678596703684 0 15.875 51.298090904387294 0 4.090322580645162 11.151183938300294 0 6.01551724137931 31.776929740974904 0 18.09888888888889 67.22263111172472 0 4.723595505617977 27.15396765949144 0 0 0 0 8.385314685314686 43.45110413155807 0 5.838181818181818 33.99662560002907 0
  その他の小麦加工品 9 4.694134897360707 12.700350651689375 0 3.7416666666666667 5.183159743586555 1.3 2.767741935483871 5.687318471639289 0 5.951724137931034 16.006328149667734 0 5.368888888888889 13.15438701072631 0 4.452808988764044 13.901848224799926 0 4.089795918367347 11.133512565260629 0 4.982867132867134 13.648816676290513 0 4.089090909090909 14.777844687324793 0
 その他の穀類・加工品 10‐12 4.8821114369501455 26.360957141406583 0 4.233333333333333 8.82992277609969 0 5.27741935483871 11.01068298449039 0 0 0 0 11.09 43.99463718595251 0 1.9876404494382023 12.437496644355136 0 4.5836734693877546 28.630216751266307 0 4.893706293706293 28.458694516502497 0 2.932727272727273 15.663144456848194 0
  そば・加工品 10 3.080058651026393 23.593687116711024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.333333333333334 39.126702856291054 0 1.1269662921348313 10.599665132413637 0 4.081632653061225 28.57142857142857 0 3.6723776223776223 25.72751900839015 0 1.8236363636363635 13.48330879871911 0
  とうもろこし・加工品 11 0.0844574780058651 1.165947764738338 0 0.3666666666666667 1.6340578103409413 0 0 0 0 0 0 0 0.2222222222222222 2.1081851067789197 0 0 0 0 0 0 0 0.06993006993006994 1.1826247919781652 0 0 0 0
  その他の穀類 12 1.7175953079178883 12.17797365885403 0 3.8666666666666667 8.846255246377304 0 5.27741935483871 11.01068298449039 0 0 0 0 2.5344444444444445 21.160919889900025 0 0.8606741573033707 6.655852140948255 0 0.5020408163265306 2.747081011115736 0 1.1513986013986017 12.48026012444824 0 1.1090909090909091 8.225238322051554 0
いも類 13-16 55.476832844574766 63.74949473800863 38 52.95416666666665 47.17008981535234 37.65 43.977419354838716 43.65215313267238 34.8 55.57241379310345 64.2185626361556 40.65 51.21111111111112 62.458197156257945 31.85 63.19213483146067 60.588596333121785 51.5 57.69591836734695 86.20258348599458 35 56.934965034965025 66.71643292532563 39.2 63.65636363636364 57.192060325798394 51.5
 いも・加工品 13-15 53.88885630498533 63.867996626635154 36.4 51.225 47.6896784931772 32.6 42.05161290322581 44.10668785998892 33 53.41724137931033 63.56455521732062 39 49.63444444444445 62.7563151593887 31.85 61.57415730337079 60.98207733739533 50 57.09591836734695 86.14891409449027 35 55.39545454545454 66.78236199778495 36.9 62.02181818181818 57.8170796593593 50
  さつまいも・加工品 13 5.4829912023460405 19.19104427690577 0 11.8375 23.88921554939001 0 9.264516129032257 20.452571939116392 0 1.3672413793103448 5.482136474649164 0 6.31 23.466797247040507 0 2.5179775280898875 12.536016855061993 0 8.716326530612246 25.511626001187963 0 4.5398601398601395 18.531971955023405 0 2.432727272727273 13.829411151405283 0
  じゃがいも・加工品 14 26.98299120234605 47.638286670584044 0 21.17083333333333 25.30467355298599 12.899999999999999 22.029032258064515 34.544919487032985 0 31.958620689655174 53.317213686173694 0 31.562222222222225 52.51941016847433 0 26.806741573033708 46.434393595482476 0 18.983673469387757 49.11142241092686 0 28.00769230769231 50.23447698008697 0 27.15818181818182 46.99249227234421 0
  その他のいも・加工品 15 21.422873900293254 37.3347323540922 0 18.216666666666665 19.08656861379948 15.55 10.758064516129032 22.10354080524277 0 20.09137931034483 31.877090076547706 0 11.76222222222222 24.682690007725622 0 32.24943820224719 49.29422823395044 9 29.395918367346937 45.434641515696626 0 22.847902097902097 39.582503388880454 0 32.43090909090909 44.33985279017676 9
 でんぷん・加工品 16 1.5879765395894425 4.222823387753017 0 1.7291666666666663 2.356947024301208 0.95 1.925806451612903 3.632168107520675 0.8 2.1551724137931036 4.6021799721509975 0 1.5766666666666667 4.495317163948989 0 1.6179775280898876 5.1751276180521035 0 0.6 1.4877275736280933 0 1.5395104895104894 4.406822275354005 0 1.6345454545454543 4.335521592005681 0
砂糖・甘味料類 17 6.858651026392961 8.084972803525165 4.3 3.274999999999999 4.1198617536957745 1.6 5.474193548387095 6.3944229732862015 4.1 5.262068965517242 7.596394056513063 3.05 6.6566666666666645 7.619829984242696 4 9.330337078651684 10.153463409264281 6.8 7.261224489795917 6.467831177145428 7 7.309440559440559 8.415087642847533 4.95 9.252727272727272 10.881752557402635 6.8
豆類 18‐23 58.12551319648096 82.52913510560965 30 25.65416666666667 30.992425149811474 15 65.8451612903226 93.47454854561455 45 42.07931034482758 59.981689482709996 22 53.61333333333333 95.54640051663586 13.7 74.52808988764045 83.2872848376521 50 66.63469387755102 83.18266934639593 37.5 60.01363636363636 83.84134006935483 30 80.76727272727273 86.66731421669508 52.5
 大豆・加工品 18‐22 56.751319648093855 82.07822868004284 30 25.333333333333332 31.056591636204562 15 64.93870967741937 93.71455837602235 43.2 40.90172413793104 58.93938156046077 17.5 53.084444444444436 95.51669177160223 13.7 72.69775280898877 84.10577752493919 48 63.49183673469388 79.8400740979916 36 58.50034965034965 83.31349988468384 30 80.33272727272725 86.96605777765949 52.5
  大豆(全粒)・加工品 18 1.1914956011730204 8.46882263802031 0 1.3375000000000001 3.6324398914802964 0 1.564516129032258 4.720066976014696 0 0 0 0 0.2588888888888889 1.77996934984623 0 2.741573033707865 15.62452042164934 0 1.1918367346938776 5.141653298254928 0 1.1388111888111887 9.062678275716156 0 4.327272727272727 19.76065539610217 0
  豆腐 19 39.03519061583578 64.90248562521472 0 18.879166666666666 28.523033852395987 2 46.07419354838709 55.01387078269101 30 26.889655172413796 51.51262386466901 0 39.37777777777778 76.51397284124033 0 47.5438202247191 66.8582556863538 0.4 42.74693877551021 69.23074672800378 0 39.96363636363637 67.827243965264 0 49.25636363636364 67.07050950895815 20
  油揚げ類 20 6.882404692082112 27.657958881569083 0 2.6 5.412706467595284 0 3.7129032258064516 8.158706675917202 0 3.7706896551724136 11.682886098315215 0 8.225555555555555 30.321329908839733 0 11.503370786516854 42.89741052112322 0 3.8081632653061224 6.512706706082793 0 7.5853146853146844 30.00138466521921 0 14.763636363636364 53.671315753204105 0
  納豆 21 5.009970674486804 14.143149048183629 0 1.7083333333333333 4.804700295287546 0 2.7419354838709675 10.633179963163995 0 6.793103448275862 17.269543844166876 0 3.2222222222222223 11.374896248720844 0 7.004494382022472 16.711175561937583 0 5.612244897959184 14.238762128035411 0 5.532867132867133 14.937010557078828 0 5.667272727272727 14.123398690555703 0
  その他の大豆加工品 22 4.632258064516129 28.953700625069466 0 0.8083333333333332 2.3673350760546845 0 10.845161290322581 53.74213640902688 0 3.4482758620689653 26.261286571944513 0 2 18.973665961010276 0 3.904494382022472 22.194757315597382 0 10.13265306122449 40.766220635447176 0 4.27972027972028 26.26913353659742 0 6.318181818181818 28.057705688185706 0
 その他の豆・加工品 23 1.3744868035190616 7.4201411186815625 0 0.325 1.2632773112889313 0 0.9064516129032258 3.1923800404370164 0 1.1775862068965517 6.821612792362904 0 0.5288888888888889 3.543287511903315 0 1.8303370786516855 9.495242881837559 0 3.142857142857143 11.548809462451096 0 1.5132867132867134 8.021617614896158 0 0.4345454545454545 3.222675342574297 0
種実類 24 2.8724340175953076 11.626215417774025 0 0.4833333333333334 0.9867234609584374 0 0.35483870967741943 0.7251844407585422 0 0.4879310344827587 1.1428001292926038 0 3.9166666666666674 17.918976508191633 0 4.086516853932585 10.530736301323293 0 4.334693877551021 11.647237709367117 0 3.3458041958041953 12.638244654519514 0 1.830909090909091 6.458496348545463 0
野菜類 25‐38 287.0173020527858 194.11387779522514 258 204.8375 101.98036389210043 203.55 260.183870967742 117.36107275348772 242.5 235.35689655172416 171.0876579592728 218.7 273.80111111111097 140.01944607678783 270.4 333.6044943820225 250.36766460461888 261.6 345.05102040816337 228.9574406616953 315.8 296.8220279720279 204.74167901797847 263.1 341.5527272727273 205.24994776427852 299.7
 緑黄色野菜 25‐29 90.07771260997066 89.4390339612908 59.5 75.94583333333334 55.08059690850399 50.9 87.70322580645163 63.823086125481616 84.7 69.40344827586208 89.45491653991938 38.25 77.47777777777779 62.91668073021148 57.8 101.72247191011238 103.37968715636305 59.5 124.96530612244901 117.53728761372638 95.6 91.52097902097898 94.0740964799123 58.7 104.71636363636361 102.12802561570268 73.7
  トマト 25 17.197653958944283 36.01006550965043 0 27.729166666666668 37.00306073317704 0 26.40322580645161 40.0699595197447 0 12.10344827586207 32.40570106609324 0 14.795555555555554 30.191962287445673 0 13.047191011235956 27.261099031935768 0 24.19591836734694 54.695246438728084 0 15.316083916083915 35.28951566455039 0 15.863636363636363 31.325420771826618 0
  にんじん 26 18.038416422287394 20.88370366245836 10 16.062500000000004 13.090249026096382 11.2 17.180645161290318 20.106258053233724 9.7 15.529310344827586 18.110344127826842 8.3 20.454444444444444 23.072392964398393 11 18.903370786516852 22.90843160298589 11.6 16.510204081632654 19.775734761928554 6 18.297202797202797 21.52756028437328 10 19.134545454545457 25.641526058053927 10
  ほうれん草 27 14.339882697947216 37.95239268576403 0 7.258333333333333 15.56310901840762 0 12.374193548387098 26.860528261644884 0 12.3 30.55651077720087 0 14.176666666666668 33.77242426076988 0 15.702247191011235 48.23732517819881 0 19.291836734693877 45.66343283897364 0 15.147202797202798 40.21893473783771 0 15.436363636363636 33.3781607666093 0
  ピーマン 28 4.0199413489736076 12.035208690830585 0 5.658333333333334 7.981223436054895 1.5 1.9806451612903229 4.301660094648631 0 3.106896551724138 10.245972457660903 0 3.205555555555555 9.716999595994862 0 6.51685393258427 17.281540571813615 0 2.548979591836735 10.797976709569628 0 4.103496503496503 12.846209967869287 0 8.270909090909093 20.022798789891272 0
  その他の緑黄色野菜 29 36.48211143695016 62.257003879076194 13.1 19.237499999999997 22.081269113259186 10 29.76451612903226 38.89342316628093 13.1 26.36379310344827 75.2610397527047 5 24.845555555555556 34.56334734982954 13.7 47.55393258426965 72.16936370942088 17.5 62.41836734693877 79.47307896773752 28.2 38.65734265734266 66.2619257609174 13.5 46.01090909090908 74.69178563771817 14
 その他の野菜 30‐35 176.00469208211155 128.39552851491925 145.5 127 86.47518367314608 123.75 155.5193548387097 83.32572399667396 143.9 157.2241379310345 143.3728672248042 114.95 174.72888888888886 116.75752387222867 143.10000000000002 199.8797752808989 125.95122178101619 182.1 194.17551020408163 163.6581212092914 164.5 182.33741258741264 134.3292364054891 150.25 215.7909090909091 125.4294656041826 191.2
  キャベツ 30 26.802346041055724 45.862670906906374 0 19.416666666666668 29.008449543668075 2.8 30.551612903225802 47.736847200513374 0 17.415517241379312 35.93601917699248 0 29.816666666666666 50.85703745232283 0 28.034831460674162 47.2474292256963 0 31.38367346938776 49.654780513976256 0 27.01573426573427 46.85454682932884 0 30.514545454545452 52.193927623892044 0
  きゅうり 31 6.4381231671554255 15.926988231118807 0 8.7875 11.005663067949035 2.15 7.187096774193549 9.766498585657805 0 6.539655172413793 16.370908511534815 0 6.997777777777777 16.058362501892816 0 7.3404494382022465 21.33087134936083 0 2.026530612244898 4.847369368628552 0 6.159790209790211 16.798916797516103 0 10.492727272727274 26.39855393448001 0
  大根 32 38.371847507331374 64.84424482912134 0 19.495833333333334 22.5738494177717 9.25 16.83225806451613 21.472593184441326 0 22.42241379310345 41.33453185770884 0 34.518888888888895 65.56942610089705 0 52.082022471910115 84.1070591591965 15 62.29795918367348 67.34961175895249 50 42.290559440559434 69.50313951032133 0 49.60363636363636 79.73154718279093 15
  たまねぎ 33 34.81700879765397 43.70424872834158 22 40.9625 43.10049744996898 23.75 30.41290322580645 34.04706293681815 24 40.449999999999996 56.498291388541666 19.55 36.71777777777778 41.5800934917362 26.55 35.935955056179765 44.46963787286122 23.5 22.402040816326533 32.51207141070784 0 34.77867132867134 44.7374665343563 20.1 41.965454545454534 46.77662924763866 27
  はくさい 34 29.935190615835772 74.21428706817231 0 14.154166666666669 43.00081879065405 0 20.761290322580646 38.22312282218147 0 37.672413793103445 102.90763835919992 0 28.412222222222223 55.871652332216605 0 26.923595505617982 74.97782705948337 0 42.577551020408166 90.04762458764557 0 32.25384615384615 78.94382125904318 0 31.503636363636364 66.57588253023864 0
  その他の淡色野菜 35 39.63988269794723 48.398219996294564 27 24.17916666666667 21.13531927874506 21.35 49.774193548387096 36.96352226850985 45.5 32.724137931034484 40.998097133184665 22.85 38.26555555555555 52.07180254681422 26 49.5629213483146 57.54935901629945 30 33.487755102040815 44.27352779715484 20 39.83881118881119 50.82535143071274 25 51.710909090909084 59.55147686922969 30
 野菜ジュース 36 11.893548387096773 80.06124284142167 0 0 0 0 11.290322580645162 47.801111248161796 0 3.4482758620689653 26.261286571944513 0 11.502222222222223 47.802519744074644 0 22.98314606741573 142.3245820107519 0 8.673469387755102 37.23203579977756 0 12.956993006993006 85.98357291119851 0 10.827272727272728 45.26007338067673 0
 漬け物 37,38 9.042228739002933 20.09461384566392 0 1.8916666666666668 3.9537452433452716 0 5.674193548387097 12.11992760544758 0 5.281034482758621 9.248299168363985 0 10.094444444444445 24.116758875865848 0 9.019101123595506 16.12731221198497 0 17.23673469387755 31.360449440587523 6 10.007342657342658 21.413087863760364 0 10.218181818181819 18.00908300572438 0
  葉類漬け物 37 3.412316715542522 16.14502730489691 0 1.4000000000000001 3.789229587866802 0 3.52258064516129 10.479399145543265 0 0.1724137931034483 1.3130643285972257 0 3.7 20.010362484012454 0 2.247191011235955 9.71208349858848 0 9.751020408163265 28.19615164675979 0 3.569230769230769 17.25918715237174 0 2.727272727272727 11.296434287394744 0
  たくあん   ・その他の漬け物 38 5.6299120234604105 11.598817751285322 0 0.4916666666666667 1.6463178061481871 0 2.151612903225807 4.091281051841988 0 5.108620689655172 8.864640669788974 0 6.394444444444445 13.936536421962922 0 6.771910112359551 13.670696836366039 0 7.485714285714286 10.8043008411774 0 6.438111888111888 12.422542410122688 0 7.490909090909091 15.196262609812893 0
果実類 39‐45 93.45689149560117 121.44341500450257 54.5 94.925 90.84799655612042 77.6 95.57741935483872 86.9192180885118 93 22.72241379310345 75.61192712724592 0 76.09111111111112 103.71202962356489 10.2 126.61011235955056 139.5325369720298 93 146.80204081632652 147.6725819307079 100 93.10384615384616 127.01413798594662 41 148.27818181818182 148.9577552478717 125
 生果 39‐43 84.14105571847507 114.92529472789681 44 79.67916666666666 66.74912785078604 71.5 74.15806451612902 76.75651448658304 79.3 13.360344827586207 40.775435242033325 0 70.27111111111111 101.9694195670518 0 119.97303370786516 138.0790911069424 90 136.81632653061226 140.8151896797992 88 85.59755244755246 121.50032601626481 8 146.74727272727273 148.14511136113137 123
  いちご 39 0.059530791788856306 1.0831347818562214 0 0.012499999999999999 0.06123724356957945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2247191011235955 2.11999576001272 0 0 0 0 0.06993006993006994 1.1826247919781652 0 0 0 0
  柑橘類 40 16.18885630498534 43.01154419776568 0 29.974999999999998 35.060906632787514 21.200000000000003 23.903225806451612 38.99175540094742 0 2.222413793103448 9.53841803617292 0 15.641111111111112 54.381606057593096 0 17.692134831460674 47.30216510689332 0 19.363265306122447 38.563150015470036 0 14.195804195804195 43.83267366450591 0 25.814545454545453 57.360046806962856 0
  バナナ 41 16.82991202346041 40.20828034772998 0 19.445833333333333 34.65991268167664 0 10.64516129032258 37.77172521617793 0 0.5172413793103449 3.9391929857916765 0 16.434444444444445 44.6213436134286 0 22.10674157303371 44.54597165174833 0 29.912244897959184 45.3860323257289 0 17.28076923076923 40.94671780564751 0 27.454545454545453 49.58076769527197 0
  りんご 42 15.43724340175953 40.85495783179369 0 20.291666666666668 54.788509717836355 0 8.083870967741936 27.805372343897787 0 5.263793103448276 21.525527059389578 0 12.04 34.760017713756625 0 20.475280898876402 45.527799401970974 0 26.84285714285714 54.1988852898901 0 15.826923076923077 40.73806025458678 0 25.961818181818185 44.286639950604496 0
  その他の生果 43 35.625513196480945 82.60331513136587 0 9.954166666666667 22.846177097514904 0 31.5258064516129 60.06407671668613 0 5.356896551724137 22.223151450122362 0 26.155555555555555 67.21497143136602 0 59.474157303370795 109.45435695477849 0 60.69795918367347 107.64691993154426 0 38.224125874125875 87.48774838601274 0 67.51636363636364 120.25325708014664 0
 ジャム 44 1.3961876832844575 4.908990864306824 0 2.220833333333333 5.503831010950595 0 2.935483870967742 6.387151080468598 0 0.7241379310344828 3.3913879756957757 0 0.9588888888888889 3.5838869879743394 0 1.6370786516853932 6.408772078219181 0 1.1795918367346938 3.87045322452879 0 1.1601398601398603 4.6517627650682885 0 1.3945454545454545 5.327997962608684 0
 果汁・果汁飲料 45 7.919648093841642 42.722254785924456 0 13.025 43.74389149902259 0 18.483870967741936 49.6379364114061 0 8.637931034482758 65.65104407872535 0 4.861111111111111 32.29594782542497 0 5 33.50076322061389 0 8.806122448979592 35.242141016138056 0 6.346153846153846 41.794935090155164 0 0.13636363636363635 0.7481739836189907 0
きのこ類 46 16.87624633431085 30.75429465922118 0.4 9.758333333333335 11.151288350861435 6.35 15.787096774193548 22.962429342086665 9.1 13.929310344827588 31.430580753997774 0 21.381111111111107 38.763604772148526 1.75 16.29887640449438 27.841093297424834 0 17.314285714285713 29.235951042053234 0 17.591608391608393 32.525493367626396 0 13.485454545454546 24.355981987714202 0
藻類 47 6.647507331378301 12.366835438717878 0.2 4.7375 9.519856251198243 0 8.45483870967742 15.612213994384383 1 3.781034482758621 9.111578461988104 0 5.728888888888889 10.829186991016085 0.2 8.637078651685394 14.013916638490535 2 7.906122448979593 13.677512081321439 1.2 6.611888111888111 12.199119838889095 0.2 7.9399999999999995 12.75569008833429 1
魚介類 48‐60 82.43548387096773 80.02718840650645 68 63 63.0202589924721 39.05 63.554838709677426 49.09317562017267 60 67.67241379310344 94.53984919228218 48.35 74.1666666666667 77.92935867707509 60 103.42471910112359 78.70698721567182 98 98.43877551020408 82.67273536946377 75 86.11293706293706 83.55783924152068 70 105.71818181818183 83.30387277224999 100
 生魚介類 48‐55 52.46217008797654 65.790683722611 31.5 42.1875 42.14695112496792 29 47.38709677419356 43.0622784807886 37.5 40.63103448275863 81.4576010839361 6 45.57666666666668 55.27724616711856 28.65 66.96067415730337 71.7042800452879 54 61.022448979591836 69.90232848203902 45.5 53.874475524475535 69.36481295325282 30 69.6 75.42392537198339 61
  あじ、いわし類 48 9.43431085043988 24.977528050997797 0 12.858333333333334 23.65501907706337 0 6.967741935483871 19.485864741683464 0 5.948275862068965 24.0098097011925 0 4.916666666666667 16.846506322703792 0 11.675280898876403 26.740024821922237 0 17.671428571428574 35.36536676844546 0 9.414335664335663 25.64174305210338 0 8.136363636363637 24.902456844704236 0
  さけ、ます 49 3.0096774193548392 14.497888088038296 0 3.154166666666667 10.495298291705865 0 4.516129032258065 17.481172668029522 0 5.862068965517241 22.8676192394261 0 1.5333333333333334 6.536328901273097 0 3.1752808988764047 16.085505056775894 0 1.0204081632653061 7.142857142857142 0 2.8342657342657342 14.471181791457747 0 4.181818181818182 19.21524366812946 0
  たい、かれい類 50 7.814662756598241 23.770746151657097 0 9.579166666666667 18.849379626895963 0 12.458064516129031 21.563190459570194 0 1.206896551724138 5.323758798395798 0 8.256666666666666 25.921398257818762 0 7.271910112359551 24.8526200775512 0 12.008163265306122 32.28927090081352 0 7.163286713286713 24.36066462021428 0 8.812727272727274 29.41782059144029 0
  まぐろ、かじき類 51 2.7126099706744866 15.293004530823323 0 0.029166666666666664 0.14288690166235204 0 3.5258064516129033 9.582135034946909 0 0 0 0 5.606666666666667 26.846407915725486 0 3.341573033707865 11.052445317550609 0 0.2653061224489796 1.857142857142857 0 2.8496503496503496 16.390428846496132 0 3.2618181818181817 10.500784642800657 0
  その他の生魚 52 12.183577712609972 36.196680382208214 0 6.441666666666666 18.148180329591238 0 4.67741935483871 18.571280869080613 0 9.74655172413793 26.472681818010592 0 9.553333333333333 29.27171891245691 0 21.879775280898876 54.5955192545707 0 9.848979591836736 27.72763454907531 0 13.479020979020978 38.59497622638661 0 23.87272727272727 60.772074040343426 0
  貝類 53 2.11524926686217 10.40155824070327 0 1.3875 3.7646308786086733 0 0.7903225806451613 4.400329899655985 0 1.9948275862068967 6.459167900724672 0 2.3455555555555554 12.003886646903592 0 2.0921348314606742 11.45920853128313 0 3.0714285714285716 13.695345924802337 0 2.31993006993007 11.207681638697222 0 1.930909090909091 9.944361378807754 0
  いか、たこ類 54 7.5208211143695 31.084802517614335 0 3.0708333333333333 13.589589339115333 0 6.887096774193548 13.076307887052415 0 10.1 53.408590543653645 0 6.927777777777778 28.99528062249146 0 8.506741573033707 23.898482253790284 0 6.346938775510204 25.173416054447998 0 7.962937062937063 33.43541599220001 0 12.31090909090909 29.254576550656978 0
  えび、かに類 55 7.6712609970674475 18.53058190554605 0 5.666666666666667 14.702577906661444 0 7.564516129032258 14.75349785388981 0 5.772413793103448 18.531119327905415 0 6.4366666666666665 12.582352989070566 0 9.017977528089888 19.21420853169574 0 10.789795918367348 28.14205960315419 0 7.851048951048953 19.20729162394896 0 7.092727272727273 17.523834082265243 0
 魚介加工品 56‐60 29.973313782991205 42.23033016389109 12 20.8125 35.54431786669559 6.65 16.167741935483868 23.55808972301977 10 27.041379310344826 39.747404348587224 12.5 28.590000000000003 49.6117964632869 0.7 36.46404494382023 38.83205461047206 28 37.416326530612245 46.49895315550472 17.6 32.238461538461536 43.9800057012784 15 36.11818181818182 41.92821948551584 23
  魚介(塩蔵、    生干し、乾物) 56 12.50557184750733 26.328411147828263 0 3.9875000000000003 14.26169428620048 0 3.725806451612903 10.022473671435794 0 11.125862068965516 25.951983734776714 0 14.03222222222222 28.541937714342176 0 15.315730337078652 26.538988894884806 0 15.957142857142859 32.074353721730176 0.5 14.172027972027971 27.97656514435623 0 15.379999999999997 27.53720311788319 0
  魚介(缶詰) 57 1.8478005865102636 11.956889578132213 0 2.1791666666666667 3.7891124539139502 0 1.235483870967742 2.7435437408695558 0 1.1379310344827587 4.766286118518418 0 1.508888888888889 7.097659757445367 0 2.2213483146067414 16.152057791150387 0 2.857142857142857 20 0 1.8863636363636365 12.982868174202036 0 2.9454545454545453 20.26072480680219 0
