最新の町別人口・世帯数
町別世帯数、人口
(令和元年9月30日現在の住民登録) 空欄は0
町     名 世帯数 人   口  (人)
尚徳町
馬場町 93 199 94 105
栗谷町 89 208 101 107
江崎町 88 195 90 105
東町一丁目 38 92 45 47
東町二丁目 52 118 57 61
東町三丁目 140 269 131 138
西町一丁目 89 176 82 94
西町二丁目 116 272 130 142
西町三丁目 172 394 190 204
湯所町一丁目 454 948 453 495
湯所町二丁目 298 669 300 369
丸山町 407 915 424 491
西町四丁目 77 191 92 99
西町五丁目 57 147 77 70
玄好町 151 328 153 175
材木町 201 365 140 225
片原四丁目 41 117 57 60
片原五丁目 153 353 167 186
本町四丁目 21 46 25 21
本町五丁目 49 110 49 61
二階町四丁目 27 57 25 32
茶町 69 162 77 85
元魚町三丁目 34 76 36 40
元魚町四丁目 43 104 49 55
川端四丁目 52 79 26 53
川端五丁目 162 313 131 182
南町 287 601 273 328
寿町 332 691 324 367
新品治町 156 332 166 166
薬師町 21 52 22 30
相生町一丁目 112 253 118 135
相生町二丁目 136 246 125 121
相生町三丁目 234 469 190 279
相生町四丁目 224 469 210 259
元大工町 43 87 41 46
掛出町 53 109 57 52
上魚町 18 36 15 21
片原一丁目 16 39 22 17
片原二丁目 19 47 20 27
片原三丁目 24 53 23 30
鍛冶町 30 75 40 35
若桜町 51 75 36 39
本町一丁目 6 10 5 5
本町二丁目 63 129 61 68
本町三丁目 32 58 29 29
桶屋町 44 101 47 54
職人町 34 70 33 37
二階町一丁目 33 71 32 39
二階町二丁目 20 46 21 25
二階町三丁目 37 70 31 39
新町 44 91 41 50
元魚町一丁目 26 69 33 36
元魚町二丁目 29 59 28 31
戎町 73 168 79 89
川端一丁目 68 174 80 94
川端二丁目 29 77 35 42
川端三丁目 26 51 22 29
元町 192 420 196 224
上町 190 418 208 210
中町 149 296 129 167
大榎町 38 88 41 47
庖丁人町 61 129 63 66
大工町頭 70 156 69 87
御弓町 83 170 78 92
吉方町一丁目 178 371 173 198
吉方町二丁目 200 451 197 254
立川町一丁目 145 324 156 168
立川町二丁目 178 367 161 206
吉方温泉四丁目 264 493 272 221
寺町 227 472 223 249
栄町 182 358 161 197
弥生町 119 209 92 117
末広温泉町 252 394 182 212
永楽温泉町 312 593 269 324
吉方温泉一丁目 313 663 311 352
吉方温泉二丁目 207 410 182 228
吉方温泉三丁目 357 624 303 321
吉方 317 629 292 337
南吉方一丁目 245 429 188 241
南吉方二丁目 312 662 326 336
南吉方三丁目 188 451 205 246
瓦町 241 452 213 239
今町一丁目 210 430 206 224
今町二丁目 102 160 70 90
東品治町 1 1 1
幸町 218 432 194 238
行徳一丁目 428 857 383 474
行徳二丁目 370 721 363 358
行徳三丁目 495 960 467 493
西品治 1079 2349 1152 1197
田島 627 1604 768 836
秋里 886 2229 1072 1157
松並町一丁目 300 662 310 352
松並町二丁目 318 722 322 400
松並町三丁目 1 1 1
田園町一丁目 218 474 205 269
100件のデータを表示しています。