運行主体 (バス会社・市町名) |
地区・路線 | GTFS-JP | GTFS-RT | |
---|---|---|---|---|
データ | 最終更新日 | 位置情報 | ||
日本交通株式会社 | 鳥取県内の全路線 | データ | 2024/01/01 | データ |
日ノ丸自動車株式会社 | 鳥取県内の全路線 | データ | 2024/01/01 | データ |
鳥取市 | 循環バス(くる梨)、ループ麒麟獅子、気高循環線、 絹見線、らっちゃんバス |
データ | 2024/01/01 | データ |
岩美町 | 岩美町営バス | データ | 2024/01/01 | |
若桜町 | 若桜町営バス(おにっこバス) | データ | 2024/01/01 | |
八頭町 | 八頭町営バス(やずバス) | データ | 2024/01/01 | |
三朝町 | 三朝町営バス(みささサンサンバス) | データ | 2024/01/01 | |
琴浦町 | 琴浦町営バス(ことうらバス) | データ | 2024/01/01 | |
米子市 | 米子市循環バス(だんだんバス)、 淀江町循環バス(どんぐりコロコロ) |
データ | 2024/01/01 | |
境港市 | 循環バス(はまるーぷバス) | データ | 2024/01/01 | |
南部町 | 南部町営ふれあいバス | データ | 2024/01/01 | |
日南町 | 巡回バス(たったもバス) | データ | 2024/01/01 | |
日野町 | 日野町営バス | データ | 2024/01/01 | |
江府町 | 江府町営バス | データ | 2024/01/01 |
GTFS-JP及びGTFS-RT(「標準的なバス情報フォーマット」)について
バス事業者と経路検索等の情報利用者の情報の受渡しのための共通フォーマットとして、国土交通省が制定したものです。
国際的に利用されているGTFSを日本仕様にしたもので、国内外の経路検索サービスに反映されるという特長があります。
GTFS-JPは停留所、路線、時刻表、運賃等の静的データ、GTFS-RTはバスの現在位置、遅延情報等の動的データです。
※GTFS-JP仕様書(第3版)、GTFS‐RT(初版)に基づき作成しています。
お知らせ
・GTFS作成事業者を以下の時期から変更しました。(委託先:ジョルダン株式会社)
日本交通株式会社・日ノ丸自動車(2023年4月~)、県内12市町のコミュニティバス(2023年10月~)
・GTFS-RT(位置情報:VehiclePosition)の提供を開始しました(2024年10月7日~)。
なお、GTFS-RTの情報取得は30秒に1回までとしてください。
お問い合わせ
担当部署:輝く鳥取創造本部中山間・地域振興局交通政策課
電話:0857-26-7641、7100
ファクシミリ:0857-26-8107
メールアドレス:koutsuuseisaku@pref.tottori.lg.jp