第4部 特殊集計(集計表).xlsx
1 年齢調整集計
重み付け平均を計算するためのワークシート(*)を利用して、主要な指標に関する年齢調整値を算出した。
(*)国立保健医療科学院ホームページ http://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/download/eiyocalc/tools.xls
なお、基準人口は、2005年国勢調査全国人口男女計(千人)である。
【参考】健康増進施策推進・評価のための健康・栄養調査データ活用マニュアル(2011年11月30日版),35ページⅣ1(3)年齢調整
(1)食塩摂取量
鳥取県(H24国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)) 全国(H24国民健康・栄養調査)
年齢階級 人数 平均 標準偏差 標準誤差 <html>基準人口<sup>※</sup></html> 平均の重み付け和 <html>重み付け和の標準誤差<sup>2</sup></html> 年齢階級 人数 平均 標準偏差 標準誤差 <html>基準人口<sup>※</sup></html> 平均の重み付け和 <html>重み付け和の標準誤差<sup>2</sup></html>
男性 男性
20~29 23 10.167824746086955 4.152115439078191 0.8657759178767228 15631 158933.26860608518 183140556.31871903 20~29 1078 11.004387 4.318056 0.13151609035194883 15631 172009.573197 4226017.644073365
30~39 35 9.881480509142854 3.21758454620588 0.5438710538349245 18491 182718.4560945605 101137610.2486609 30~39 1715 10.704077 4.240577 0.1023983341158254 18491 197929.087807 3585143.7993121645
40~49 43 10.267900499534885 3.9613783134179963 0.6041045293428292 15806 162294.4352956484 91173397.56613618 40~49 1835 11.059277 4.349421 0.10153444814886364 15806 174802.932262 2575554.716151343
50~59 47 11.197721971914891 3.7628044379301886 0.5488614373469268 19052 213338.99900892252 109346927.10247877 50~59 1859 11.77729 4.711154 0.10926664438868533 19052 224380.92908 4333675.188880552
60~69 61 10.968089840655738 4.162452431443829 0.5329474221911645 15977 175237.1713841567 72503538.43265851 60~69 2763 11.81425 4.436394 0.08439945977573839 15977 188756.27224999998 1818317.857836459
70以上 77 10.975037970909089 3.903324291611805 0.4448250863809892 18239 200173.71755141087 65823442.26880217 70以上 3015 11.13875 4.471948 0.08144287321132986 18239 203159.66125 2206521.7871578564
(再)20歳以上 286 10.705090367762242 3.8838362228587617 0.2296560502567803 103196 1092696.0479407841 623125471.9374557 (再)20歳以上 12265 11.288086 4.449293 0.040175124388570314 103196 1161038.455846 18745230.993411742
年齢調整値 - 10.58855040835676 - 0.24189388431402978 年齢調整値 - 11.250808712023721 - 0.04195488494180441
女性 女性
20~29 26 7.908142484615384 2.3356931946983885 0.458067122212806 15631 123612.17517702306 51266275.724482514 20~29 1177 8.807268 3.460531 0.10086825615312348 15631 137666.406108 2485893.6871986147
30~39 34 8.495529558235292 2.72043456577891 0.46655067900385844 18491 157090.83706132878 74424932.39874265 30~39 1935 8.975981 3.43178 0.07801515114359937 18491 165974.86467100002 2081031.747121268
40~49 44 8.324546008181818 2.7788603341395635 0.41892895787011664 15806 131577.77420532182 43845468.802803606 40~49 2113 9.098576 3.560124 0.07744892182831949 15806 143812.092256 1498561.9726644636
50~59 49 9.238520035102038 3.1425111981827545 0.44893017116896494 19052 176012.28370876404 73154110.42703733 50~59 2251 10.068511 3.667648 0.07730363222844287 19052 191825.27157200003 2169106.852988127
60~69 69 10.075550153623189 3.360806452518776 0.4045935518426305 15977 160977.0648044377 41785767.58301429 60~69 3088 10.19415 3.972342 0.07148385847401427 15977 162871.93455 1304386.9435481157
70以上 110 9.39819200090909 3.469467755286113 0.33080077092591903 18239 171413.6239045809 36402823.72410756 70以上 3897 9.799819 3.865448 0.06192052535531464 18239 178738.89874099998 1275473.1228599208
(再)20歳以上 332 9.16397980831325 3.2132843998692895 0.1763518921440344 103196 920683.7588614563 320879378.66018796 (再)20歳以上 14461 9.603394 3.75091 0.03119158763527286 103196 980889.467898 10814454.32638051
年齢調整値 - 8.9217000548612 - 0.1735833398343425 年齢調整値 - 9.505111321155859 - 0.031866872412022844
男女計 男女計
(再)20歳以上 618 9.877179840679606 3.619132560853561 0.1455828620745682 (再)20歳以上 26726 10.4 4.2 0.0256910768569186
性年齢調整値 - 9.755125231608979 - 0.14886556614658578 性年齢調整値 - 10.37796001658979 - 0.02634250333493473
(2)野菜摂取量
鳥取県(H24国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)) 全国(H24国民健康・栄養調査)
年齢階級 人数 平均 標準偏差 標準誤差 <html>基準人口<sup>※</sup></html> 平均の重み付け和 <html>重み付け和の標準誤差<sup>2</sup></html> 年齢階級 人数 平均 標準偏差 標準誤差 <html>基準人口<sup>※</sup></html> 平均の重み付け和 <html>重み付け和の標準誤差<sup>2</sup></html>
男性 男性
20~29 23 221.5826086956522 169.61095229477345 35.36632833540715 15631 3463557.7565217395 305600088192.531 20~29 1078 254.4 161.5 4.918845098775869 15631 3976526.4 5911528921.375
30~39 35 244.40857142857152 173.91018028488915 29.39618576167549 18491 4519358.894285716 295462768897.3429 30~39 1715 265.649404 172.172609 4.157497515544551 18491 4912123.129364 5909963435.245135
40~49 43 254.88604651162788 134.6909364882917 20.54017525122414 15806 4028728.8511627903 105402823470.69754 40~49 1835 272.392556 169.798498 3.9638372075124306 15806 4305436.740136 3925324591.8257155
50~59 47 291.1063829787235 143.97128850883277 21.000370774281816 19052 5546158.80851064 160079261006.96814 50~59 1859 290.47317 168.125709 3.8993698906676784 19052 5534094.83484 5519122245.059424
60~69 61 353.6262295081968 275.5340184088825 35.27851603244644 15977 5649886.26885246 317695517664.70807 60~69 2763 321.767045 195.195706 3.71346912310851 15977 5140872.077965 3520060312.716738
70以上 77 325.02727272727265 213.17105044168522 24.293095792841005 18239 5928172.427272726 196321458597.75974 70以上 3015 323.208209 195.564784 3.5616151860247722 18239 5894994.5239510005 4219840495.267151
(再)20歳以上 286 296.8220279720279 204.74167901797847 12.106629277894854 103196 29135863.006606072 1380561917830.0073 (再)20歳以上 12265 295.053645 183.190407 1.654127383388287 103196 29764047.706256 29005840001.489166
年齢調整値 - 282.33519716467765 - 11.38584011218239 年齢調整値 - 288.4224941495407 - 1.6503644485336488
女性 女性
20~29 26 226.0076923076923 125.63592773749691 24.63923258237807 15631 3532726.2384615387 148329618714.99362 20~29 1177 234.695575 138.61694 4.040434549230205 15631 3668526.5328249997 3988684433.438209
30~39 34 236.64999999999995 152.09924441467538 26.084805218361467 18491 4375895.149999999 232646216139.2412 30~39 1935 250.589643 155.319308 3.5308962955490344 18491 4633653.088713 4262758428.1408653
40~49 44 247.98636363636368 111.94321980757883 16.876075360273617 15806 3919672.4636363643 71151959897.1837 40~49 2113 253.352446 147.894009 3.217368704550117 15806 4004488.761476 2586101828.8879085
50~59 49 278.51428571428573 161.61619401120254 23.088027715886078 19052 5306254.171428571 193488347660.47806 50~59 2251 288.756026 159.958078 3.371463246658507 19052 5501379.807352 4125893419.1404257
60~69 69 328.76086956521743 173.32901832454473 20.86636173551924 15977 5252612.4130434785 111143465542.79413 60~69 3088 312.570956 171.196898 3.080755591492942 15977 4993946.164012 2422729687.993266
70以上 110 298.8636363636364 189.69210384695745 18.086432449336385 18239 5450973.863636364 108819786129.15726 70以上 3897 294.954379 170.528982 2.7316999617500985 18239 5379672.9185810005 2482378721.098967
(再)20歳以上 332 283.2542168674699 167.62318736645392 9.199517559196012 103196 27838134.300206315 865579394083.8479 (再)20歳以上 14461 279.285963 162.967296 1.3551934583520937 103196 28181667.272959 19868546518.699646
年齢調整値 - 269.7598191810372 - 9.015516046494042 年齢調整値 - 273.0887560851099 - 1.3659040253590924
男女計 男女計
(再)20歳以上 618 289.5331715210355 185.69387266027894 7.469703028843456 (再)20歳以上 26726 286.548509 172.751688 1.056708784183434
性年齢調整値 - 276.0475081728574 - 7.261488908012823 性年齢調整値 - 280.7556251173253 - 1.071143853489804
(3)果物摂取量(ジュース、ジャムを含む)
鳥取県(H24国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)) 全国(H24国民健康・栄養調査)
年齢階級 人数 平均 標準偏差 標準誤差 <html>基準人口<sup>※</sup></html> 平均の重み付け和 <html>重み付け和の標準誤差<sup>2</sup></html> 年齢階級 人数 平均 標準偏差 標準誤差 <html>基準人口<sup>※</sup></html> 平均の重み付け和 <html>重み付け和の標準誤差<sup>2</sup></html>
男性 男性
20~29 23 18.991304347826087 56.47917486716577 11.776722053854135 15631 296853.07826086954 33886161526.517006 20~29 1078 61.885481 145.072489 4.418508368327345 15631 967331.953511 4770071511.19055
30~39 35 25.174285714285713 86.63140085122356 14.643379404500644 18491 465497.7171428571 73316787449.58205 30~39 1715 46.41145 98.336994 2.374569396466075 18491 858194.1219500001 1927926752.5725932
40~49 43 58.97674418604651 92.6695250600842 14.13197008506432 15806 932186.4186046511 49894120787.56718 40~49 1835 56.180841 98.489519 2.2991747545505525 15806 887994.372846 1320650559.038358
50~59 47 91.74893617021279 111.56027006752589 16.272737844902487 19052 1748000.731914894 96117485676.3911 50~59 1859 74.108562 111.395853 2.583624109108993 19052 1411916.3232240002 2422924060.774545
60~69 61 118.00983606557377 122.31085357252374 15.660300073355243 15977 1885443.150819672 62602349002.998665 60~69 2763 126.495523 152.088832 2.8933893740553778 15977 2021018.9709710001 2136998585.8004732
70以上 77 146.27272727272722 155.94136687969052 17.771168063513425 18239 2667868.272727272 105059177102.84827 70以上 3015 156.916515 160.295609 2.919294893437917 18239 2862000.317085 2835032108.0953774
(再)20歳以上 286 93.10384615384616 127.01413798594662 7.510503425695805 103196 7995849.369470216 420876081545.90424 (再)20歳以上 12265 96.742356 140.205359 1.2659916390692085 103196 9008456.059587 15413603577.471895
年齢調整値 - 77.48216374152308 - 6.286577283250937 年齢調整値 - 87.29462440004457 - 1.2030653778894076
女性 女性
20~29 26 82.3423076923077 120.29396052363367 23.591586618360317 15631 1287092.6115384616 135984004295.11452 20~29 1177 72.483287 108.139556 3.1520736080367553 15631 1132986.2590970001 2427539065.378022
30~39 34 70.54411764705883 88.996949866619 15.262850984123949 18491 1304431.2794117648 79651163731.79276 30~39 1935 73.339952 104.52372 2.3761528460132237 18491 1356129.052432 1930498833.7243643
40~49 44 87.00000000000001 108.3654325730497 16.3367036404256 15806 1375122.0000000002 66676503370.99135 40~49 2113 78.89538 106.503617 2.3169390469169837 15806 1247020.37628 1341137087.6419501
50~59 49 145.10204081632654 135.29732303614992 19.328189005164273 19052 2764484.0816326533 135601181413.57906 50~59 2251 119.842772 128.55856 2.7096503377800176 19052 2283244.492144 2665064038.3537054
60~69 69 146.45217391304348 142.77183835086998 17.187709556493022 15977 2339866.382608696 75409573207.35231 60~69 3088 158.91439 148.998607 2.6812886039553674 15977 2538975.20903 1835175467.922486
70以上 110 161.99272727272728 151.9201768367468 14.485020516541287 18239 2954585.352727273 69797565673.36867 70以上 3897 161.821764 146.149917 2.34117226289828 18239 2951467.153596 1823344733.5271044
(再)20歳以上 332 130.72831325301206 138.08578919574217 7.578442233081509 103196 12025581.707918849 563119991692.1986 (再)20歳以上 14461 120.909788 135.507715 1.1268467565678937 103196 11509822.542578999 12022759226.547634
年齢調整値 - 116.53147125778953 - 7.271727721658581 年齢調整値 - 111.53361121147137 - 1.0625251315341333
男女計 男女計
全年齢 618 113.31634304207117 134.2889965511274 5.401895657125114 (再)20歳以上 26726 109.778344 138.214298 0.845446226819774
性年齢調整値 - 97.00681749965631 - 4.806221956907125 性年齢調整値 - 99.41411780575795 - 0.8025468769202535
(4)朝食欠食率
鳥取県(H24国民健康・栄養調査(鳥取県実施分集計結果)) 全国(H24国民健康・栄養調査)
<html>年齢階級<sup>※1</sup></html> 人数 割合(%) 標準誤差(%) <html>基準人口<sup>※2</sup></html> 平均の重み付け和 <html>重み付け和の標準誤差<sup>2</sup></html> <html>年齢階級<sup>※1</sup></html> 人数 割合(%) 標準誤差(%) <html>基準人口<sup>※2</sup></html> 平均の重み付け和 <html>重み付け和の標準誤差<sup>2</sup></html>
男性 男性
20~29 23 34.78260869565217 9.931134621220187 15631 543686.9565217391 24097459784.663433 20~29 1078 29.538784067085956 1.3895110131966135 15631 461720.7337526206 471734362.6638802
30~39 35 22.857142857142858 7.097817181807072 18491 422651.4285714286 17225443614.2274 30~39 1715 25.784080969636385 1.056312212414557 18491 476773.4412095464 381509536.96663535
40~49 43 13.953488372093023 5.284133775261973 15806 220548.83720930232 6975760523.224369 40~49 1835 19.552195405641175 0.925841894031148 15806 309042.00058156444 214149770.0249401
50~59 47 17.02127659574468 5.481892441184464 19052 324289.3617021277 10907925570.249365 50~59 1859 13.05389221556886 0.7813675820779372 19052 248702.75449101793 221611311.3312898
60~69 61 8.19672131147541 3.5122406348195736 15977 130959.01639344261 3148900926.5092673 60~69 2763 7.887649095806079 0.5127932284636517 15977 126020.96960369372 67123567.98985389
70以上 77 1.2987012987012987 1.2902406138576674 18239 23687.012987012986 553787901.3346242 70以上 3015 3.879310344827587 0.3516754429270938 18239 70754.74137931036 41142069.44413633
(再)20歳以上 286 12.587412587412588 1.961427251765994 103196 1665822.6133850531 62909278320.208466 (再)20歳以上 #DIV/0! 103196 1693014.6410177534 1397270618.4207358
年齢調整値 - 16.14231766139243 2.4304936328955233 年齢調整値 - 16.405816514378014 0.36222414801305247
女性 女性
20~29 26 15.384615384615385 7.07589393082923 15631 240476.9230769231 12233089535.730545 20~29 1177 22.128954893460016 1.209985656356705 15631 345897.6939396735 357712379.54487646
30~39 34 17.647058823529413 6.537869767367193 18491 326311.76470588235 14614815186.240591 30~39 1935 14.78491651000774 0.8069138883107494 18491 273387.8911865531 222625638.52487072
40~49 44 13.636363636363637 5.173547117995419 15806 215536.36363636365 6686837552.592035 40~49 2113 12.131047773607872 0.7102596318033582 15806 191743.34110964602 126031242.82916065
50~59 49 6.122448979591836 3.4248805027611464 19052 116644.89795918367 4257669946.3658857 50~59 2251 9.248708801448272 0.6106315109271724 19052 176206.40008519246 135344175.03835
60~69 69 8.695652173913043 3.3921282504586694 15977 138930.43478260867 2937209999.178105 60~69 3088 6.464441671865252 0.4425019982748041 15977 103282.38459139114 49982841.611004405
70以上 110 2.727272727272727 1.552971510007207 18239 49742.72727272727 802285648.6927122 70以上 3897 3.564697471891857 0.29700527299110324 18239 65016.51718983558 29344746.77830252
(再)20歳以上 332 8.433734939759036 1.5251363843238834 103196 1087643.1114336886 41531907868.79987 (再)20歳以上 #DIV/0! 103196 1155534.2281022917 921041024.3265648
100件のデータを表示しています。