| 2 全国値の換算 | |||||||||||||
| 平成24年国民健康・栄養調査報告書は全国補正値が掲載されており、割合は単なる人数比とは異なる。 | |||||||||||||
| そのため、報告書に掲載されていない年齢区分の割合は、次の換算方法で算出し、本報告書の「結果の概要」のグラフに用いた。 | |||||||||||||
| <換算方法(例:肥満の割合> | |||||||||||||
| H24全国 | H24県解析対象者数 | ||||||||||||
| 20-29歳 | (A)15.2% | (a)21 | |||||||||||
| 30-39歳 | (B)28.0% | (b)25 | |||||||||||
| 計算式 (A×a+B×b)÷(a+b) | |||||||||||||
| 20-39歳全国値(換算後) = | 0.222 | ||||||||||||
| (H24鳥取県実施分解析対象者の年齢構成で調整した全国値) | |||||||||||||
| 朝食の欠食率 | |||||||||||||
| H24全国 | H24鳥取県 | ||||||||||||
| 男性 | 女性 | 解析対象者数 | H24全国値(換算後) | ||||||||||
| 総 数(1歳以上) | % | 12.760084925690022 | 9.032497303128372 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||
| 20~29歳 | % | 29.538784067085956 | 22.128954893460016 | 23 | 26 | 20-39歳 | 27.273014956556043 | 17.96733314283706 | |||||
| 30~39歳 | % | 25.784080969636385 | 14.78491651000774 | 35 | 34 | ||||||||
| 40~49歳 | % | 19.552195405641175 | 12.131047773607872 | 43 | 44 | 40-59歳 | 16.158637073047853 | 10.612396057093674 | |||||
| 50~59歳 | % | 13.05389221556886 | 9.248708801448272 | 47 | 49 | ||||||||
| 60~69歳 | % | 7.887649095806079 | 6.464441671865252 | 61 | 69 | 60歳以上 | 5.6511122564919924 | 4.6824759623843955 | |||||
| 70歳以上 | % | 3.879310344827587 | 3.564697471891857 | 77 | 110 | ||||||||
| 運動習慣がある者の割合 | |||||||||||||
| 運動習慣の有無 | H24全国 | H24鳥取県 | |||||||||||
| 男性 | 女性 | 解析対象者数 | H24全国値(換算後) | ||||||||||
| 総 数 | % | 36.0708927886125 | 28.228156857839764 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||
| 20~29歳 | % | 27.364185110663986 | 13.993174061433445 | 10 | 11 | 20-39歳 | 23.808495398416195 | 13.941842787040875 | |||||
| 30~39歳 | % | 20.8454206382097 | 13.912124680813594 | 12 | 19 | ||||||||
| 40~49歳 | % | 21.204566329877967 | 17.992796332678456 | 24 | 25 | 40-59歳 | 23.578664156178167 | 21.65399628428252 | |||||
| 50~59歳 | % | 27.648546144121365 | 24.514308746473198 | 14 | 32 | ||||||||
| 60~69歳 | % | 43.222994142487394 | 40.1409955137791 | 34 | 50 | 60歳以上 | 46.75756539412673 | 38.15299001499203 | |||||
| 70歳以上 | % | 49.210125038121376 | 36.86207735344198 | 49 | 77 | ||||||||
| 飲酒習慣がある者の割合 | |||||||||||||
| H24全国 | H24鳥取県 | ||||||||||||
| 男性 | 女性 | 解析対象者数 | H24全国値(換算後) | ||||||||||
| 総数 | % | 33.98358050411311 | 7.263389581804842 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||
| 20~29歳 | % | 14.154331260401156 | 3.3146964856230032 | 31 | 29 | 20-39歳 | 23.338821918333217 | 7.2888202433339035 | |||||
| 30~39歳 | % | 30.831432718225166 | 9.969043242720325 | 38 | 43 | ||||||||
| 40~49歳 | % | 37.34575673633845 | 12.975127984415346 | 46 | 46 | 40-59歳 | 41.467958974900235 | 11.615810617317313 | |||||
| 50~59歳 | % | 45.33778148457048 | 10.43602573266619 | 49 | 53 | ||||||||
| 60~69歳 | % | 44.168550713339044 | 6.644152150728759 | 63 | 70 | 60歳以上 | 33.32061930256705 | 3.7239835708908813 | |||||
| 70歳以上 | % | 24.986232974778808 | 2.0205518993187854 | 82 | 120 | ||||||||
| 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 | |||||||||||||
| H24全国 | H24鳥取県 | ||||||||||||
| 男性 | 女性 | 解析対象者数 | H24全国値(換算後) | ||||||||||
| 総数 | % | 14.730731225296443 | 7.643674027188377 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||
| 20~29歳 | % | 8.198300779539283 | 5.231629392971246 | 31 | 29 | 20-39歳 | 12.267313760607406 | 8.450900806728754 | |||||
| 30~39歳 | % | 15.58677171884719 | 10.622037341588468 | 38 | 43 | ||||||||
| 40~49歳 | % | 18.99269705363888 | 13.400987631948533 | 46 | 46 | 40-59歳 | 20.82861343484833 | 11.902974164324318 | |||||
| 50~59歳 | % | 22.55212677231026 | 10.602811532046701 | 49 | 53 | ||||||||
| 60~69歳 | % | 17.022686520620564 | 6.708140774973338 | 63 | 70 | 60歳以上 | 11.03344478505504 | 3.758496653263015 | |||||
| 70歳以上 | % | 6.431954183340063 | 2.0378709155986603 | 82 | 120 | ||||||||
| 現在習慣的に喫煙している者の割合 | |||||||||||||
| H24全国 | H24鳥取県 | ||||||||||||
| 男性 | 女性 | 解析対象者数 | H24全国値(換算後) | ||||||||||
| 総数 | % | 34.083354006450016 | 9.028748468909862 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||
| 20~29歳 | % | 37.55155770074594 | 12.293446156302386 | 31 | 29 | 20-39歳 | 40.68664999022105 | 12.062212156870729 | |||||
| 30~39歳 | % | 43.24422527900337 | 11.906263645626122 | 38 | 43 | ||||||||
| 40~49歳 | % | 43.23698257629167 | 12.746165713767127 | 46 | 45 | 40-59歳 | 42.080904885689215 | 12.302361214980294 | |||||
| 50~59歳 | % | 40.97299709886186 | 11.932524132657939 | 48 | 54 | ||||||||
| 60~69歳 | % | 31.86049251796866 | 7.965074839629366 | 62 | 71 | 60歳以上 | 23.383445723340877 | 4.808547015791632 | |||||
| 70歳以上 | % | 16.894842003996153 | 2.876534296028881 | 81 | 116 | ||||||||
| 睡眠による休養がとれていない者の割合 | |||||||||||||
| H24全国 | |||||||||||||
| 男性 | 女性 | ||||||||||||
| あまりとれていない | まったくとれていない | あまりとれていない | まったくとれていない | H24鳥取県 | |||||||||
| 解析対象者数 | H24全国値(換算後) | ||||||||||||
| 総数 | % | 14.3 | 1.3 | 14.8 | 0.8 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||
| 20~29歳 | % | 15.3 | 2.1 | 17 | 0.9 | 32 | 29 | 20-39歳 | 21.47142857142857 | 18.855555555555554 | |||
| 30~39歳 | % | 23.1 | 1.8 | 18.3 | 1.2 | 38 | 43 | ||||||
| 40~49歳 | % | 22.1 | 3.5 | 21.4 | 1.3 | 46 | 46 | 40-59歳 | 21.16421052631579 | 20.162 | |||
| 50~59歳 | % | 16 | 1 | 17.1 | 0.9 | 49 | 54 | ||||||
| 60~69歳 | % | 9.1 | 0.2 | 11.9 | 0.5 | 63 | 71 | 60歳以上 | 7.531986301369863 | 10.490052356020941 | |||
| 70歳以上 | % | 5.84 | 0.35 | 8.87 | 0.49 | 83 | 120 | ||||||
| 肥満・やせの割合 | |||||||||||||
| 年齢(歳) | H24全国 | H24鳥取県 | |||||||||||
| 肥満 | やせ | 解析対象者数 | H24全国値(換算後) | ||||||||||
| 男性 | 総数 | 29.06182168984645 | 4.18614266190438 | 男性 | 肥満 | やせ | |||||||
| 20~29歳 | 15.248027057497183 | 7.215332581736189 | 21 | 20-39歳 | 22.18725182987862 | 5.499362938592552 | |||||||
| 30~39歳 | 28.016200638679024 | 4.057948438351897 | 25 | ||||||||||
| 40~49歳 | 36.63817663817663 | 3.824786324786325 | 41 | 40-59歳 | 34.43197650550256 | 3.1405907721104316 | |||||||
| 50~59歳 | 31.605282585513905 | 2.263965220244443 | 32 | ||||||||||
| 60~69歳 | 29.642205554429353 | 3.213054936144334 | 54 | 60歳以上 | 28.35827088834036 | 4.465773482973713 | |||||||
| 70歳以上 | 27.291617473435654 | 5.506493506493506 | 65 | ||||||||||
| 女性 | 総数 | 19.37352580432116 | 11.443532408717804 | 女性 | 肥満 | やせ | |||||||
| 20~29歳 | 7.774120030387441 | 21.802988098252722 | 23 | 20-39歳 | 10.194753761038031 | 19.15716041073393 | |||||||
| 30~39歳 | 12.11456671982988 | 17.05874534821903 | 29 | ||||||||||
| 40~49歳 | 16.15132558832291 | 11.087280309800416 | 38 | 40-59歳 | 19.078772594815934 | 9.732793936817146 | |||||||
| 50~59歳 | 21.60702228224173 | 8.563010251058866 | 44 | ||||||||||
| 60~69歳 | 22.84513856469889 | 8.857106480499088 | 70 | 60歳以上 | 23.83122522731281 | 9.202648635731984 | |||||||
| 70歳以上 | 24.557815399765175 | 9.457258644850963 | 95 | ||||||||||
| 糖尿病の指摘「あり」の者の割合 |