313891_population.csv
全国地方公共団体コード 地域コード 地方公共団体名 調査年月日 地域名 総人口 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 東西町一区 259 121 138 4 3 5 10 2 7 3 5 5 2 4 3 1 3 8 12 10 4 8 10 12 7 7 3 8 10 10 8 17 15 5 8 6 9 6 19 105 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 東西町二区 294 130 164 1 1 7 2 2 7 8 14 10 7 3 1 2 7 4 5 7 9 12 19 12 13 7 12 7 4 9 20 21 16 9 8 4 5 5 14 122 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 東西町三区 233 118 115 4 2 2 2 3 5 4 5 6 4 4 3 5 3 5 0 3 5 7 6 10 6 5 10 8 9 9 7 16 17 13 17 9 7 5 7 104 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 東西町四区 258 127 131 5 1 4 1 4 4 7 5 6 4 7 2 6 1 4 5 6 6 9 8 9 11 8 7 3 4 5 10 9 17 14 21 13 11 8 13 113 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 祥福園 42 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 8 7 3 1 1 2 1 2 2 0 0 4 0 2 0 0 42 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 205 100 105 0 2 5 3 2 4 3 4 2 3 6 4 3 0 5 7 7 4 6 8 4 2 4 6 8 4 9 12 11 10 10 13 3 5 12 14 75 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 坂根 108 51 57 1 0 0 3 2 2 3 2 4 1 2 3 1 2 2 2 0 1 1 6 8 5 6 5 2 5 2 1 5 2 5 7 4 6 3 4 36 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 谷川 190 99 91 1 1 4 3 4 2 7 2 1 1 3 0 2 4 3 6 4 6 8 3 6 9 6 7 8 4 6 8 10 7 12 14 8 7 6 7 78 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 柏尾 199 100 99 1 1 2 5 4 3 5 2 1 4 5 2 0 0 3 4 5 4 7 7 12 7 4 5 10 8 8 5 6 9 12 16 8 6 7 11 69 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 清水川 92 43 49 0 1 4 2 3 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 4 2 5 4 4 3 2 4 2 3 1 1 2 3 6 5 5 2 1 1 6 31 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 下阿賀 329 153 176 2 6 7 6 4 13 6 9 4 9 2 2 4 8 6 6 15 12 13 10 16 12 10 8 15 16 9 9 13 13 14 18 6 8 7 11 123 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 上阿賀 380 191 189 12 7 9 13 15 3 4 6 10 11 13 9 21 10 11 9 15 16 10 11 12 9 5 7 8 13 13 12 11 11 9 12 6 10 7 20 157 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 四季 164 80 84 2 3 1 1 5 3 4 5 2 1 4 1 6 4 2 2 7 5 5 7 3 5 6 11 12 7 9 8 5 8 5 3 0 3 2 7 68 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 フォレストタウン 120 60 60 0 2 2 2 4 3 5 6 4 6 3 2 4 1 1 1 0 5 10 6 9 9 6 5 11 4 0 3 0 2 0 2 1 1 0 0 44 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 西部やまと園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 210 105 105 2 1 4 3 5 2 4 10 5 1 2 2 5 5 7 5 8 7 3 2 7 7 7 5 9 7 7 10 12 6 5 11 8 8 5 13 72 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 北方 114 43 71 0 2 5 0 2 2 3 1 1 3 1 7 1 9 4 11 2 2 2 2 6 6 3 3 0 4 6 2 1 2 3 9 1 3 2 3 53 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 長田 71 33 38 0 4 1 1 1 1 1 0 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 6 5 0 0 4 3 1 1 2 2 5 6 2 3 2 1 1 4 27 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 猪小路 98 43 55 2 1 0 4 2 4 1 0 0 2 1 0 3 1 1 1 3 4 2 1 4 4 2 2 2 6 3 4 4 6 7 5 4 4 2 6 37 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 与一谷 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1 1 1 1 0 4 9 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 鍋倉 11 5 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 西 99 49 50 0 1 3 2 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 5 4 4 6 2 2 4 2 3 3 5 6 3 4 8 3 2 2 4 9 33 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 口絹屋 40 16 24 1 1 1 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 2 3 2 2 2 1 2 1 3 12 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 奥絹屋 58 27 31 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 2 3 2 5 2 2 0 2 0 2 2 1 3 6 5 0 4 1 3 20 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 小原 100 57 43 4 1 3 2 1 1 1 2 3 1 7 3 8 2 4 1 1 3 3 2 4 2 2 1 1 0 3 4 6 5 2 5 3 3 1 5 42 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 328 164 164 18 12 12 4 7 10 4 6 4 7 14 13 13 12 9 13 15 11 10 9 7 13 8 9 10 6 3 5 4 11 12 13 5 7 9 3 122 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 倭二区 20 10 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 8 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 大国田園ハイツ 126 50 76 2 2 1 3 1 2 3 3 4 9 1 5 2 8 1 1 2 3 1 5 8 7 6 9 5 5 4 4 5 2 0 4 3 2 1 2 41 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 ルーラルタウン 78 39 39 0 2 2 1 5 2 5 4 3 1 2 3 1 0 0 1 3 5 5 3 4 5 2 7 3 0 1 1 1 1 2 0 0 3 0 0 25 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 西伯病院 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 法勝寺一区 91 48 43 2 2 7 2 0 1 2 2 0 1 3 2 5 3 3 2 1 2 1 1 5 4 5 5 4 1 2 1 1 2 3 2 3 4 1 6 38 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 法勝寺二区 125 47 78 3 5 4 3 3 2 0 3 1 11 4 6 0 3 1 2 4 5 5 4 4 4 2 4 2 3 3 5 5 3 2 6 2 4 2 5 52 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 法勝寺三区 39 16 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 3 3 3 0 1 1 0 0 3 4 9 16 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 法勝寺四区 30 13 17 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 1 2 2 1 2 3 1 2 0 1 14 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 法勝寺五区 38 19 19 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 2 1 0 1 0 1 4 2 1 3 2 2 1 2 16 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 法勝寺六区 29 13 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 0 1 5 2 1 0 2 16 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 法勝寺七区 103 49 54 4 3 2 0 1 3 2 0 3 1 3 9 4 3 1 4 1 1 4 4 5 1 2 1 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 1 5 49 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 法勝寺八区 12 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 落合下 93 45 48 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 2 5 2 2 2 3 1 2 1 2 6 2 2 4 5 7 4 2 2 2 5 4 4 2 5 35 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 落合上 82 41 41 3 1 1 0 1 2 0 0 1 1 3 2 0 4 3 2 3 2 7 1 0 2 1 2 4 2 1 6 5 4 2 4 4 1 2 5 26 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 落合団地 30 12 18 0 4 3 2 2 0 1 0 2 0 0 3 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 菅田団地 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 9 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 戸構団地 21 6 15 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 0 1 13 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 城山 90 31 59 0 3 0 3 1 5 3 1 1 3 1 2 3 1 2 3 3 1 1 4 1 5 4 3 2 4 3 3 2 5 3 1 0 5 1 7 39 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 戸構 65 28 37 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 1 2 1 1 4 1 5 3 3 6 5 0 6 4 2 28 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 下鴨部 89 48 41 1 1 3 1 4 3 2 3 3 1 0 0 1 1 2 2 2 1 6 7 3 1 1 0 1 2 3 3 7 5 3 5 3 0 3 5 28 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 上鴨部 84 45 39 0 2 1 0 3 1 1 2 2 1 1 1 3 0 1 0 4 5 4 3 4 1 1 1 3 3 3 4 4 5 4 3 2 3 4 4 26 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 福頼 59 24 35 0 0 0 2 2 3 2 1 1 2 1 0 0 1 1 1 3 4 2 0 2 4 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 5 22 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 掛相 50 25 25 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 2 3 2 2 0 0 3 4 2 4 1 3 4 1 1 0 1 14 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 馬佐良 59 29 30 1 1 1 3 0 2 1 0 2 1 2 1 0 0 3 1 3 1 0 2 1 4 1 1 1 1 2 3 4 3 2 5 3 0 2 1 20 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 馬場 107 51 56 1 1 1 1 0 1 3 2 0 2 2 0 0 1 4 2 2 1 4 1 4 3 3 3 4 3 6 1 3 9 6 9 4 4 4 12 50 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 徳長 55 25 30 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 2 1 2 3 3 6 5 3 0 0 4 4 20 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 武信 30 15 15 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 2 2 1 0 0 0 1 0 2 2 2 11 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 道河内 42 17 25 0 0 1 0 1 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 2 1 1 3 0 2 5 3 1 1 0 2 2 4 12 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 伐株 27 13 14 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 2 2 3 2 1 1 0 2 9 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 いずみ 149 78 71 1 0 0 0 5 2 3 3 4 4 0 2 2 2 4 3 6 1 8 4 4 8 10 3 7 6 6 4 5 10 6 10 2 6 5 3 69 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 三本木 86 40 46 0 1 2 1 2 4 3 3 2 2 1 0 2 0 0 3 3 2 2 4 1 1 1 2 3 2 3 4 3 2 5 6 3 3 4 6 32 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 老人ホーム 90 13 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 3 4 10 64 90 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 今長 40 20 20 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 3 2 4 0 2 3 3 1 0 0 0 6 14 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 江原 59 28 31 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 1 1 3 1 3 1 1 1 2 3 5 4 2 2 3 6 2 0 2 7 23 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 八金 52 25 27 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1 2 1 0 1 3 1 2 1 3 4 5 6 0 0 3 5 20 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 金ヶ崎 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 4 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 二桝 22 8 14 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 1 1 3 9 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 常清 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 8 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 金山 65 32 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 1 0 2 1 0 1 3 1 1 3 1 3 5 2 4 4 4 5 4 4 3 6 31 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 能竹 73 35 38 1 0 2 1 2 1 3 4 0 2 0 0 0 0 1 3 4 1 5 5 3 0 0 1 1 2 3 3 5 6 3 5 2 0 0 4 21 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 賀祥 31 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2 3 1 2 10 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 入蔵 55 28 27 1 1 0 1 1 0 1 3 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 5 5 1 3 2 1 19 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 あごうじ 29 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 3 3 2 1 0 0 0 2 6 17 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 早田 40 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 3 2 2 3 4 6 3 1 2 1 6 18 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 赤谷 43 18 25 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 4 3 3 2 1 3 1 2 2 4 17 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 大河内 17 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 2 0 1 7 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 笹畑 14 6 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 6 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 大木屋 16 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 3 11 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 天萬(1番組) 160 79 81 0 2 3 6 5 4 7 4 4 3 8 4 4 1 7 8 2 8 8 7 5 7 5 3 4 4 5 5 5 6 5 6 2 3 0 0 72 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 天萬(2番組) 52 26 26 0 1 0 1 3 0 1 2 2 0 1 1 1 1 3 3 2 0 0 2 2 3 0 0 2 2 4 5 5 1 0 1 0 0 0 3 20 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 天萬(3番組) 60 29 31 0 0 1 0 2 3 0 5 1 0 1 2 0 0 2 1 0 1 2 3 3 0 5 2 0 0 3 5 4 3 3 5 2 1 0 0 28 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 天萬(4番組) 34 18 16 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 2 4 4 2 1 1 1 0 3 16 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 天萬(5番組) 92 37 55 0 0 2 1 3 5 1 4 1 3 0 1 0 0 1 2 1 1 3 6 0 2 5 2 2 2 4 4 3 3 3 5 3 9 5 5 30 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 天萬(6番組) 75 36 39 2 1 2 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 2 4 0 2 2 2 5 1 1 1 2 5 4 1 2 1 6 6 3 5 3 3 33 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 天萬(7番組) 77 46 31 8 1 5 1 2 1 1 3 0 0 2 2 1 1 3 3 4 1 3 3 1 1 2 1 2 2 2 4 7 1 1 2 1 1 1 3 26 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 天萬(8番組) 74 32 42 0 3 1 1 3 1 3 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 4 3 2 1 2 0 1 3 4 2 4 5 5 1 3 2 4 31 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 三崎 173 89 84 2 2 3 3 7 5 1 5 3 1 5 0 3 1 6 4 3 9 7 4 3 2 8 3 3 5 9 7 8 10 4 7 5 4 9 12 62 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 寺内 106 49 57 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 4 1 1 1 2 1 3 2 5 4 1 2 3 5 7 6 3 4 8 8 3 8 2 8 43 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 宮前一 142 68 74 2 1 4 2 4 6 3 4 4 2 1 2 1 0 0 0 5 7 5 2 6 5 6 4 6 4 6 6 4 6 6 5 2 6 3 12 46 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 宮前二 203 105 98 1 1 4 3 5 3 3 5 7 2 1 3 5 2 4 3 13 5 6 6 7 9 3 7 6 9 16 8 13 7 7 14 3 6 1 5 87 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 田住 162 79 83 1 2 1 0 3 4 4 5 2 1 3 4 0 0 4 2 4 4 5 7 10 5 8 2 5 6 5 5 7 7 6 9 5 8 6 12 55 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 西原 58 27 31 2 2 2 1 2 2 0 1 0 0 2 3 0 2 1 0 2 2 1 4 1 1 4 2 2 0 1 2 1 3 2 2 1 0 3 4 17 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 諸木 71 31 40 0 1 1 3 0 1 0 1 5 0 1 0 1 0 0 2 4 1 3 2 2 4 3 5 2 2 1 3 2 5 5 4 1 1 0 5 24 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 円山 431 200 231 8 13 12 10 9 12 7 6 4 7 16 3 9 6 15 10 10 16 10 11 14 21 6 12 8 5 5 12 18 19 25 35 14 22 10 11 168 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 福里 276 129 147 5 2 1 5 4 7 16 7 12 21 9 8 3 7 3 3 6 5 7 12 21 22 16 12 7 6 2 5 7 5 4 15 4 2 2 3 89 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 浅井 84 43 41 0 2 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 6 0 2 3 2 0 2 0 1 2 0 1 5 6 5 4 5 6 2 2 4 4 3 7 31 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 高姫 103 53 50 3 2 2 1 2 2 1 1 1 3 5 1 0 0 2 2 0 2 6 4 4 2 4 4 4 2 3 5 4 4 5 6 5 2 2 7 33 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 井上 49 22 27 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 2 2 2 1 0 1 1 0 3 5 0 1 1 3 3 2 1 0 1 3 2 1 2 4 20 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 御内谷 84 39 45 1 0 1 0 0 5 1 2 0 1 1 0 1 2 1 2 0 1 4 2 5 5 2 1 0 0 1 4 6 3 11 11 2 2 2 4 32 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 金田 148 67 81 1 0 4 4 4 3 3 8 3 3 3 1 0 0 2 1 5 5 4 7 3 4 4 4 6 3 7 8 5 7 3 8 4 6 6 9 46 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 市山 135 70 65 3 3 4 0 3 2 2 5 1 0 1 2 0 0 8 5 2 2 3 3 7 0 4 5 2 5 6 8 6 5 6 9 6 1 6 10 45 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 縄平 37 19 18 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0 2 2 2 0 0 1 0 1 2 3 1 3 5 3 0 1 1 1 14 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 朝金(1) 63 31 32 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 1 0 2 2 2 3 1 2 0 2 1 6 5 4 4 2 4 2 2 3 6 23 ※外国人を含めた集計です
313891 鳥取県西伯郡南部町 2026-3-31 朝金(2) 46 24 22 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 3 0 1 1 1 2 0 0 3 3 3 3 1 0 2 5 2 2 18 ※外国人を含めた集計です
100件のデータを表示しています。