312011_evacuation_space.csv
No. 全国地方公共団体コード ID 名称 名称_カナ 名称_英字 所在地_全国地方公共団体コード 町字ID 所在地_連結表記 所在地_都道府県 所在地_市区町村 所在地_町字 所在地_番地以下 建物名等(方書) 緯度 経度 標高 電話番号 内線番号 連絡先メールアドレス 連絡先FormURL 連絡先備考(その他、SNSなど) 郵便番号 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 地方公共団体名 災害種別_洪水 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り 災害種別_高潮 災害種別_地震 災害種別_津波 災害種別_大規模な火事 災害種別_内水氾濫 災害種別_火山現象 指定避難所との重複 想定収容人数 対象となる町会・自治会 URL 画像 画像_ライセンス 備考 災害種別についての備考 面積(㎡)
1 312011 3120110001 鳥取市武道館 トットリシブドウカン 31201 鳥取県鳥取市東町1-326 0857-26-8038 31201 鳥取県鳥取市 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 540 鳥取地域久松地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
2 312011 3120110002 久松小学校 キュウショウショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市東町2-201 0857-23-3401 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1050 鳥取地域久松地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
3 312011 3120110003 北中学校 キタチュウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市東町3-371-1 0857-22-3417 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1580 鳥取地域久松地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
4 312011 3120110004 久松会館(久松地区公民館)(久松会館体育館) キュウショウカイカン(キュウショウチクコウミンカン)(キュウショウカイカンタイイクカン) 31201 鳥取県鳥取市東町3-371-2 0857-23-4148 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 620 鳥取地域久松地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
5 312011 3120110005 醇風小学校 ジュンプウショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市西町5-353 0857-22-7271 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1100 鳥取地域醇風地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
6 312011 3120110006 醇風地区公民館 ジュンプウチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市西町5-353-1 0857-26-2568 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 90 鳥取地域醇風地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
7 312011 3120110007 西中学校 ニシチュウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市寿町907 0857-23-3341 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1180 鳥取地域醇風地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
8 312011 3120110008 県民文化会館「とりぎん文化会館」 ケンミンブンカカイカン「トリギンブンカカイカン」 31201 鳥取県鳥取市尚徳町101-5 0857-21-8700 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1070 鳥取地域遷喬地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
9 312011 3120110009 遷喬小学校・遷喬地区公民館 センキョウショウガッコウ・センキョウチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市本町1-108-1 0857-22-4539;0857-27-8562 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 970 鳥取地域遷喬地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
10 312011 3120110010 総合教育センター ソウゴウキョウイクセンター 31201 鳥取県鳥取市寺町150 0857-36-6060 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 580 鳥取地域遷喬地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
11 312011 3120110011 修立地区公民館 シュウリツチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市吉方町1-201 0857-26-5914 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 60 鳥取地域修立地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
12 312011 3120110012 鳥取東高等学校 トットリヒガシコウトウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市立川町5-210 0857-22-8495 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 3040 鳥取地域修立地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
13 312011 3120110013 修立小学校 シュウリツショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市立川町5-339 0857-23-3361 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 830 鳥取地域修立地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
14 312011 3120110014 日進小学校 ニッシンショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市吉方温泉1-131 0857-23-3371 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1180 鳥取地域日進地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
15 312011 3120110015 日進地区公民館 ニッシンチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市吉方温泉1-131 0857-23-3960 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 80 鳥取地域日進地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
16 312011 3120110016 鳥取市文化センター トットリシブンカセンター 31201 鳥取県鳥取市吉方温泉3-701 0857-27-5181 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 420 鳥取地域日進地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
17 312011 3120110017 人権交流プラザ(中央人権福祉センター) ジンケンコウリュウプラザ(チュウオウジンケンフクシセンター) 31201 鳥取県鳥取市幸町151 0857-24-8241 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 250 鳥取地域明徳地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
18 312011 3120110018 明徳小学校 メイトクショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市行徳1-201-3 0857-23-5661 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 870 鳥取地域明徳地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
19 312011 3120110019 明徳地区公民館 メイトクチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市行徳1-210-2 0857-23-0988 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 60 鳥取地域明徳地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
20 312011 3120110020 富桑地区公民館 フソウチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市行徳3-705 0857-27-4585 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 90 鳥取地域富桑地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
21 312011 3120110021 富桑小学校 フソウショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市西品治134 0857-22-4239 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 950 鳥取地域富桑地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
22 312011 3120110022 富桑体育館 フソウタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市西品寺283-1 0857-27-4585 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 270 鳥取地域富桑地区 屋内避難所
23 312011 3120110023 城北体育館 ジョウホクタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市丸山町310-1 090-4806-8347 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 280 鳥取地域城北地区 屋内避難所
24 312011 3120110024 城北地区公民館 ジョウホクチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市青葉町3-121-1 0857-26-3997 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 90 鳥取地域城北地区 屋内避難所
25 312011 3120110025 城北小学校 ジョウホクショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市田園町4-324 0857-23-0381 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1300 鳥取地域城北地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
26 312011 3120110026 中ノ郷体育館 ナカノゴウタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市覚寺110 0857-21-5393 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 270 鳥取地域中ノ郷地区 屋内避難所
27 312011 3120110027 中ノ郷地区公民館 ナカノゴウチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市覚寺118 0857-21-5393 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 90 鳥取地域中ノ郷地区 屋内避難所
28 312011 3120110028 中ノ郷小学校 ナカノゴウショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市円護寺268 0857-26-3536 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1110 鳥取地域中ノ郷地区 屋内避難所
29 312011 3120110029 稲葉山小学校 イナバヤマショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市卯垣2-657 0857-22-8511 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1320 鳥取地域稲葉山地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
30 312011 3120110030 稲葉山地区公民館・稲葉山体育館 イナバヤマチクコウミンカン・イナバヤマタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市卯垣5-57 0857-24-2542 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 330 鳥取地域稲葉山地区 屋内避難所
31 312011 3120110031 東中学校 ヒガシチュウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市立川町6-164 0857-22-3017 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1710 鳥取地域岩倉地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
32 312011 3120110032 岩倉体育館 イワクラタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市立川町6-164 0857-22-5621 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 220 鳥取地域岩倉地区 屋内避難所
33 312011 3120110033 岩倉地区公民館 イワクラチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市立川町6-174 0857-22-5621 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 100 鳥取地域岩倉地区 屋内避難所
34 312011 3120110034 岩倉小学校 イワクラショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市立川町7-110 0857-27-8101 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1250 鳥取地域岩倉地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
35 312011 3120110035 鳥取産業体育館 トットリサンギョウタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市天神町50-2 0857-24-2815 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1170 鳥取地域美保地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
36 312011 3120110036 南中学校 ミナミチュウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市興南町91 0857-22-3617 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 2330 鳥取地域美保地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
37 312011 3120110037 美保小学校 ミホショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市吉成1-10-25 0857-22-4939 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1450 鳥取地域美保地区 屋内避難所 洪水:3階以上の垂直避難可
38 312011 3120110038 美保地区公民館 ミホチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市吉成2-5-22 0857-26-3981 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 100 鳥取地域美保地区 屋内避難所
39 312011 3120110039 市民体育館 シミンタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市鳥取市吉成3丁目1-1 0857-24-5222 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1899 鳥取地域美保地区 屋内避難所
40 312011 3120110040 美保南小学校 ミホミナミショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市宮長200-1 0857-53-4454 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1300 鳥取地域美保南地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
41 312011 3120110041 美保南地区公民館 ミホミナミチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市叶286 0857-53-4798 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 80 鳥取地域美保南地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
42 312011 3120110042 美保南体育館 ミホミナミタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市叶286-12 0857-53-4798 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 490 鳥取地域美保南地区 屋内避難所
43 312011 3120110043 面影小学校 オモカゲショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市雲山42 0857-22-4502 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1230 鳥取地域面影地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
44 312011 3120110044 面影地区公民館 オモカゲチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市桜谷162-6 0857-24-9033 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 290 鳥取地域面影地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
45 312011 3120110045 桜ヶ丘中学校 サクラガオカチュウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市桜谷227 0857-22-8301 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1240 鳥取地域面影地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
46 312011 3120110046 倉田体育館 クラタタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市八坂49-1 0857-53-2259 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 290 鳥取地域倉田地区 屋内避難所
47 312011 3120110047 倉田小学校 クラタショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市八坂54-1 0857-53-1042 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 810 鳥取地域倉田地区 屋内避難所 洪水:3階以上の垂直避難可
48 312011 3120110048 倉田地区公民館 クラタチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市八坂365-2 0857-53-2259 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 100 鳥取地域倉田地区 屋内避難所
49 312011 3120110049 (旧)神戸小学校体育館 (キュウ)カンドショウガッコウタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市中砂見936 0857-55-0007 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 270 鳥取地域神戸地区 屋内避難所
50 312011 3120110050 神戸地区公民館 カンドチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市鳥取市下砂見752-1 0857-55-0001 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 70 鳥取地域神戸地区 屋内避難所
51 312011 3120110051 (旧)江山中学校 (キュウ)コウザンチュウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市倭文65 0857-53-0600 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 770 鳥取地域大和地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
52 312011 3120110052 大和地区公民館 ヤマトチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市倭文76-1 0857-53-0404 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 70 鳥取地域大和地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
53 312011 3120110053 大和体育館 ヤマトタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市倭文121-2 0857-53-0404 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 270 鳥取地域大和地区 屋内避難所
54 312011 3120110054 江山学園 コウザンガクエン 31201 鳥取県鳥取市竹生64 0857-53-2355 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 940 鳥取地域美穂地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
55 312011 3120110055 美穂地区公民館 ミホチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市朝月22 0857-53-0173 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 350 鳥取地域美穂地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
56 312011 3120110056 大正小学校 タイショウショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市古海291-3 0857-22-2739 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 580 鳥取地域大正地区 屋内避難所 洪水:3階以上の垂直避難可
57 312011 3120110057 大正地区公民館 タイショウチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市古海556 0857-26-3982 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 70 鳥取地域大正地区 屋内避難所
58 312011 3120110058 大正体育館 タイショウタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市古海708-1 0857-26-3982 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 270 鳥取地域大正地区 屋内避難所
59 312011 3120110059 高草中学校 タカクサチュウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市徳尾108-1 0857-22-4455 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1370 鳥取地域大正地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
60 312011 3120110060 世紀小学校 セイキショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市徳尾407 0857-23-0197 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1200 鳥取地域大正地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
61 312011 3120110061 東郷体育館 トウゴウタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市北村32-1 0857-53-0456 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 270 鳥取地域東郷地区 屋内避難所
62 312011 3120110062 東郷地区公民館 トウゴウチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市西今在家207 0857-53-0456 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 100 鳥取地域東郷地区 屋内避難所
63 312011 3120110063 東郷小学校 トウゴウショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市篠坂6-1 0857-53-2542 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 530 鳥取地域東郷地区 屋内避難所
64 312011 3120110064 豊実体育館 トヨミタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市野坂927 0857-24-0604 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 220 鳥取地域豊実地区 屋内避難所
65 312011 3120110065 豊実地区公民館 トヨミチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市野坂950 0857-24-0604 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 90 鳥取地域豊実地区 屋内避難所
66 312011 3120110066 明治小学校 メイジショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市松上159 0857-56-0001 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 480 鳥取地域明治地区 屋内避難所
67 312011 3120110067 明治地区公民館 メイジチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市松上167-1 0857-56-0005 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 80 鳥取地域明治地区 屋内避難所
68 312011 3120110068 松保体育館 マツホタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市里仁560-1 0857-28-1192 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 220 鳥取地域松保地区 屋内避難所
69 312011 3120110069 布勢総合運動公園「ヤマタスポーツパーク」県民体育館 フセソウゴウウンドウコウエン「ヤマタスポーツパーク」ケンミンタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市布勢146-1 0857-28-7220 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 2040 鳥取地域松保地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
70 312011 3120110070 松保地区公民館 マツホチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市布勢543-3 0857-28-1192 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 90 鳥取地域松保地区 屋内避難所
71 312011 3120110071 湖南学園 コナンガクエン 31201 鳥取県鳥取市六反田1-5 0857-57-0021 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 730 鳥取地域湖南地区 屋内避難所
72 312011 3120110072 大郷会館(湖南地区公民館分館)(湖南体育館) ダイゴウカイカン(コナンチクコウミンカンブンカン)(コナンタイイクカン) 31201 鳥取県鳥取市金沢16-2 0857-54-0226 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 500 鳥取地域湖南地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
73 312011 3120110073 (旧)湖南中学校 (キュウ)コナンチュウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市吉岡温泉町789-1 0857-57-0014 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 570 鳥取地域湖南地区 屋内避難所
74 312011 3120110074 湖南地区公民館 コナンチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市吉岡温泉町894-14 0857-54-0804 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 70 鳥取地域湖南地区 屋内避難所
75 312011 3120110075 末恒体育館 スエツネタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市伏野1986-6 0857-59-1147 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 270 鳥取地域末恒地区 屋内避難所
76 312011 3120110076 末恒地区公民館 スエツネチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市伏野1986-32 0857-59-1147 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 90 鳥取地域末恒地区 屋内避難所
77 312011 3120110077 末恒小学校 スエツネショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市伏野2256-61 0857-59-0321 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1160 鳥取地域末恒地区 屋内避難所
78 312011 3120110078 鳥取市B&G海洋センター トットリシB&Gカイヨウセンター 31201 鳥取県鳥取市三津1072 0857-28-5259 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 660 鳥取地域末恒地区 屋内避難所
79 312011 3120110079 賀露小学校 カロショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市賀露町778 0857-28-1005 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1160 鳥取地域賀露地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
80 312011 3120110080 賀露地区公民館 カロチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市賀露町南5-1718-3 0857-28-1034 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 200 鳥取地域賀露地区 屋内避難所
81 312011 3120110081 海洋の家体育館 カイヨウノイエタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市賀露町南5-1718-3 0857-28-1034 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 260 鳥取地域賀露地区 屋内避難所
82 312011 3120110082 湖山小学校 コヤマショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市湖山町南1-656 0857-28-1020 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1060 鳥取地域湖山地区 屋内避難所
83 312011 3120110083 鳥取緑風高等学校 トットリリョクフウコウトウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市湖山町南3-848 0857-37-3100 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 980 鳥取地域湖山地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
84 312011 3120110084 湖山地区公民館 コヤマチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市湖山町北1-202-1 0857-28-1017 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 100 鳥取地域湖山地区 屋内避難所
85 312011 3120110085 湖東中学校 コトウチュウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市湖山町北6-323 0857-28-1064 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1950 鳥取地域湖山地区 屋内避難所
86 312011 3120110086 湖山体育館 コヤマタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市湖山町北6-330-25 0857-28-1017 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 220 鳥取地域湖山地区 屋内避難所
87 312011 3120110087 学習交流センター鳥取(国際交流プラザ)(湖山西地区公民館) ガクシュウコウリュウセンタートットリ(コクサイコウリュウプラザ)(コヤマニシチクコウミンカン) 31201 鳥取県鳥取市湖山町西1-512 0857-31-3253 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 410 鳥取地域湖山西地区 屋内避難所
88 312011 3120110088 湖山西体育館 コヤマニシタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市湖山町西1-512 0857-31-3581 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 270 鳥取地域湖山西地区 屋内避難所
89 312011 3120110089 湖山西小学校 コヤマニシショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市湖山町西1-541 0857-28-8900 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1140 鳥取地域湖山西地区 屋内避難所
90 312011 3120110090 鳥取商業高等学校 トットリショウギョウコウトウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市湖山町北2-401 0857-28-0156 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1960 鳥取地域湖山西地区 屋内避難所
91 312011 3120110091 鳥取湖陵高等学校 トットリコリョウコウトウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市湖山町北3-250 0857-28-0250 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1650 鳥取地域湖山西地区 屋内避難所
92 312011 3120110092 千代水体育館 チヨミタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市商栄町422 0857-27-4813 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 270 鳥取地域千代水地区 屋内避難所
93 312011 3120110093 千代水地区公民館 チヨミチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市商栄町423-2 0857-27-4813 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 50 鳥取地域千代水地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
94 312011 3120110094 浜坂小学校 ハマサカショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市浜坂1-14-1 0857-27-0833 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 1090 鳥取地域浜坂地区 屋内避難所
95 312011 3120110095 浜坂体育館 ハマサカタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市浜坂2-9-10 0857-27-0711 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 270 鳥取地域浜坂地区 屋内避難所
96 312011 3120110096 浜坂地区公民館 ハマサカチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市浜坂4-11-21 0857-27-0711 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 90 鳥取地域浜坂地区 屋内避難所
97 312011 3120110097 中ノ郷中学校 ナカノゴウチュウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市浜坂東1-22-17 0857-24-2531 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1230 鳥取地域浜坂地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
98 312011 3120110098 米里小学校 ヨネサトショウガッコウ 31201 鳥取県鳥取市古郡家75-1 0857-51-8038 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 560 鳥取地域米里地区 屋内避難所 洪水:2階以上の垂直避難可
99 312011 3120110099 米里地区公民館 ヨネサトチクコウミンカン 31201 鳥取県鳥取市古郡家79-4 0857-51-8128 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 1 120 鳥取地域米里地区 屋内避難所
100 312011 3120110100 米里体育館 ヨネサトタイイクカン 31201 鳥取県鳥取市古郡家81-4 0857-51-8128 31201 鳥取県 鳥取市 鳥取市 1 1 1 270 鳥取地域米里地区 屋内避難所
100件のデータを表示しています。