310000_population.csv
ID 地域コード 地方公共団体名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
310000 鳥取県 2023/10/1 全市町村 537318 257165 280153 9645 9066 11332 10672 12026 11639 12696 11933 10985 9907 10343 10093 11607 11414 14098 13988 16350 15812 18483 18008 17915 17841 15527 16314 16453 17728 18176 19431 20432 22666 15340 18497 10250 15238 11034 26350 221780
312011 鳥取県鳥取市 2023/10/1 鳥取市 184132 89424 94708 3302 3181 3896 3668 4170 4018 4604 4213 4803 4006 3933 3589 4136 4053 5050 4979 5825 5607 6491 6208 6175 6086 5561 5622 5520 6060 5969 6484 6719 7342 4658 5574 3051 4607 3337 8062 78204
312029 鳥取県米子市 2023/10/1 米子市 145121 68829 76292 2970 2686 3188 3040 3277 3219 3432 3262 3027 2975 3146 3262 3373 3436 3871 3990 4491 4499 5184 5227 5181 5231 4111 4480 4005 4374 4149 4469 4533 5535 3863 4895 2590 3903 2617 5915 63233
312037 鳥取県倉吉市 2023/10/1 倉吉市 44480 20933 23547 759 722 924 860 1040 955 1130 966 666 768 731 750 882 887 1078 1108 1314 1300 1450 1532 1444 1412 1262 1390 1329 1489 1577 1725 1810 1979 1363 1658 930 1359 974 2516 18109
312045 鳥取県境港市 2023/10/1 境港市 31770 15251 16519 511 489 660 620 723 663 700 651 624 562 706 655 746 663 853 768 932 886 1091 1070 1130 1143 962 1027 1037 1054 1031 1091 1218 1314 974 1252 659 990 615 1556 13260
313025 鳥取県岩美町 2023/10/1 岩美町 10394 5006 5388 183 168 203 171 223 201 220 209 193 125 170 165 195 211 270 268 318 258 319 286 269 309 307 306 393 406 420 463 504 503 340 387 220 303 257 646 3976
313254 鳥取県若桜町 2023/10/1 若桜町 2558 1221 1337 23 15 35 25 34 24 39 36 23 13 30 22 41 39 44 50 58 55 65 54 83 80 61 66 95 101 136 137 143 137 107 109 86 144 117 230 1133
313289 鳥取県智頭町 2023/10/1 智頭町 5939 2763 3176 48 57 107 93 110 111 96 118 70 51 95 84 90 86 120 116 162 152 155 135 155 153 154 197 241 234 323 299 303 311 189 230 136 249 209 500 2326
313297 鳥取県八頭町 2023/10/1 八頭町 15013 7143 7870 212 245 291 276 333 319 354 343 182 160 187 218 309 269 388 366 408 431 499 483 457 462 436 454 535 598 644 678 750 755 485 485 289 479 382 848 5290
313645 鳥取県三朝町 2023/10/1 三朝町 5657 2733 2924 59 49 113 96 131 121 150 137 89 60 68 51 100 74 111 127 153 161 196 178 192 161 138 174 216 200 241 266 290 284 181 215 131 196 168 366 2168
313700 鳥取県湯梨浜町 2023/10/1 湯梨浜町 15705 7492 8213 356 342 385 356 396 394 366 355 222 204 228 294 336 353 410 438 485 469 573 506 516 515 439 474 501 580 597 570 624 654 453 516 273 471 306 698 5835
313718 鳥取県琴浦町 2023/10/1 琴浦町 15513 7348 8165 270 217 311 306 357 343 332 388 217 229 216 225 311 291 409 353 447 393 451 504 488 479 458 465 511 547 610 638 661 692 535 617 393 543 370 934 5764
313726 鳥取県北栄町 2023/10/1 北栄町 13820 6614 7206 260 242 320 265 341 339 341 293 189 167 175 180 263 273 364 352 418 389 504 445 431 440 354 397 441 469 544 606 614 722 452 507 277 374 310 739 5090
313840 鳥取県日吉津村 2023/10/1 日吉津村 3588 1672 1916 87 88 94 92 80 91 83 88 74 62 75 75 92 107 124 119 121 114 135 146 128 124 77 89 82 90 96 124 111 136 86 113 70 82 46 158 1304
313866 鳥取県大山町 2023/10/1 大山町 14498 6957 7541 190 194 301 291 287 272 275 302 198 173 202 170 230 224 343 347 424 372 490 450 473 448 413 400 485 472 589 603 679 774 598 634 371 480 409 935 5131
313891 鳥取県南部町 2023/10/1 南部町 9989 4800 5189 155 117 191 199 197 225 233 239 172 144 165 132 185 176 249 231 285 287 380 320 301 319 272 262 326 333 393 408 446 514 348 435 263 298 236 549 3543
313904 鳥取県伯耆町 2023/10/1 伯耆町 10221 4831 5390 174 163 205 215 221 224 208 201 142 119 131 124 172 167 246 252 308 270 287 285 274 280 256 277 367 379 423 462 519 508 363 441 241 308 285 701 3664
314013 鳥取県日南町 2023/10/1 日南町 3828 1816 2012 37 34 45 31 45 60 52 49 43 30 30 26 78 35 78 51 83 68 89 73 86 83 115 93 167 145 201 167 220 211 143 178 125 199 177 479 1678
314021 鳥取県日野町 2023/10/1 日野町 2667 1211 1456 21 29 32 35 23 30 55 54 30 38 25 39 28 35 41 39 60 49 63 51 77 56 80 70 108 97 119 115 158 163 109 155 74 135 108 266 1150
314030 鳥取県江府町 2023/10/1 江府町 2425 1121 1304 28 28 31 33 38 30 26 29 21 21 30 32 40 35 49 34 58 52 61 55 55 60 71 71 94 100 114 126 130 132 93 96 71 118 111 252 922
100件のデータを表示しています。