2021年度 米子市年齢階層別男女別人口(住民基本台帳).xlsx
  
    
      
          | 年齢 | 男 | 女 | 合計 | 
      
          | 0歳 | 545 | 554 | 1099 | 
      
          | 1歳 | 639 | 594 | 1233 | 
      
          | 2歳 | 690 | 556 | 1246 | 
      
          | 3歳 | 668 | 617 | 1285 | 
      
          | 4歳 | 680 | 617 | 1297 | 
      
          | 5歳 | 671 | 686 | 1357 | 
      
          | 6歳 | 669 | 635 | 1304 | 
      
          | 7歳 | 665 | 691 | 1356 | 
      
          | 8歳 | 644 | 642 | 1286 | 
      
          | 9歳 | 656 | 676 | 1332 | 
      
          | 10歳 | 669 | 629 | 1298 | 
      
          | 11歳 | 683 | 680 | 1363 | 
      
          | 12歳 | 667 | 625 | 1292 | 
      
          | 13歳 | 700 | 687 | 1387 | 
      
          | 14歳 | 670 | 633 | 1303 | 
      
          | 15歳 | 704 | 691 | 1395 | 
      
          | 16歳 | 743 | 710 | 1453 | 
      
          | 17歳 | 727 | 673 | 1400 | 
      
          | 18歳 | 681 | 692 | 1373 | 
      
          | 19歳 | 745 | 635 | 1380 | 
      
          | 20歳 | 685 | 703 | 1388 | 
      
          | 21歳 | 730 | 681 | 1411 | 
      
          | 22歳 | 682 | 661 | 1343 | 
      
          | 23歳 | 672 | 639 | 1311 | 
      
          | 24歳 | 667 | 683 | 1350 | 
      
          | 25歳 | 631 | 640 | 1271 | 
      
          | 26歳 | 680 | 723 | 1403 | 
      
          | 27歳 | 654 | 688 | 1342 | 
      
          | 28歳 | 677 | 734 | 1411 | 
      
          | 29歳 | 701 | 685 | 1386 | 
      
          | 30歳 | 726 | 722 | 1448 | 
      
          | 31歳 | 730 | 708 | 1438 | 
      
          | 32歳 | 748 | 753 | 1501 | 
      
          | 33歳 | 739 | 772 | 1511 | 
      
          | 34歳 | 807 | 762 | 1569 | 
      
          | 35歳 | 838 | 791 | 1629 | 
      
          | 36歳 | 861 | 832 | 1693 | 
      
          | 37歳 | 895 | 903 | 1798 | 
      
          | 38歳 | 925 | 883 | 1808 | 
      
          | 39歳 | 882 | 940 | 1822 | 
      
          | 40歳 | 851 | 936 | 1787 | 
      
          | 41歳 | 1012 | 967 | 1979 | 
      
          | 42歳 | 985 | 977 | 1962 | 
      
          | 43歳 | 982 | 1002 | 1984 | 
      
          | 44歳 | 1053 | 1014 | 2067 | 
      
          | 45歳 | 1082 | 1087 | 2169 | 
      
          | 46歳 | 1125 | 1090 | 2215 | 
      
          | 47歳 | 1160 | 1140 | 2300 | 
      
          | 48歳 | 1152 | 1185 | 2337 | 
      
          | 49歳 | 1124 | 1105 | 2229 | 
      
          | 50歳 | 1054 | 1018 | 2072 | 
      
          | 51歳 | 1005 | 950 | 1955 | 
      
          | 52歳 | 990 | 993 | 1983 | 
      
          | 53歳 | 866 | 978 | 1844 | 
      
          | 54歳 | 816 | 874 | 1690 | 
      
          | 55歳 | 822 | 836 | 1658 | 
      
          | 56歳 | 874 | 924 | 1798 | 
      
          | 57歳 | 791 | 873 | 1664 | 
      
          | 58歳 | 808 | 920 | 1728 | 
      
          | 59歳 | 830 | 876 | 1706 | 
      
          | 60歳 | 779 | 859 | 1638 | 
      
          | 61歳 | 840 | 845 | 1685 | 
      
          | 62歳 | 894 | 954 | 1848 | 
      
          | 63歳 | 861 | 871 | 1732 | 
      
          | 64歳 | 831 | 908 | 1739 | 
      
          | 65歳 | 890 | 943 | 1833 | 
      
          | 66歳 | 877 | 925 | 1802 | 
      
          | 67歳 | 901 | 989 | 1890 | 
      
          | 68歳 | 901 | 1052 | 1953 | 
      
          | 69歳 | 925 | 1047 | 1972 | 
      
          | 70歳 | 1004 | 1137 | 2141 | 
      
          | 71歳 | 998 | 1246 | 2244 | 
      
          | 72歳 | 1109 | 1292 | 2401 | 
      
          | 73歳 | 1130 | 1315 | 2445 | 
      
          | 74歳 | 935 | 1089 | 2024 | 
      
          | 75歳 | 593 | 734 | 1327 | 
      
          | 76歳 | 731 | 907 | 1638 | 
      
          | 77歳 | 728 | 959 | 1687 | 
      
          | 78歳 | 658 | 910 | 1568 | 
      
          | 79歳 | 643 | 857 | 1500 | 
      
          | 80歳 | 626 | 861 | 1487 | 
      
          | 81歳 | 485 | 786 | 1271 | 
      
          | 82歳 | 434 | 677 | 1111 | 
      
          | 83歳 | 478 | 778 | 1256 | 
      
          | 84歳 | 467 | 746 | 1213 | 
      
          | 85歳 | 430 | 668 | 1098 | 
      
          | 86歳 | 339 | 628 | 967 | 
      
          | 87歳 | 300 | 613 | 913 | 
      
          | 88歳 | 284 | 562 | 846 | 
      
          | 89歳 | 224 | 534 | 758 | 
      
          | 90歳 | 210 | 495 | 705 | 
      
          | 91歳 | 150 | 425 | 575 | 
      
          | 92歳 | 145 | 402 | 547 | 
      
          | 93歳 | 98 | 340 | 438 | 
      
          | 94歳 | 63 | 258 | 321 | 
      
          | 95歳 | 62 | 232 | 294 | 
      
          | 96歳 | 52 | 167 | 219 | 
      
          | 97歳 | 28 | 139 | 167 | 
      
          | 98歳 | 18 | 97 | 115 | 
      
          | 99歳 | 11 | 62 | 73 | 
    
  
    100件のデータを表示しています。