2021年度 米子市町丁別男女別人口世帯数(住民基本台帳).xlsx
町名 合計 世帯数
勝田町 251 262 513 247
東山町 157 176 333 169
博労町1丁目 118 137 255 146
博労町2丁目 176 199 375 178
博労町3丁目 183 159 342 213
博労町4丁目 301 297 598 278
糀町2丁目 91 97 188 112
冨士見町 170 208 378 233
冨士見町1丁目 72 86 158 77
冨士見町2丁目 155 128 283 220
日の出町 0 0 0 0
日ノ出町1丁目 171 217 388 192
日ノ出町2丁目 0 0 0 0
角盤町1丁目 162 166 328 191
角盤町2丁目 33 39 72 40
錦町1丁目 120 156 276 161
錦町2丁目 292 327 619 347
錦町3丁目 468 510 978 523
朝日町 40 42 82 54
道笑町1丁目 41 63 104 56
道笑町2丁目 101 132 233 129
道笑町3丁目 271 273 544 262
道笑町4丁目 277 303 580 267
長砂町 576 649 1225 494
昭和町 242 294 536 258
万能町 88 85 173 100
日野町 42 49 91 62
法勝寺町 60 78 138 78
紺屋町 82 107 189 124
四日市町 51 51 102 57
弥生町 0 0 0 0
陽田町 275 313 588 270
糀町1丁目 80 105 185 108
加茂町1丁目 119 170 289 178
加茂町2丁目 23 39 62 33
東町 311 389 700 365
茶町 34 44 78 41
塩町 43 68 111 57
末広町 49 59 108 62
大工町 50 55 105 68
愛宕町 42 38 80 45
祇園町1丁目 42 51 93 52
祇園町2丁目 395 398 793 413
陰田町 543 526 1069 485
大谷町 356 405 761 344
目久美町 463 507 970 505
西倉吉町 71 77 148 98
中町 80 100 180 103
明治町 43 38 81 56
東倉吉町 31 25 56 36
久米町 46 76 122 83
西町 97 107 204 105
錦海町1丁目 186 209 395 159
錦海町2丁目 220 255 475 225
錦海町3丁目 118 141 259 109
角盤町3丁目 118 125 243 131
角盤町4丁目 126 155 281 173
尾高町 79 104 183 118
岩倉町 57 69 126 70
寺町 50 55 105 52
天神町1丁目 51 38 89 58
天神町2丁目 31 26 57 44
内町 154 139 293 182
立町1丁目 43 64 107 60
立町2丁目 45 55 100 71
立町3丁目 83 89 172 93
立町4丁目 69 83 152 75
灘町1丁目 61 68 129 78
灘町2丁目 164 198 362 207
灘町3丁目 150 148 298 172
花園町 160 168 328 167
三旗町 52 57 109 51
義方町 143 159 302 143
三本松1丁目 200 234 434 213
三本松2丁目 281 303 584 294
三本松3丁目 227 304 531 253
三本松4丁目 192 208 400 196
旗ヶ崎 6 4 10 10
旗ヶ崎1丁目 539 599 1138 550
旗ヶ崎2丁目 394 408 802 408
旗ヶ崎3丁目 341 373 714 345
旗ヶ崎4丁目 484 489 973 448
旗ヶ崎5丁目 251 303 554 247
旗ヶ崎6丁目 405 470 875 475
旗ヶ崎7丁目 341 374 715 396
旗ヶ崎8丁目 227 284 511 235
旗ヶ崎9丁目 488 549 1037 461
上後藤 0 0 0 0
上後藤1丁目 156 177 333 152
上後藤2丁目 233 289 522 251
上後藤3丁目 198 284 482 288
上後藤4丁目 283 333 616 245
上後藤5丁目 247 302 549 278
上後藤6丁目 383 399 782 327
上後藤7丁目 134 162 296 141
上後藤8丁目 66 82 148 80
安倍 877 901 1778 827
車尾 0 0 0 0
車尾1丁目 95 98 193 89
車尾2丁目 271 317 588 260
100件のデータを表示しています。