cho20181231.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2018/12/31 勝田町 233 253 486 240
2018/12/31 東山町 160 188 348 169
2018/12/31 博労町1丁目 138 147 285 165
2018/12/31 博労町2丁目 169 197 366 174
2018/12/31 博労町3丁目 199 165 364 225
2018/12/31 博労町4丁目 276 300 576 255
2018/12/31 糀町2丁目 98 112 210 127
2018/12/31 冨士見町 178 228 406 244
2018/12/31 冨士見町1丁目 68 94 162 77
2018/12/31 冨士見町2丁目 170 145 315 243
2018/12/31 日の出町 0 0 0 0
2018/12/31 日ノ出町1丁目 175 221 396 195
2018/12/31 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2018/12/31 角盤町1丁目 154 172 326 185
2018/12/31 角盤町2丁目 40 47 87 45
2018/12/31 錦町1丁目 141 186 327 181
2018/12/31 錦町2丁目 266 328 594 310
2018/12/31 錦町3丁目 504 539 1043 562
2018/12/31 朝日町 47 46 93 60
2018/12/31 道笑町1丁目 48 70 118 62
2018/12/31 道笑町2丁目 103 131 234 123
2018/12/31 道笑町3丁目 287 281 568 274
2018/12/31 道笑町4丁目 276 298 574 262
2018/12/31 長砂町 560 611 1171 472
2018/12/31 昭和町 239 284 523 247
2018/12/31 万能町 95 97 192 104
2018/12/31 日野町 42 57 99 66
2018/12/31 法勝寺町 64 88 152 85
2018/12/31 紺屋町 88 109 197 115
2018/12/31 四日市町 52 51 103 56
2018/12/31 弥生町 1 0 1 1
2018/12/31 陽田町 271 300 571 253
2018/12/31 糀町1丁目 90 117 207 118
2018/12/31 加茂町1丁目 127 173 300 176
2018/12/31 加茂町2丁目 33 48 81 43
2018/12/31 東町 313 412 725 365
2018/12/31 茶町 36 51 87 43
2018/12/31 塩町 47 62 109 59
2018/12/31 末広町 57 57 114 66
2018/12/31 大工町 52 60 112 69
2018/12/31 愛宕町 32 33 65 36
2018/12/31 祇園町1丁目 46 51 97 50
2018/12/31 祇園町2丁目 388 399 787 391
2018/12/31 陰田町 535 517 1052 454
2018/12/31 大谷町 374 401 775 331
2018/12/31 目久美町 468 534 1002 514
2018/12/31 西倉吉町 73 73 146 96
2018/12/31 中町 82 105 187 105
2018/12/31 明治町 54 50 104 64
2018/12/31 東倉吉町 29 27 56 33
2018/12/31 久米町 47 74 121 79
2018/12/31 西町 97 114 211 103
2018/12/31 錦海町1丁目 191 205 396 157
2018/12/31 錦海町2丁目 224 268 492 226
2018/12/31 錦海町3丁目 121 149 270 105
2018/12/31 角盤町3丁目 121 136 257 145
2018/12/31 角盤町4丁目 141 169 310 186
2018/12/31 尾高町 82 104 186 119
2018/12/31 岩倉町 61 83 144 76
2018/12/31 寺町 44 58 102 43
2018/12/31 天神町1丁目 48 44 92 56
2018/12/31 天神町2丁目 33 27 60 45
2018/12/31 内町 171 145 316 195
2018/12/31 立町1丁目 48 73 121 64
2018/12/31 立町2丁目 48 63 111 75
2018/12/31 立町3丁目 86 99 185 100
2018/12/31 立町4丁目 84 89 173 90
2018/12/31 灘町1丁目 54 72 126 75
2018/12/31 灘町2丁目 167 220 387 215
2018/12/31 灘町3丁目 168 148 316 184
2018/12/31 花園町 170 181 351 174
2018/12/31 三旗町 56 56 112 51
2018/12/31 義方町 152 166 318 147
2018/12/31 三本松1丁目 211 241 452 217
2018/12/31 三本松2丁目 288 323 611 290
2018/12/31 三本松3丁目 250 327 577 262
2018/12/31 三本松4丁目 188 205 393 188
2018/12/31 旗ヶ崎 6 4 10 10
2018/12/31 旗ヶ崎1丁目 541 598 1139 524
2018/12/31 旗ヶ崎2丁目 363 380 743 370
2018/12/31 旗ヶ崎3丁目 351 368 719 348
2018/12/31 旗ヶ崎4丁目 498 533 1031 467
2018/12/31 旗ヶ崎5丁目 247 299 546 240
2018/12/31 旗ヶ崎6丁目 424 476 900 462
2018/12/31 旗ヶ崎7丁目 365 384 749 404
2018/12/31 旗ヶ崎8丁目 253 285 538 240
2018/12/31 旗ヶ崎9丁目 492 558 1050 463
2018/12/31 上後藤 0 0 0 0
2018/12/31 上後藤1丁目 157 177 334 141
2018/12/31 上後藤2丁目 229 290 519 240
2018/12/31 上後藤3丁目 209 295 504 299
2018/12/31 上後藤4丁目 286 351 637 252
2018/12/31 上後藤5丁目 267 313 580 291
2018/12/31 上後藤6丁目 410 410 820 326
2018/12/31 上後藤7丁目 139 164 303 130
2018/12/31 上後藤8丁目 77 99 176 90
2018/12/31 安倍 854 897 1751 791
2018/12/31 車尾 0 0 0 0
2018/12/31 車尾1丁目 95 100 195 90
2018/12/31 車尾2丁目 275 343 618 271
100件のデータを表示しています。