cho20181130.csv
  
    
      
          | 年月日 | 町名 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
      
          | 2018/11/30 | 勝田町 | 231 | 250 | 481 | 238 | 
      
          | 2018/11/30 | 東山町 | 159 | 187 | 346 | 167 | 
      
          | 2018/11/30 | 博労町1丁目 | 139 | 145 | 284 | 164 | 
      
          | 2018/11/30 | 博労町2丁目 | 169 | 197 | 366 | 174 | 
      
          | 2018/11/30 | 博労町3丁目 | 201 | 168 | 369 | 227 | 
      
          | 2018/11/30 | 博労町4丁目 | 276 | 300 | 576 | 256 | 
      
          | 2018/11/30 | 糀町2丁目 | 98 | 112 | 210 | 126 | 
      
          | 2018/11/30 | 冨士見町 | 179 | 229 | 408 | 245 | 
      
          | 2018/11/30 | 冨士見町1丁目 | 68 | 94 | 162 | 77 | 
      
          | 2018/11/30 | 冨士見町2丁目 | 169 | 145 | 314 | 241 | 
      
          | 2018/11/30 | 日の出町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2018/11/30 | 日ノ出町1丁目 | 175 | 221 | 396 | 195 | 
      
          | 2018/11/30 | 日ノ出町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2018/11/30 | 角盤町1丁目 | 157 | 173 | 330 | 187 | 
      
          | 2018/11/30 | 角盤町2丁目 | 41 | 48 | 89 | 46 | 
      
          | 2018/11/30 | 錦町1丁目 | 146 | 192 | 338 | 185 | 
      
          | 2018/11/30 | 錦町2丁目 | 266 | 330 | 596 | 311 | 
      
          | 2018/11/30 | 錦町3丁目 | 501 | 540 | 1041 | 558 | 
      
          | 2018/11/30 | 朝日町 | 47 | 48 | 95 | 61 | 
      
          | 2018/11/30 | 道笑町1丁目 | 48 | 70 | 118 | 62 | 
      
          | 2018/11/30 | 道笑町2丁目 | 103 | 132 | 235 | 124 | 
      
          | 2018/11/30 | 道笑町3丁目 | 286 | 281 | 567 | 274 | 
      
          | 2018/11/30 | 道笑町4丁目 | 277 | 303 | 580 | 264 | 
      
          | 2018/11/30 | 長砂町 | 560 | 609 | 1169 | 472 | 
      
          | 2018/11/30 | 昭和町 | 237 | 284 | 521 | 246 | 
      
          | 2018/11/30 | 万能町 | 95 | 97 | 192 | 104 | 
      
          | 2018/11/30 | 日野町 | 40 | 58 | 98 | 66 | 
      
          | 2018/11/30 | 法勝寺町 | 65 | 88 | 153 | 85 | 
      
          | 2018/11/30 | 紺屋町 | 88 | 109 | 197 | 115 | 
      
          | 2018/11/30 | 四日市町 | 52 | 51 | 103 | 56 | 
      
          | 2018/11/30 | 弥生町 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
      
          | 2018/11/30 | 陽田町 | 270 | 299 | 569 | 251 | 
      
          | 2018/11/30 | 糀町1丁目 | 90 | 117 | 207 | 118 | 
      
          | 2018/11/30 | 加茂町1丁目 | 128 | 173 | 301 | 177 | 
      
          | 2018/11/30 | 加茂町2丁目 | 34 | 63 | 97 | 59 | 
      
          | 2018/11/30 | 東町 | 318 | 414 | 732 | 367 | 
      
          | 2018/11/30 | 茶町 | 36 | 50 | 86 | 43 | 
      
          | 2018/11/30 | 塩町 | 47 | 63 | 110 | 59 | 
      
          | 2018/11/30 | 末広町 | 57 | 57 | 114 | 66 | 
      
          | 2018/11/30 | 大工町 | 54 | 60 | 114 | 70 | 
      
          | 2018/11/30 | 愛宕町 | 32 | 33 | 65 | 36 | 
      
          | 2018/11/30 | 祇園町1丁目 | 47 | 50 | 97 | 49 | 
      
          | 2018/11/30 | 祇園町2丁目 | 387 | 396 | 783 | 390 | 
      
          | 2018/11/30 | 陰田町 | 534 | 516 | 1050 | 454 | 
      
          | 2018/11/30 | 大谷町 | 366 | 403 | 769 | 332 | 
      
          | 2018/11/30 | 目久美町 | 468 | 533 | 1001 | 515 | 
      
          | 2018/11/30 | 西倉吉町 | 74 | 73 | 147 | 97 | 
      
          | 2018/11/30 | 中町 | 82 | 106 | 188 | 106 | 
      
          | 2018/11/30 | 明治町 | 53 | 50 | 103 | 64 | 
      
          | 2018/11/30 | 東倉吉町 | 29 | 27 | 56 | 33 | 
      
          | 2018/11/30 | 久米町 | 47 | 74 | 121 | 79 | 
      
          | 2018/11/30 | 西町 | 98 | 114 | 212 | 103 | 
      
          | 2018/11/30 | 錦海町1丁目 | 193 | 206 | 399 | 160 | 
      
          | 2018/11/30 | 錦海町2丁目 | 224 | 267 | 491 | 226 | 
      
          | 2018/11/30 | 錦海町3丁目 | 121 | 149 | 270 | 105 | 
      
          | 2018/11/30 | 角盤町3丁目 | 120 | 136 | 256 | 145 | 
      
          | 2018/11/30 | 角盤町4丁目 | 142 | 169 | 311 | 187 | 
      
          | 2018/11/30 | 尾高町 | 82 | 104 | 186 | 119 | 
      
          | 2018/11/30 | 岩倉町 | 63 | 83 | 146 | 76 | 
      
          | 2018/11/30 | 寺町 | 45 | 58 | 103 | 44 | 
      
          | 2018/11/30 | 天神町1丁目 | 49 | 44 | 93 | 57 | 
      
          | 2018/11/30 | 天神町2丁目 | 33 | 27 | 60 | 45 | 
      
          | 2018/11/30 | 内町 | 171 | 145 | 316 | 195 | 
      
          | 2018/11/30 | 立町1丁目 | 48 | 74 | 122 | 64 | 
      
          | 2018/11/30 | 立町2丁目 | 46 | 63 | 109 | 73 | 
      
          | 2018/11/30 | 立町3丁目 | 86 | 99 | 185 | 100 | 
      
          | 2018/11/30 | 立町4丁目 | 82 | 88 | 170 | 89 | 
      
          | 2018/11/30 | 灘町1丁目 | 55 | 70 | 125 | 75 | 
      
          | 2018/11/30 | 灘町2丁目 | 167 | 219 | 386 | 216 | 
      
          | 2018/11/30 | 灘町3丁目 | 173 | 152 | 325 | 186 | 
      
          | 2018/11/30 | 花園町 | 170 | 181 | 351 | 174 | 
      
          | 2018/11/30 | 三旗町 | 56 | 56 | 112 | 51 | 
      
          | 2018/11/30 | 義方町 | 152 | 166 | 318 | 147 | 
      
          | 2018/11/30 | 三本松1丁目 | 211 | 242 | 453 | 219 | 
      
          | 2018/11/30 | 三本松2丁目 | 287 | 321 | 608 | 289 | 
      
          | 2018/11/30 | 三本松3丁目 | 250 | 328 | 578 | 262 | 
      
          | 2018/11/30 | 三本松4丁目 | 188 | 205 | 393 | 188 | 
      
          | 2018/11/30 | 旗ヶ崎 | 6 | 4 | 10 | 10 | 
      
          | 2018/11/30 | 旗ヶ崎1丁目 | 539 | 592 | 1131 | 521 | 
      
          | 2018/11/30 | 旗ヶ崎2丁目 | 363 | 381 | 744 | 372 | 
      
          | 2018/11/30 | 旗ヶ崎3丁目 | 352 | 368 | 720 | 349 | 
      
          | 2018/11/30 | 旗ヶ崎4丁目 | 496 | 516 | 1012 | 450 | 
      
          | 2018/11/30 | 旗ヶ崎5丁目 | 249 | 301 | 550 | 241 | 
      
          | 2018/11/30 | 旗ヶ崎6丁目 | 428 | 475 | 903 | 462 | 
      
          | 2018/11/30 | 旗ヶ崎7丁目 | 366 | 381 | 747 | 403 | 
      
          | 2018/11/30 | 旗ヶ崎8丁目 | 252 | 282 | 534 | 238 | 
      
          | 2018/11/30 | 旗ヶ崎9丁目 | 486 | 557 | 1043 | 462 | 
      
          | 2018/11/30 | 上後藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2018/11/30 | 上後藤1丁目 | 159 | 176 | 335 | 141 | 
      
          | 2018/11/30 | 上後藤2丁目 | 231 | 292 | 523 | 242 | 
      
          | 2018/11/30 | 上後藤3丁目 | 210 | 298 | 508 | 302 | 
      
          | 2018/11/30 | 上後藤4丁目 | 282 | 349 | 631 | 250 | 
      
          | 2018/11/30 | 上後藤5丁目 | 265 | 311 | 576 | 291 | 
      
          | 2018/11/30 | 上後藤6丁目 | 410 | 411 | 821 | 328 | 
      
          | 2018/11/30 | 上後藤7丁目 | 139 | 165 | 304 | 131 | 
      
          | 2018/11/30 | 上後藤8丁目 | 77 | 100 | 177 | 91 | 
      
          | 2018/11/30 | 安倍 | 852 | 902 | 1754 | 790 | 
      
          | 2018/11/30 | 車尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2018/11/30 | 車尾1丁目 | 95 | 101 | 196 | 91 | 
      
          | 2018/11/30 | 車尾2丁目 | 274 | 344 | 618 | 270 | 
    
  
    100件のデータを表示しています。