cho20181031.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2018/10/31 勝田町 232 250 482 239
2018/10/31 東山町 160 186 346 166
2018/10/31 博労町1丁目 139 146 285 165
2018/10/31 博労町2丁目 167 198 365 174
2018/10/31 博労町3丁目 201 166 367 226
2018/10/31 博労町4丁目 277 300 577 257
2018/10/31 糀町2丁目 98 112 210 125
2018/10/31 冨士見町 179 228 407 244
2018/10/31 冨士見町1丁目 68 95 163 78
2018/10/31 冨士見町2丁目 168 147 315 242
2018/10/31 日の出町 0 0 0 0
2018/10/31 日ノ出町1丁目 175 219 394 195
2018/10/31 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2018/10/31 角盤町1丁目 157 172 329 186
2018/10/31 角盤町2丁目 42 49 91 47
2018/10/31 錦町1丁目 143 191 334 183
2018/10/31 錦町2丁目 268 332 600 313
2018/10/31 錦町3丁目 501 541 1042 555
2018/10/31 朝日町 47 48 95 61
2018/10/31 道笑町1丁目 48 71 119 63
2018/10/31 道笑町2丁目 103 132 235 124
2018/10/31 道笑町3丁目 286 282 568 274
2018/10/31 道笑町4丁目 280 308 588 267
2018/10/31 長砂町 557 605 1162 471
2018/10/31 昭和町 238 285 523 247
2018/10/31 万能町 95 97 192 104
2018/10/31 日野町 40 60 100 68
2018/10/31 法勝寺町 65 87 152 84
2018/10/31 紺屋町 88 110 198 115
2018/10/31 四日市町 53 51 104 56
2018/10/31 弥生町 1 0 1 1
2018/10/31 陽田町 272 307 579 254
2018/10/31 糀町1丁目 91 117 208 119
2018/10/31 加茂町1丁目 130 175 305 179
2018/10/31 加茂町2丁目 34 62 96 59
2018/10/31 東町 320 417 737 370
2018/10/31 茶町 36 50 86 43
2018/10/31 塩町 47 63 110 59
2018/10/31 末広町 57 57 114 66
2018/10/31 大工町 54 59 113 69
2018/10/31 愛宕町 32 33 65 36
2018/10/31 祇園町1丁目 47 50 97 49
2018/10/31 祇園町2丁目 391 403 794 394
2018/10/31 陰田町 532 518 1050 455
2018/10/31 大谷町 369 405 774 335
2018/10/31 目久美町 470 533 1003 515
2018/10/31 西倉吉町 74 74 148 98
2018/10/31 中町 82 106 188 106
2018/10/31 明治町 56 50 106 67
2018/10/31 東倉吉町 29 27 56 33
2018/10/31 久米町 48 74 122 80
2018/10/31 西町 98 114 212 103
2018/10/31 錦海町1丁目 192 205 397 158
2018/10/31 錦海町2丁目 223 271 494 227
2018/10/31 錦海町3丁目 122 149 271 106
2018/10/31 角盤町3丁目 121 136 257 146
2018/10/31 角盤町4丁目 144 169 313 187
2018/10/31 尾高町 83 104 187 119
2018/10/31 岩倉町 64 84 148 78
2018/10/31 寺町 44 61 105 45
2018/10/31 天神町1丁目 51 45 96 58
2018/10/31 天神町2丁目 33 28 61 46
2018/10/31 内町 172 144 316 195
2018/10/31 立町1丁目 49 74 123 64
2018/10/31 立町2丁目 44 63 107 71
2018/10/31 立町3丁目 86 99 185 100
2018/10/31 立町4丁目 83 89 172 90
2018/10/31 灘町1丁目 55 70 125 75
2018/10/31 灘町2丁目 166 219 385 216
2018/10/31 灘町3丁目 172 151 323 184
2018/10/31 花園町 169 180 349 173
2018/10/31 三旗町 56 56 112 51
2018/10/31 義方町 151 167 318 147
2018/10/31 三本松1丁目 212 243 455 219
2018/10/31 三本松2丁目 287 320 607 288
2018/10/31 三本松3丁目 251 330 581 263
2018/10/31 三本松4丁目 189 205 394 187
2018/10/31 旗ヶ崎 6 3 9 9
2018/10/31 旗ヶ崎1丁目 539 590 1129 520
2018/10/31 旗ヶ崎2丁目 361 383 744 372
2018/10/31 旗ヶ崎3丁目 354 371 725 350
2018/10/31 旗ヶ崎4丁目 495 519 1014 450
2018/10/31 旗ヶ崎5丁目 249 302 551 242
2018/10/31 旗ヶ崎6丁目 428 476 904 462
2018/10/31 旗ヶ崎7丁目 365 379 744 402
2018/10/31 旗ヶ崎8丁目 254 282 536 238
2018/10/31 旗ヶ崎9丁目 485 559 1044 465
2018/10/31 上後藤 0 0 0 0
2018/10/31 上後藤1丁目 159 175 334 140
2018/10/31 上後藤2丁目 231 293 524 243
2018/10/31 上後藤3丁目 209 297 506 300
2018/10/31 上後藤4丁目 286 350 636 252
2018/10/31 上後藤5丁目 261 310 571 286
2018/10/31 上後藤6丁目 413 414 827 331
2018/10/31 上後藤7丁目 137 164 301 130
2018/10/31 上後藤8丁目 77 101 178 91
2018/10/31 安倍 854 904 1758 790
2018/10/31 車尾 0 0 0 0
2018/10/31 車尾1丁目 94 99 193 90
2018/10/31 車尾2丁目 272 345 617 269
100件のデータを表示しています。