cho20180930.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2018/9/30 勝田町 229 248 477 239
2018/9/30 東山町 161 191 352 167
2018/9/30 博労町1丁目 142 144 286 165
2018/9/30 博労町2丁目 166 195 361 172
2018/9/30 博労町3丁目 199 168 367 227
2018/9/30 博労町4丁目 277 301 578 257
2018/9/30 糀町2丁目 98 111 209 124
2018/9/30 冨士見町 178 229 407 244
2018/9/30 冨士見町1丁目 68 95 163 78
2018/9/30 冨士見町2丁目 164 146 310 236
2018/9/30 日の出町 0 0 0 0
2018/9/30 日ノ出町1丁目 174 220 394 195
2018/9/30 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2018/9/30 角盤町1丁目 158 172 330 187
2018/9/30 角盤町2丁目 43 50 93 48
2018/9/30 錦町1丁目 141 190 331 182
2018/9/30 錦町2丁目 268 333 601 313
2018/9/30 錦町3丁目 486 535 1021 538
2018/9/30 朝日町 48 49 97 63
2018/9/30 道笑町1丁目 48 70 118 62
2018/9/30 道笑町2丁目 103 132 235 124
2018/9/30 道笑町3丁目 285 282 567 270
2018/9/30 道笑町4丁目 279 305 584 265
2018/9/30 長砂町 553 602 1155 470
2018/9/30 昭和町 242 287 529 247
2018/9/30 万能町 94 97 191 103
2018/9/30 日野町 41 62 103 70
2018/9/30 法勝寺町 66 89 155 84
2018/9/30 紺屋町 87 110 197 114
2018/9/30 四日市町 53 53 106 58
2018/9/30 弥生町 1 0 1 1
2018/9/30 陽田町 271 307 578 252
2018/9/30 糀町1丁目 89 115 204 117
2018/9/30 加茂町1丁目 128 176 304 178
2018/9/30 加茂町2丁目 34 62 96 59
2018/9/30 東町 321 416 737 371
2018/9/30 茶町 36 50 86 43
2018/9/30 塩町 47 63 110 59
2018/9/30 末広町 57 57 114 66
2018/9/30 大工町 54 59 113 69
2018/9/30 愛宕町 36 33 69 40
2018/9/30 祇園町1丁目 46 50 96 48
2018/9/30 祇園町2丁目 391 405 796 394
2018/9/30 陰田町 531 521 1052 456
2018/9/30 大谷町 371 404 775 336
2018/9/30 目久美町 474 529 1003 512
2018/9/30 西倉吉町 73 69 142 99
2018/9/30 中町 83 107 190 107
2018/9/30 明治町 57 50 107 68
2018/9/30 東倉吉町 29 27 56 33
2018/9/30 久米町 48 74 122 80
2018/9/30 西町 97 115 212 103
2018/9/30 錦海町1丁目 190 201 391 157
2018/9/30 錦海町2丁目 223 268 491 226
2018/9/30 錦海町3丁目 122 149 271 106
2018/9/30 角盤町3丁目 120 136 256 146
2018/9/30 角盤町4丁目 144 171 315 190
2018/9/30 尾高町 83 106 189 120
2018/9/30 岩倉町 64 84 148 78
2018/9/30 寺町 44 61 105 45
2018/9/30 天神町1丁目 51 45 96 58
2018/9/30 天神町2丁目 32 28 60 45
2018/9/30 内町 171 143 314 193
2018/9/30 立町1丁目 49 74 123 64
2018/9/30 立町2丁目 45 64 109 72
2018/9/30 立町3丁目 87 99 186 101
2018/9/30 立町4丁目 82 87 169 88
2018/9/30 灘町1丁目 54 73 127 76
2018/9/30 灘町2丁目 166 222 388 218
2018/9/30 灘町3丁目 174 151 325 185
2018/9/30 花園町 167 178 345 172
2018/9/30 三旗町 56 56 112 51
2018/9/30 義方町 148 165 313 146
2018/9/30 三本松1丁目 209 238 447 213
2018/9/30 三本松2丁目 287 322 609 288
2018/9/30 三本松3丁目 253 330 583 263
2018/9/30 三本松4丁目 184 200 384 182
2018/9/30 旗ヶ崎 5 3 8 8
2018/9/30 旗ヶ崎1丁目 537 588 1125 517
2018/9/30 旗ヶ崎2丁目 364 383 747 374
2018/9/30 旗ヶ崎3丁目 354 368 722 348
2018/9/30 旗ヶ崎4丁目 490 525 1015 450
2018/9/30 旗ヶ崎5丁目 248 299 547 240
2018/9/30 旗ヶ崎6丁目 426 474 900 463
2018/9/30 旗ヶ崎7丁目 361 382 743 405
2018/9/30 旗ヶ崎8丁目 251 277 528 236
2018/9/30 旗ヶ崎9丁目 486 562 1048 467
2018/9/30 上後藤 0 0 0 0
2018/9/30 上後藤1丁目 159 178 337 142
2018/9/30 上後藤2丁目 231 291 522 243
2018/9/30 上後藤3丁目 210 294 504 298
2018/9/30 上後藤4丁目 282 345 627 248
2018/9/30 上後藤5丁目 263 312 575 289
2018/9/30 上後藤6丁目 414 417 831 331
2018/9/30 上後藤7丁目 136 162 298 129
2018/9/30 上後藤8丁目 77 99 176 91
2018/9/30 安倍 855 904 1759 788
2018/9/30 車尾 0 0 0 0
2018/9/30 車尾1丁目 94 99 193 90
2018/9/30 車尾2丁目 270 343 613 268
100件のデータを表示しています。