cho20180831.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2018/8/31 勝田町 232 246 478 239
2018/8/31 東山町 160 193 353 166
2018/8/31 博労町1丁目 142 146 288 166
2018/8/31 博労町2丁目 166 193 359 172
2018/8/31 博労町3丁目 199 168 367 226
2018/8/31 博労町4丁目 279 299 578 256
2018/8/31 糀町2丁目 99 111 210 125
2018/8/31 冨士見町 178 229 407 243
2018/8/31 冨士見町1丁目 68 94 162 77
2018/8/31 冨士見町2丁目 164 149 313 238
2018/8/31 日の出町 0 0 0 0
2018/8/31 日ノ出町1丁目 175 217 392 195
2018/8/31 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2018/8/31 角盤町1丁目 160 171 331 188
2018/8/31 角盤町2丁目 45 50 95 50
2018/8/31 錦町1丁目 140 191 331 181
2018/8/31 錦町2丁目 263 330 593 307
2018/8/31 錦町3丁目 488 534 1022 535
2018/8/31 朝日町 48 49 97 63
2018/8/31 道笑町1丁目 48 70 118 62
2018/8/31 道笑町2丁目 106 134 240 126
2018/8/31 道笑町3丁目 286 284 570 271
2018/8/31 道笑町4丁目 281 304 585 266
2018/8/31 長砂町 548 593 1141 467
2018/8/31 昭和町 242 290 532 250
2018/8/31 万能町 95 97 192 104
2018/8/31 日野町 42 62 104 71
2018/8/31 法勝寺町 67 89 156 85
2018/8/31 紺屋町 87 111 198 115
2018/8/31 四日市町 53 53 106 58
2018/8/31 弥生町 1 0 1 1
2018/8/31 陽田町 275 310 585 252
2018/8/31 糀町1丁目 89 115 204 117
2018/8/31 加茂町1丁目 128 178 306 179
2018/8/31 加茂町2丁目 33 62 95 59
2018/8/31 東町 315 413 728 369
2018/8/31 茶町 36 50 86 43
2018/8/31 塩町 46 65 111 59
2018/8/31 末広町 57 57 114 66
2018/8/31 大工町 54 58 112 69
2018/8/31 愛宕町 36 33 69 40
2018/8/31 祇園町1丁目 46 50 96 48
2018/8/31 祇園町2丁目 392 407 799 397
2018/8/31 陰田町 532 519 1051 456
2018/8/31 大谷町 367 406 773 335
2018/8/31 目久美町 476 532 1008 516
2018/8/31 西倉吉町 72 69 141 98
2018/8/31 中町 83 107 190 107
2018/8/31 明治町 55 49 104 68
2018/8/31 東倉吉町 29 27 56 33
2018/8/31 久米町 48 74 122 80
2018/8/31 西町 96 115 211 102
2018/8/31 錦海町1丁目 191 201 392 157
2018/8/31 錦海町2丁目 223 267 490 225
2018/8/31 錦海町3丁目 124 150 274 107
2018/8/31 角盤町3丁目 120 136 256 146
2018/8/31 角盤町4丁目 142 171 313 188
2018/8/31 尾高町 83 107 190 120
2018/8/31 岩倉町 66 84 150 80
2018/8/31 寺町 44 62 106 46
2018/8/31 天神町1丁目 51 45 96 58
2018/8/31 天神町2丁目 32 28 60 45
2018/8/31 内町 172 141 313 192
2018/8/31 立町1丁目 47 73 120 63
2018/8/31 立町2丁目 45 64 109 72
2018/8/31 立町3丁目 87 98 185 101
2018/8/31 立町4丁目 81 88 169 88
2018/8/31 灘町1丁目 54 74 128 77
2018/8/31 灘町2丁目 165 220 385 216
2018/8/31 灘町3丁目 174 151 325 185
2018/8/31 花園町 167 177 344 171
2018/8/31 三旗町 56 56 112 51
2018/8/31 義方町 147 163 310 146
2018/8/31 三本松1丁目 207 238 445 212
2018/8/31 三本松2丁目 290 325 615 291
2018/8/31 三本松3丁目 253 331 584 263
2018/8/31 三本松4丁目 183 199 382 182
2018/8/31 旗ヶ崎 5 3 8 8
2018/8/31 旗ヶ崎1丁目 540 585 1125 517
2018/8/31 旗ヶ崎2丁目 361 380 741 371
2018/8/31 旗ヶ崎3丁目 352 367 719 344
2018/8/31 旗ヶ崎4丁目 487 523 1010 451
2018/8/31 旗ヶ崎5丁目 249 302 551 241
2018/8/31 旗ヶ崎6丁目 427 463 890 455
2018/8/31 旗ヶ崎7丁目 355 379 734 399
2018/8/31 旗ヶ崎8丁目 249 276 525 234
2018/8/31 旗ヶ崎9丁目 484 559 1043 464
2018/8/31 上後藤 0 0 0 0
2018/8/31 上後藤1丁目 157 177 334 140
2018/8/31 上後藤2丁目 232 292 524 244
2018/8/31 上後藤3丁目 210 292 502 296
2018/8/31 上後藤4丁目 282 347 629 249
2018/8/31 上後藤5丁目 262 311 573 289
2018/8/31 上後藤6丁目 411 418 829 332
2018/8/31 上後藤7丁目 140 165 305 132
2018/8/31 上後藤8丁目 76 99 175 90
2018/8/31 安倍 852 903 1755 785
2018/8/31 車尾 0 0 0 0
2018/8/31 車尾1丁目 94 100 194 90
2018/8/31 車尾2丁目 268 341 609 268
100件のデータを表示しています。