cho20180731.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2018/7/31 勝田町 230 246 476 238
2018/7/31 東山町 160 193 353 166
2018/7/31 博労町1丁目 144 146 290 168
2018/7/31 博労町2丁目 167 194 361 172
2018/7/31 博労町3丁目 196 168 364 225
2018/7/31 博労町4丁目 280 302 582 259
2018/7/31 糀町2丁目 98 110 208 124
2018/7/31 冨士見町 181 232 413 244
2018/7/31 冨士見町1丁目 68 93 161 77
2018/7/31 冨士見町2丁目 165 150 315 239
2018/7/31 日の出町 0 0 0 0
2018/7/31 日ノ出町1丁目 175 217 392 195
2018/7/31 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2018/7/31 角盤町1丁目 161 173 334 190
2018/7/31 角盤町2丁目 45 50 95 50
2018/7/31 錦町1丁目 136 192 328 179
2018/7/31 錦町2丁目 261 332 593 308
2018/7/31 錦町3丁目 486 533 1019 532
2018/7/31 朝日町 48 49 97 63
2018/7/31 道笑町1丁目 48 70 118 62
2018/7/31 道笑町2丁目 106 132 238 125
2018/7/31 道笑町3丁目 288 284 572 271
2018/7/31 道笑町4丁目 281 304 585 266
2018/7/31 長砂町 548 591 1139 466
2018/7/31 昭和町 239 288 527 250
2018/7/31 万能町 95 99 194 106
2018/7/31 日野町 41 62 103 70
2018/7/31 法勝寺町 67 89 156 85
2018/7/31 紺屋町 87 112 199 116
2018/7/31 四日市町 53 53 106 58
2018/7/31 弥生町 1 0 1 1
2018/7/31 陽田町 276 312 588 252
2018/7/31 糀町1丁目 90 117 207 117
2018/7/31 加茂町1丁目 127 182 309 181
2018/7/31 加茂町2丁目 33 61 94 58
2018/7/31 東町 317 412 729 369
2018/7/31 茶町 36 50 86 43
2018/7/31 塩町 46 65 111 59
2018/7/31 末広町 57 57 114 66
2018/7/31 大工町 53 57 110 68
2018/7/31 愛宕町 36 33 69 40
2018/7/31 祇園町1丁目 45 49 94 47
2018/7/31 祇園町2丁目 393 406 799 396
2018/7/31 陰田町 533 520 1053 456
2018/7/31 大谷町 370 410 780 333
2018/7/31 目久美町 474 525 999 512
2018/7/31 西倉吉町 72 69 141 98
2018/7/31 中町 83 107 190 107
2018/7/31 明治町 55 49 104 68
2018/7/31 東倉吉町 29 27 56 33
2018/7/31 久米町 47 75 122 80
2018/7/31 西町 96 115 211 101
2018/7/31 錦海町1丁目 190 201 391 157
2018/7/31 錦海町2丁目 225 269 494 226
2018/7/31 錦海町3丁目 122 148 270 107
2018/7/31 角盤町3丁目 122 137 259 147
2018/7/31 角盤町4丁目 144 173 317 190
2018/7/31 尾高町 83 107 190 119
2018/7/31 岩倉町 66 84 150 80
2018/7/31 寺町 44 63 107 46
2018/7/31 天神町1丁目 50 45 95 57
2018/7/31 天神町2丁目 30 28 58 43
2018/7/31 内町 173 141 314 191
2018/7/31 立町1丁目 47 73 120 63
2018/7/31 立町2丁目 45 64 109 72
2018/7/31 立町3丁目 87 98 185 101
2018/7/31 立町4丁目 81 88 169 87
2018/7/31 灘町1丁目 54 74 128 77
2018/7/31 灘町2丁目 164 221 385 216
2018/7/31 灘町3丁目 175 151 326 185
2018/7/31 花園町 166 171 337 164
2018/7/31 三旗町 59 57 116 52
2018/7/31 義方町 148 162 310 146
2018/7/31 三本松1丁目 207 236 443 211
2018/7/31 三本松2丁目 291 327 618 290
2018/7/31 三本松3丁目 255 335 590 264
2018/7/31 三本松4丁目 183 201 384 184
2018/7/31 旗ヶ崎 5 3 8 8
2018/7/31 旗ヶ崎1丁目 539 585 1124 518
2018/7/31 旗ヶ崎2丁目 363 378 741 371
2018/7/31 旗ヶ崎3丁目 349 368 717 344
2018/7/31 旗ヶ崎4丁目 489 525 1014 452
2018/7/31 旗ヶ崎5丁目 251 304 555 243
2018/7/31 旗ヶ崎6丁目 426 468 894 457
2018/7/31 旗ヶ崎7丁目 359 378 737 400
2018/7/31 旗ヶ崎8丁目 251 277 528 234
2018/7/31 旗ヶ崎9丁目 482 562 1044 462
2018/7/31 上後藤 0 0 0 0
2018/7/31 上後藤1丁目 160 183 343 143
2018/7/31 上後藤2丁目 230 293 523 244
2018/7/31 上後藤3丁目 209 296 505 299
2018/7/31 上後藤4丁目 282 346 628 249
2018/7/31 上後藤5丁目 259 308 567 287
2018/7/31 上後藤6丁目 411 417 828 333
2018/7/31 上後藤7丁目 143 165 308 132
2018/7/31 上後藤8丁目 74 98 172 88
2018/7/31 安倍 854 898 1752 779
2018/7/31 車尾 0 0 0 0
2018/7/31 車尾1丁目 94 100 194 90
2018/7/31 車尾2丁目 267 339 606 266
100件のデータを表示しています。