cho20180630.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2018/6/30 勝田町 230 243 473 238
2018/6/30 東山町 160 191 351 165
2018/6/30 博労町1丁目 145 149 294 171
2018/6/30 博労町2丁目 171 194 365 175
2018/6/30 博労町3丁目 199 171 370 230
2018/6/30 博労町4丁目 281 301 582 261
2018/6/30 糀町2丁目 99 110 209 125
2018/6/30 冨士見町 181 232 413 243
2018/6/30 冨士見町1丁目 69 93 162 78
2018/6/30 冨士見町2丁目 165 151 316 240
2018/6/30 日の出町 0 0 0 0
2018/6/30 日ノ出町1丁目 175 216 391 195
2018/6/30 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2018/6/30 角盤町1丁目 162 173 335 191
2018/6/30 角盤町2丁目 46 50 96 51
2018/6/30 錦町1丁目 133 190 323 177
2018/6/30 錦町2丁目 261 332 593 306
2018/6/30 錦町3丁目 483 527 1010 528
2018/6/30 朝日町 49 49 98 64
2018/6/30 道笑町1丁目 49 70 119 61
2018/6/30 道笑町2丁目 106 131 237 124
2018/6/30 道笑町3丁目 288 282 570 271
2018/6/30 道笑町4丁目 279 302 581 265
2018/6/30 長砂町 544 589 1133 466
2018/6/30 昭和町 237 287 524 247
2018/6/30 万能町 100 103 203 110
2018/6/30 日野町 40 62 102 69
2018/6/30 法勝寺町 66 89 155 85
2018/6/30 紺屋町 88 113 201 117
2018/6/30 四日市町 53 55 108 59
2018/6/30 弥生町 1 0 1 1
2018/6/30 陽田町 272 307 579 248
2018/6/30 糀町1丁目 89 117 206 115
2018/6/30 加茂町1丁目 127 182 309 181
2018/6/30 加茂町2丁目 35 60 95 59
2018/6/30 東町 316 412 728 368
2018/6/30 茶町 36 50 86 43
2018/6/30 塩町 46 64 110 57
2018/6/30 末広町 57 57 114 66
2018/6/30 大工町 52 57 109 67
2018/6/30 愛宕町 37 34 71 42
2018/6/30 祇園町1丁目 45 51 96 49
2018/6/30 祇園町2丁目 392 405 797 395
2018/6/30 陰田町 531 518 1049 456
2018/6/30 大谷町 374 413 787 333
2018/6/30 目久美町 474 523 997 510
2018/6/30 西倉吉町 71 71 142 97
2018/6/30 中町 82 107 189 106
2018/6/30 明治町 57 48 105 70
2018/6/30 東倉吉町 29 27 56 33
2018/6/30 久米町 48 79 127 83
2018/6/30 西町 96 114 210 100
2018/6/30 錦海町1丁目 191 201 392 157
2018/6/30 錦海町2丁目 225 269 494 226
2018/6/30 錦海町3丁目 122 148 270 107
2018/6/30 角盤町3丁目 122 137 259 147
2018/6/30 角盤町4丁目 145 173 318 192
2018/6/30 尾高町 84 106 190 118
2018/6/30 岩倉町 65 85 150 79
2018/6/30 寺町 45 63 108 46
2018/6/30 天神町1丁目 49 45 94 56
2018/6/30 天神町2丁目 30 28 58 43
2018/6/30 内町 172 140 312 190
2018/6/30 立町1丁目 47 73 120 63
2018/6/30 立町2丁目 45 64 109 72
2018/6/30 立町3丁目 86 98 184 100
2018/6/30 立町4丁目 82 89 171 88
2018/6/30 灘町1丁目 55 73 128 77
2018/6/30 灘町2丁目 165 223 388 218
2018/6/30 灘町3丁目 177 153 330 186
2018/6/30 花園町 167 171 338 165
2018/6/30 三旗町 59 57 116 52
2018/6/30 義方町 148 163 311 147
2018/6/30 三本松1丁目 210 240 450 212
2018/6/30 三本松2丁目 292 330 622 291
2018/6/30 三本松3丁目 255 336 591 264
2018/6/30 三本松4丁目 183 201 384 184
2018/6/30 旗ヶ崎 5 3 8 8
2018/6/30 旗ヶ崎1丁目 538 587 1125 518
2018/6/30 旗ヶ崎2丁目 361 378 739 369
2018/6/30 旗ヶ崎3丁目 348 370 718 345
2018/6/30 旗ヶ崎4丁目 490 525 1015 454
2018/6/30 旗ヶ崎5丁目 253 306 559 246
2018/6/30 旗ヶ崎6丁目 426 472 898 457
2018/6/30 旗ヶ崎7丁目 365 380 745 402
2018/6/30 旗ヶ崎8丁目 251 277 528 234
2018/6/30 旗ヶ崎9丁目 487 566 1053 463
2018/6/30 上後藤 0 0 0 0
2018/6/30 上後藤1丁目 159 182 341 142
2018/6/30 上後藤2丁目 233 293 526 243
2018/6/30 上後藤3丁目 208 296 504 298
2018/6/30 上後藤4丁目 284 346 630 249
2018/6/30 上後藤5丁目 259 309 568 286
2018/6/30 上後藤6丁目 411 418 829 332
2018/6/30 上後藤7丁目 144 165 309 133
2018/6/30 上後藤8丁目 73 97 170 86
2018/6/30 安倍 854 903 1757 781
2018/6/30 車尾 0 0 0 0
2018/6/30 車尾1丁目 94 100 194 90
2018/6/30 車尾2丁目 266 336 602 263
100件のデータを表示しています。