cho20180531.csv
  
    
      
          | 年月日 | 町名 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
      
          | 2018/5/31 | 勝田町 | 229 | 243 | 472 | 237 | 
      
          | 2018/5/31 | 東山町 | 159 | 189 | 348 | 164 | 
      
          | 2018/5/31 | 博労町1丁目 | 145 | 149 | 294 | 171 | 
      
          | 2018/5/31 | 博労町2丁目 | 172 | 196 | 368 | 176 | 
      
          | 2018/5/31 | 博労町3丁目 | 201 | 173 | 374 | 232 | 
      
          | 2018/5/31 | 博労町4丁目 | 284 | 302 | 586 | 261 | 
      
          | 2018/5/31 | 糀町2丁目 | 99 | 110 | 209 | 126 | 
      
          | 2018/5/31 | 冨士見町 | 179 | 234 | 413 | 243 | 
      
          | 2018/5/31 | 冨士見町1丁目 | 67 | 92 | 159 | 77 | 
      
          | 2018/5/31 | 冨士見町2丁目 | 167 | 151 | 318 | 241 | 
      
          | 2018/5/31 | 日の出町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2018/5/31 | 日ノ出町1丁目 | 177 | 216 | 393 | 196 | 
      
          | 2018/5/31 | 日ノ出町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2018/5/31 | 角盤町1丁目 | 164 | 173 | 337 | 193 | 
      
          | 2018/5/31 | 角盤町2丁目 | 45 | 48 | 93 | 50 | 
      
          | 2018/5/31 | 錦町1丁目 | 134 | 188 | 322 | 177 | 
      
          | 2018/5/31 | 錦町2丁目 | 264 | 331 | 595 | 308 | 
      
          | 2018/5/31 | 錦町3丁目 | 480 | 525 | 1005 | 523 | 
      
          | 2018/5/31 | 朝日町 | 49 | 49 | 98 | 64 | 
      
          | 2018/5/31 | 道笑町1丁目 | 49 | 70 | 119 | 61 | 
      
          | 2018/5/31 | 道笑町2丁目 | 105 | 129 | 234 | 124 | 
      
          | 2018/5/31 | 道笑町3丁目 | 288 | 282 | 570 | 270 | 
      
          | 2018/5/31 | 道笑町4丁目 | 280 | 302 | 582 | 265 | 
      
          | 2018/5/31 | 長砂町 | 545 | 591 | 1136 | 468 | 
      
          | 2018/5/31 | 昭和町 | 237 | 286 | 523 | 246 | 
      
          | 2018/5/31 | 万能町 | 100 | 104 | 204 | 111 | 
      
          | 2018/5/31 | 日野町 | 39 | 61 | 100 | 67 | 
      
          | 2018/5/31 | 法勝寺町 | 67 | 89 | 156 | 85 | 
      
          | 2018/5/31 | 紺屋町 | 90 | 112 | 202 | 118 | 
      
          | 2018/5/31 | 四日市町 | 53 | 55 | 108 | 59 | 
      
          | 2018/5/31 | 弥生町 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
      
          | 2018/5/31 | 陽田町 | 272 | 306 | 578 | 248 | 
      
          | 2018/5/31 | 糀町1丁目 | 92 | 117 | 209 | 117 | 
      
          | 2018/5/31 | 加茂町1丁目 | 127 | 182 | 309 | 181 | 
      
          | 2018/5/31 | 加茂町2丁目 | 35 | 60 | 95 | 59 | 
      
          | 2018/5/31 | 東町 | 315 | 411 | 726 | 367 | 
      
          | 2018/5/31 | 茶町 | 37 | 50 | 87 | 43 | 
      
          | 2018/5/31 | 塩町 | 46 | 64 | 110 | 57 | 
      
          | 2018/5/31 | 末広町 | 57 | 57 | 114 | 66 | 
      
          | 2018/5/31 | 大工町 | 52 | 56 | 108 | 66 | 
      
          | 2018/5/31 | 愛宕町 | 38 | 34 | 72 | 43 | 
      
          | 2018/5/31 | 祇園町1丁目 | 44 | 50 | 94 | 48 | 
      
          | 2018/5/31 | 祇園町2丁目 | 393 | 407 | 800 | 393 | 
      
          | 2018/5/31 | 陰田町 | 530 | 517 | 1047 | 457 | 
      
          | 2018/5/31 | 大谷町 | 375 | 412 | 787 | 332 | 
      
          | 2018/5/31 | 目久美町 | 476 | 522 | 998 | 512 | 
      
          | 2018/5/31 | 西倉吉町 | 72 | 72 | 144 | 99 | 
      
          | 2018/5/31 | 中町 | 82 | 107 | 189 | 106 | 
      
          | 2018/5/31 | 明治町 | 59 | 49 | 108 | 72 | 
      
          | 2018/5/31 | 東倉吉町 | 29 | 27 | 56 | 33 | 
      
          | 2018/5/31 | 久米町 | 48 | 78 | 126 | 82 | 
      
          | 2018/5/31 | 西町 | 96 | 113 | 209 | 99 | 
      
          | 2018/5/31 | 錦海町1丁目 | 191 | 201 | 392 | 157 | 
      
          | 2018/5/31 | 錦海町2丁目 | 223 | 269 | 492 | 225 | 
      
          | 2018/5/31 | 錦海町3丁目 | 123 | 149 | 272 | 108 | 
      
          | 2018/5/31 | 角盤町3丁目 | 122 | 138 | 260 | 148 | 
      
          | 2018/5/31 | 角盤町4丁目 | 145 | 174 | 319 | 193 | 
      
          | 2018/5/31 | 尾高町 | 83 | 105 | 188 | 116 | 
      
          | 2018/5/31 | 岩倉町 | 65 | 85 | 150 | 79 | 
      
          | 2018/5/31 | 寺町 | 45 | 64 | 109 | 47 | 
      
          | 2018/5/31 | 天神町1丁目 | 49 | 45 | 94 | 56 | 
      
          | 2018/5/31 | 天神町2丁目 | 30 | 26 | 56 | 40 | 
      
          | 2018/5/31 | 内町 | 174 | 140 | 314 | 192 | 
      
          | 2018/5/31 | 立町1丁目 | 47 | 73 | 120 | 63 | 
      
          | 2018/5/31 | 立町2丁目 | 46 | 64 | 110 | 73 | 
      
          | 2018/5/31 | 立町3丁目 | 87 | 98 | 185 | 101 | 
      
          | 2018/5/31 | 立町4丁目 | 84 | 92 | 176 | 89 | 
      
          | 2018/5/31 | 灘町1丁目 | 55 | 72 | 127 | 77 | 
      
          | 2018/5/31 | 灘町2丁目 | 165 | 224 | 389 | 219 | 
      
          | 2018/5/31 | 灘町3丁目 | 180 | 154 | 334 | 189 | 
      
          | 2018/5/31 | 花園町 | 167 | 172 | 339 | 165 | 
      
          | 2018/5/31 | 三旗町 | 59 | 57 | 116 | 52 | 
      
          | 2018/5/31 | 義方町 | 149 | 162 | 311 | 146 | 
      
          | 2018/5/31 | 三本松1丁目 | 213 | 243 | 456 | 212 | 
      
          | 2018/5/31 | 三本松2丁目 | 291 | 329 | 620 | 290 | 
      
          | 2018/5/31 | 三本松3丁目 | 254 | 336 | 590 | 264 | 
      
          | 2018/5/31 | 三本松4丁目 | 185 | 201 | 386 | 184 | 
      
          | 2018/5/31 | 旗ヶ崎 | 4 | 2 | 6 | 6 | 
      
          | 2018/5/31 | 旗ヶ崎1丁目 | 537 | 589 | 1126 | 519 | 
      
          | 2018/5/31 | 旗ヶ崎2丁目 | 358 | 371 | 729 | 368 | 
      
          | 2018/5/31 | 旗ヶ崎3丁目 | 351 | 372 | 723 | 348 | 
      
          | 2018/5/31 | 旗ヶ崎4丁目 | 492 | 525 | 1017 | 456 | 
      
          | 2018/5/31 | 旗ヶ崎5丁目 | 257 | 311 | 568 | 248 | 
      
          | 2018/5/31 | 旗ヶ崎6丁目 | 425 | 469 | 894 | 456 | 
      
          | 2018/5/31 | 旗ヶ崎7丁目 | 368 | 383 | 751 | 403 | 
      
          | 2018/5/31 | 旗ヶ崎8丁目 | 249 | 276 | 525 | 230 | 
      
          | 2018/5/31 | 旗ヶ崎9丁目 | 489 | 568 | 1057 | 464 | 
      
          | 2018/5/31 | 上後藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2018/5/31 | 上後藤1丁目 | 159 | 182 | 341 | 142 | 
      
          | 2018/5/31 | 上後藤2丁目 | 231 | 295 | 526 | 243 | 
      
          | 2018/5/31 | 上後藤3丁目 | 209 | 295 | 504 | 297 | 
      
          | 2018/5/31 | 上後藤4丁目 | 280 | 347 | 627 | 249 | 
      
          | 2018/5/31 | 上後藤5丁目 | 258 | 305 | 563 | 284 | 
      
          | 2018/5/31 | 上後藤6丁目 | 409 | 415 | 824 | 331 | 
      
          | 2018/5/31 | 上後藤7丁目 | 144 | 165 | 309 | 133 | 
      
          | 2018/5/31 | 上後藤8丁目 | 74 | 98 | 172 | 86 | 
      
          | 2018/5/31 | 安倍 | 850 | 905 | 1755 | 778 | 
      
          | 2018/5/31 | 車尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2018/5/31 | 車尾1丁目 | 93 | 100 | 193 | 89 | 
      
          | 2018/5/31 | 車尾2丁目 | 267 | 340 | 607 | 266 | 
    
  
    100件のデータを表示しています。