cho20180430.csv
  
    
      
          | 年月日 | 町名 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
      
          | 2018/4/30 | 勝田町 | 229 | 243 | 472 | 237 | 
      
          | 2018/4/30 | 東山町 | 155 | 188 | 343 | 160 | 
      
          | 2018/4/30 | 博労町1丁目 | 147 | 149 | 296 | 171 | 
      
          | 2018/4/30 | 博労町2丁目 | 171 | 196 | 367 | 175 | 
      
          | 2018/4/30 | 博労町3丁目 | 202 | 173 | 375 | 232 | 
      
          | 2018/4/30 | 博労町4丁目 | 279 | 298 | 577 | 257 | 
      
          | 2018/4/30 | 糀町2丁目 | 103 | 111 | 214 | 127 | 
      
          | 2018/4/30 | 冨士見町 | 176 | 234 | 410 | 241 | 
      
          | 2018/4/30 | 冨士見町1丁目 | 68 | 91 | 159 | 76 | 
      
          | 2018/4/30 | 冨士見町2丁目 | 168 | 152 | 320 | 242 | 
      
          | 2018/4/30 | 日の出町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2018/4/30 | 日ノ出町1丁目 | 180 | 216 | 396 | 196 | 
      
          | 2018/4/30 | 日ノ出町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2018/4/30 | 角盤町1丁目 | 160 | 172 | 332 | 190 | 
      
          | 2018/4/30 | 角盤町2丁目 | 44 | 49 | 93 | 49 | 
      
          | 2018/4/30 | 錦町1丁目 | 135 | 193 | 328 | 180 | 
      
          | 2018/4/30 | 錦町2丁目 | 264 | 330 | 594 | 307 | 
      
          | 2018/4/30 | 錦町3丁目 | 480 | 527 | 1007 | 525 | 
      
          | 2018/4/30 | 朝日町 | 51 | 49 | 100 | 65 | 
      
          | 2018/4/30 | 道笑町1丁目 | 50 | 70 | 120 | 62 | 
      
          | 2018/4/30 | 道笑町2丁目 | 105 | 130 | 235 | 125 | 
      
          | 2018/4/30 | 道笑町3丁目 | 290 | 282 | 572 | 271 | 
      
          | 2018/4/30 | 道笑町4丁目 | 277 | 301 | 578 | 263 | 
      
          | 2018/4/30 | 長砂町 | 542 | 590 | 1132 | 465 | 
      
          | 2018/4/30 | 昭和町 | 240 | 286 | 526 | 247 | 
      
          | 2018/4/30 | 万能町 | 103 | 106 | 209 | 114 | 
      
          | 2018/4/30 | 日野町 | 42 | 63 | 105 | 69 | 
      
          | 2018/4/30 | 法勝寺町 | 66 | 90 | 156 | 85 | 
      
          | 2018/4/30 | 紺屋町 | 90 | 112 | 202 | 118 | 
      
          | 2018/4/30 | 四日市町 | 52 | 53 | 105 | 56 | 
      
          | 2018/4/30 | 弥生町 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
      
          | 2018/4/30 | 陽田町 | 271 | 308 | 579 | 249 | 
      
          | 2018/4/30 | 糀町1丁目 | 92 | 118 | 210 | 118 | 
      
          | 2018/4/30 | 加茂町1丁目 | 127 | 181 | 308 | 181 | 
      
          | 2018/4/30 | 加茂町2丁目 | 34 | 60 | 94 | 58 | 
      
          | 2018/4/30 | 東町 | 313 | 411 | 724 | 366 | 
      
          | 2018/4/30 | 茶町 | 38 | 49 | 87 | 43 | 
      
          | 2018/4/30 | 塩町 | 44 | 64 | 108 | 56 | 
      
          | 2018/4/30 | 末広町 | 57 | 57 | 114 | 66 | 
      
          | 2018/4/30 | 大工町 | 52 | 54 | 106 | 65 | 
      
          | 2018/4/30 | 愛宕町 | 38 | 36 | 74 | 43 | 
      
          | 2018/4/30 | 祇園町1丁目 | 44 | 49 | 93 | 47 | 
      
          | 2018/4/30 | 祇園町2丁目 | 394 | 412 | 806 | 396 | 
      
          | 2018/4/30 | 陰田町 | 526 | 519 | 1045 | 455 | 
      
          | 2018/4/30 | 大谷町 | 369 | 408 | 777 | 328 | 
      
          | 2018/4/30 | 目久美町 | 477 | 525 | 1002 | 513 | 
      
          | 2018/4/30 | 西倉吉町 | 70 | 73 | 143 | 97 | 
      
          | 2018/4/30 | 中町 | 83 | 107 | 190 | 107 | 
      
          | 2018/4/30 | 明治町 | 63 | 50 | 113 | 74 | 
      
          | 2018/4/30 | 東倉吉町 | 28 | 27 | 55 | 32 | 
      
          | 2018/4/30 | 久米町 | 48 | 78 | 126 | 82 | 
      
          | 2018/4/30 | 西町 | 95 | 113 | 208 | 98 | 
      
          | 2018/4/30 | 錦海町1丁目 | 190 | 199 | 389 | 156 | 
      
          | 2018/4/30 | 錦海町2丁目 | 226 | 272 | 498 | 227 | 
      
          | 2018/4/30 | 錦海町3丁目 | 123 | 149 | 272 | 108 | 
      
          | 2018/4/30 | 角盤町3丁目 | 122 | 137 | 259 | 147 | 
      
          | 2018/4/30 | 角盤町4丁目 | 146 | 176 | 322 | 196 | 
      
          | 2018/4/30 | 尾高町 | 80 | 105 | 185 | 115 | 
      
          | 2018/4/30 | 岩倉町 | 66 | 86 | 152 | 80 | 
      
          | 2018/4/30 | 寺町 | 46 | 64 | 110 | 47 | 
      
          | 2018/4/30 | 天神町1丁目 | 49 | 46 | 95 | 57 | 
      
          | 2018/4/30 | 天神町2丁目 | 31 | 27 | 58 | 42 | 
      
          | 2018/4/30 | 内町 | 175 | 141 | 316 | 194 | 
      
          | 2018/4/30 | 立町1丁目 | 50 | 74 | 124 | 65 | 
      
          | 2018/4/30 | 立町2丁目 | 45 | 64 | 109 | 72 | 
      
          | 2018/4/30 | 立町3丁目 | 86 | 98 | 184 | 100 | 
      
          | 2018/4/30 | 立町4丁目 | 85 | 92 | 177 | 90 | 
      
          | 2018/4/30 | 灘町1丁目 | 55 | 72 | 127 | 76 | 
      
          | 2018/4/30 | 灘町2丁目 | 165 | 222 | 387 | 216 | 
      
          | 2018/4/30 | 灘町3丁目 | 180 | 154 | 334 | 188 | 
      
          | 2018/4/30 | 花園町 | 165 | 173 | 338 | 163 | 
      
          | 2018/4/30 | 三旗町 | 59 | 57 | 116 | 52 | 
      
          | 2018/4/30 | 義方町 | 147 | 160 | 307 | 145 | 
      
          | 2018/4/30 | 三本松1丁目 | 213 | 244 | 457 | 213 | 
      
          | 2018/4/30 | 三本松2丁目 | 292 | 329 | 621 | 290 | 
      
          | 2018/4/30 | 三本松3丁目 | 253 | 334 | 587 | 264 | 
      
          | 2018/4/30 | 三本松4丁目 | 186 | 200 | 386 | 183 | 
      
          | 2018/4/30 | 旗ヶ崎 | 4 | 2 | 6 | 6 | 
      
          | 2018/4/30 | 旗ヶ崎1丁目 | 537 | 594 | 1131 | 522 | 
      
          | 2018/4/30 | 旗ヶ崎2丁目 | 358 | 373 | 731 | 369 | 
      
          | 2018/4/30 | 旗ヶ崎3丁目 | 347 | 369 | 716 | 346 | 
      
          | 2018/4/30 | 旗ヶ崎4丁目 | 489 | 532 | 1021 | 459 | 
      
          | 2018/4/30 | 旗ヶ崎5丁目 | 257 | 309 | 566 | 247 | 
      
          | 2018/4/30 | 旗ヶ崎6丁目 | 417 | 465 | 882 | 450 | 
      
          | 2018/4/30 | 旗ヶ崎7丁目 | 367 | 386 | 753 | 403 | 
      
          | 2018/4/30 | 旗ヶ崎8丁目 | 246 | 273 | 519 | 228 | 
      
          | 2018/4/30 | 旗ヶ崎9丁目 | 487 | 566 | 1053 | 464 | 
      
          | 2018/4/30 | 上後藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2018/4/30 | 上後藤1丁目 | 162 | 183 | 345 | 143 | 
      
          | 2018/4/30 | 上後藤2丁目 | 232 | 292 | 524 | 244 | 
      
          | 2018/4/30 | 上後藤3丁目 | 207 | 295 | 502 | 296 | 
      
          | 2018/4/30 | 上後藤4丁目 | 278 | 344 | 622 | 246 | 
      
          | 2018/4/30 | 上後藤5丁目 | 265 | 310 | 575 | 287 | 
      
          | 2018/4/30 | 上後藤6丁目 | 404 | 414 | 818 | 329 | 
      
          | 2018/4/30 | 上後藤7丁目 | 142 | 164 | 306 | 131 | 
      
          | 2018/4/30 | 上後藤8丁目 | 75 | 97 | 172 | 87 | 
      
          | 2018/4/30 | 安倍 | 846 | 896 | 1742 | 766 | 
      
          | 2018/4/30 | 車尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2018/4/30 | 車尾1丁目 | 92 | 100 | 192 | 88 | 
      
          | 2018/4/30 | 車尾2丁目 | 268 | 341 | 609 | 266 | 
    
  
    100件のデータを表示しています。