cho20180331.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2018/3/31 勝田町 229 241 470 236
2018/3/31 東山町 156 191 347 161
2018/3/31 博労町1丁目 149 152 301 171
2018/3/31 博労町2丁目 171 197 368 176
2018/3/31 博労町3丁目 200 176 376 230
2018/3/31 博労町4丁目 280 297 577 259
2018/3/31 糀町2丁目 103 111 214 126
2018/3/31 冨士見町 172 233 405 239
2018/3/31 冨士見町1丁目 68 89 157 76
2018/3/31 冨士見町2丁目 165 152 317 237
2018/3/31 日の出町 0 0 0 0
2018/3/31 日ノ出町1丁目 180 214 394 196
2018/3/31 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2018/3/31 角盤町1丁目 159 170 329 188
2018/3/31 角盤町2丁目 44 49 93 49
2018/3/31 錦町1丁目 132 190 322 176
2018/3/31 錦町2丁目 265 330 595 306
2018/3/31 錦町3丁目 481 529 1010 520
2018/3/31 朝日町 51 49 100 65
2018/3/31 道笑町1丁目 50 70 120 62
2018/3/31 道笑町2丁目 102 131 233 123
2018/3/31 道笑町3丁目 290 282 572 270
2018/3/31 道笑町4丁目 275 301 576 261
2018/3/31 長砂町 542 589 1131 464
2018/3/31 昭和町 239 286 525 246
2018/3/31 万能町 101 107 208 114
2018/3/31 日野町 42 62 104 69
2018/3/31 法勝寺町 65 91 156 85
2018/3/31 紺屋町 89 111 200 116
2018/3/31 四日市町 53 56 109 59
2018/3/31 弥生町 1 0 1 1
2018/3/31 陽田町 270 306 576 247
2018/3/31 糀町1丁目 90 116 206 116
2018/3/31 加茂町1丁目 124 179 303 176
2018/3/31 加茂町2丁目 33 60 93 58
2018/3/31 東町 313 408 721 365
2018/3/31 茶町 38 50 88 43
2018/3/31 塩町 44 64 108 56
2018/3/31 末広町 56 57 113 65
2018/3/31 大工町 51 54 105 64
2018/3/31 愛宕町 37 35 72 40
2018/3/31 祇園町1丁目 44 49 93 47
2018/3/31 祇園町2丁目 395 412 807 401
2018/3/31 陰田町 518 519 1037 450
2018/3/31 大谷町 366 403 769 328
2018/3/31 目久美町 466 521 987 503
2018/3/31 西倉吉町 67 72 139 94
2018/3/31 中町 83 105 188 106
2018/3/31 明治町 55 49 104 65
2018/3/31 東倉吉町 27 28 55 31
2018/3/31 久米町 47 72 119 75
2018/3/31 西町 98 114 212 99
2018/3/31 錦海町1丁目 189 199 388 155
2018/3/31 錦海町2丁目 229 269 498 229
2018/3/31 錦海町3丁目 123 149 272 108
2018/3/31 角盤町3丁目 124 139 263 150
2018/3/31 角盤町4丁目 145 175 320 193
2018/3/31 尾高町 79 106 185 115
2018/3/31 岩倉町 65 83 148 77
2018/3/31 寺町 46 63 109 46
2018/3/31 天神町1丁目 49 46 95 57
2018/3/31 天神町2丁目 31 27 58 42
2018/3/31 内町 174 139 313 190
2018/3/31 立町1丁目 50 74 124 65
2018/3/31 立町2丁目 45 61 106 70
2018/3/31 立町3丁目 85 98 183 99
2018/3/31 立町4丁目 85 92 177 90
2018/3/31 灘町1丁目 55 71 126 75
2018/3/31 灘町2丁目 166 224 390 218
2018/3/31 灘町3丁目 179 156 335 188
2018/3/31 花園町 166 174 340 163
2018/3/31 三旗町 59 57 116 52
2018/3/31 義方町 145 160 305 145
2018/3/31 三本松1丁目 212 243 455 211
2018/3/31 三本松2丁目 293 327 620 291
2018/3/31 三本松3丁目 254 329 583 262
2018/3/31 三本松4丁目 185 200 385 182
2018/3/31 旗ヶ崎 4 2 6 6
2018/3/31 旗ヶ崎1丁目 542 599 1141 523
2018/3/31 旗ヶ崎2丁目 358 368 726 363
2018/3/31 旗ヶ崎3丁目 351 371 722 349
2018/3/31 旗ヶ崎4丁目 487 533 1020 460
2018/3/31 旗ヶ崎5丁目 255 306 561 245
2018/3/31 旗ヶ崎6丁目 408 464 872 443
2018/3/31 旗ヶ崎7丁目 365 382 747 400
2018/3/31 旗ヶ崎8丁目 247 274 521 227
2018/3/31 旗ヶ崎9丁目 492 567 1059 465
2018/3/31 上後藤 0 0 0 0
2018/3/31 上後藤1丁目 164 183 347 144
2018/3/31 上後藤2丁目 231 289 520 243
2018/3/31 上後藤3丁目 206 292 498 293
2018/3/31 上後藤4丁目 276 341 617 245
2018/3/31 上後藤5丁目 264 307 571 286
2018/3/31 上後藤6丁目 406 414 820 329
2018/3/31 上後藤7丁目 145 165 310 131
2018/3/31 上後藤8丁目 75 97 172 87
2018/3/31 安倍 838 889 1727 752
2018/3/31 車尾 0 0 0 0
2018/3/31 車尾1丁目 92 100 192 88
2018/3/31 車尾2丁目 270 346 616 266
100件のデータを表示しています。