cho20180228.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2018/2/28 勝田町 226 237 463 236
2018/2/28 東山町 163 194 357 165
2018/2/28 博労町1丁目 152 151 303 175
2018/2/28 博労町2丁目 174 196 370 174
2018/2/28 博労町3丁目 209 177 386 236
2018/2/28 博労町4丁目 287 300 587 257
2018/2/28 糀町2丁目 104 113 217 127
2018/2/28 冨士見町 175 238 413 238
2018/2/28 冨士見町1丁目 70 90 160 76
2018/2/28 冨士見町2丁目 165 154 319 239
2018/2/28 日の出町 0 0 0 0
2018/2/28 日ノ出町1丁目 180 214 394 196
2018/2/28 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2018/2/28 角盤町1丁目 157 171 328 189
2018/2/28 角盤町2丁目 44 49 93 49
2018/2/28 錦町1丁目 135 193 328 176
2018/2/28 錦町2丁目 269 332 601 309
2018/2/28 錦町3丁目 490 540 1030 529
2018/2/28 朝日町 51 49 100 64
2018/2/28 道笑町1丁目 50 70 120 62
2018/2/28 道笑町2丁目 106 131 237 126
2018/2/28 道笑町3丁目 294 285 579 269
2018/2/28 道笑町4丁目 278 306 584 260
2018/2/28 長砂町 544 590 1134 464
2018/2/28 昭和町 239 287 526 248
2018/2/28 万能町 100 107 207 113
2018/2/28 日野町 44 64 108 72
2018/2/28 法勝寺町 65 91 156 85
2018/2/28 紺屋町 89 113 202 118
2018/2/28 四日市町 53 55 108 58
2018/2/28 弥生町 1 0 1 1
2018/2/28 陽田町 272 316 588 249
2018/2/28 糀町1丁目 91 116 207 116
2018/2/28 加茂町1丁目 124 180 304 177
2018/2/28 加茂町2丁目 34 63 97 63
2018/2/28 東町 316 407 723 364
2018/2/28 茶町 39 51 90 44
2018/2/28 塩町 45 62 107 55
2018/2/28 末広町 56 57 113 65
2018/2/28 大工町 50 54 104 63
2018/2/28 愛宕町 38 35 73 41
2018/2/28 祇園町1丁目 45 49 94 47
2018/2/28 祇園町2丁目 407 418 825 405
2018/2/28 陰田町 515 509 1024 444
2018/2/28 大谷町 373 404 777 332
2018/2/28 目久美町 466 537 1003 505
2018/2/28 西倉吉町 68 72 140 95
2018/2/28 中町 84 106 190 104
2018/2/28 明治町 54 49 103 65
2018/2/28 東倉吉町 30 29 59 32
2018/2/28 久米町 51 74 125 79
2018/2/28 西町 103 116 219 100
2018/2/28 錦海町1丁目 190 200 390 155
2018/2/28 錦海町2丁目 231 273 504 231
2018/2/28 錦海町3丁目 126 153 279 107
2018/2/28 角盤町3丁目 123 140 263 151
2018/2/28 角盤町4丁目 147 176 323 196
2018/2/28 尾高町 78 105 183 113
2018/2/28 岩倉町 66 85 151 79
2018/2/28 寺町 46 64 110 46
2018/2/28 天神町1丁目 49 46 95 58
2018/2/28 天神町2丁目 30 27 57 41
2018/2/28 内町 180 143 323 193
2018/2/28 立町1丁目 50 75 125 65
2018/2/28 立町2丁目 48 60 108 72
2018/2/28 立町3丁目 86 103 189 100
2018/2/28 立町4丁目 86 90 176 91
2018/2/28 灘町1丁目 55 72 127 75
2018/2/28 灘町2丁目 168 225 393 221
2018/2/28 灘町3丁目 174 157 331 185
2018/2/28 花園町 170 175 345 165
2018/2/28 三旗町 59 57 116 52
2018/2/28 義方町 147 163 310 145
2018/2/28 三本松1丁目 214 245 459 211
2018/2/28 三本松2丁目 293 326 619 293
2018/2/28 三本松3丁目 256 327 583 261
2018/2/28 三本松4丁目 182 202 384 177
2018/2/28 旗ヶ崎 5 1 6 6
2018/2/28 旗ヶ崎1丁目 549 603 1152 526
2018/2/28 旗ヶ崎2丁目 357 372 729 364
2018/2/28 旗ヶ崎3丁目 352 368 720 346
2018/2/28 旗ヶ崎4丁目 481 524 1005 451
2018/2/28 旗ヶ崎5丁目 258 311 569 246
2018/2/28 旗ヶ崎6丁目 411 452 863 429
2018/2/28 旗ヶ崎7丁目 368 380 748 393
2018/2/28 旗ヶ崎8丁目 244 275 519 227
2018/2/28 旗ヶ崎9丁目 497 564 1061 462
2018/2/28 上後藤 0 0 0 0
2018/2/28 上後藤1丁目 164 182 346 144
2018/2/28 上後藤2丁目 239 293 532 247
2018/2/28 上後藤3丁目 204 287 491 291
2018/2/28 上後藤4丁目 276 341 617 243
2018/2/28 上後藤5丁目 263 311 574 287
2018/2/28 上後藤6丁目 416 423 839 332
2018/2/28 上後藤7丁目 144 165 309 132
2018/2/28 上後藤8丁目 76 96 172 87
2018/2/28 安倍 837 888 1725 743
2018/2/28 車尾 0 0 0 0
2018/2/28 車尾1丁目 93 100 193 88
2018/2/28 車尾2丁目 269 345 614 264
100件のデータを表示しています。