cho20180131.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2018/1/31 勝田町 227 237 464 236
2018/1/31 東山町 163 194 357 165
2018/1/31 博労町1丁目 152 151 303 175
2018/1/31 博労町2丁目 177 196 373 176
2018/1/31 博労町3丁目 213 178 391 239
2018/1/31 博労町4丁目 285 299 584 255
2018/1/31 糀町2丁目 104 114 218 127
2018/1/31 冨士見町 177 239 416 240
2018/1/31 冨士見町1丁目 70 90 160 76
2018/1/31 冨士見町2丁目 165 156 321 240
2018/1/31 日の出町 0 0 0 0
2018/1/31 日ノ出町1丁目 179 213 392 195
2018/1/31 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2018/1/31 角盤町1丁目 157 170 327 188
2018/1/31 角盤町2丁目 44 49 93 49
2018/1/31 錦町1丁目 134 192 326 175
2018/1/31 錦町2丁目 269 332 601 310
2018/1/31 錦町3丁目 488 541 1029 528
2018/1/31 朝日町 51 50 101 65
2018/1/31 道笑町1丁目 50 71 121 63
2018/1/31 道笑町2丁目 107 130 237 126
2018/1/31 道笑町3丁目 293 285 578 269
2018/1/31 道笑町4丁目 279 305 584 261
2018/1/31 長砂町 538 584 1122 463
2018/1/31 昭和町 236 283 519 245
2018/1/31 万能町 100 104 204 113
2018/1/31 日野町 44 64 108 72
2018/1/31 法勝寺町 64 91 155 84
2018/1/31 紺屋町 92 113 205 121
2018/1/31 四日市町 52 55 107 57
2018/1/31 弥生町 1 0 1 1
2018/1/31 陽田町 274 320 594 251
2018/1/31 糀町1丁目 90 117 207 115
2018/1/31 加茂町1丁目 123 180 303 177
2018/1/31 加茂町2丁目 33 57 90 56
2018/1/31 東町 321 409 730 367
2018/1/31 茶町 38 50 88 44
2018/1/31 塩町 45 62 107 55
2018/1/31 末広町 56 57 113 65
2018/1/31 大工町 52 56 108 64
2018/1/31 愛宕町 38 35 73 41
2018/1/31 祇園町1丁目 45 49 94 47
2018/1/31 祇園町2丁目 409 422 831 404
2018/1/31 陰田町 512 511 1023 441
2018/1/31 大谷町 373 403 776 332
2018/1/31 目久美町 467 536 1003 506
2018/1/31 西倉吉町 69 72 141 96
2018/1/31 中町 85 106 191 105
2018/1/31 明治町 54 49 103 65
2018/1/31 東倉吉町 30 29 59 32
2018/1/31 久米町 51 75 126 80
2018/1/31 西町 102 115 217 99
2018/1/31 錦海町1丁目 186 196 382 153
2018/1/31 錦海町2丁目 234 275 509 233
2018/1/31 錦海町3丁目 126 154 280 107
2018/1/31 角盤町3丁目 124 141 265 151
2018/1/31 角盤町4丁目 148 175 323 196
2018/1/31 尾高町 78 106 184 113
2018/1/31 岩倉町 66 84 150 79
2018/1/31 寺町 46 64 110 46
2018/1/31 天神町1丁目 49 46 95 58
2018/1/31 天神町2丁目 30 29 59 43
2018/1/31 内町 181 148 329 196
2018/1/31 立町1丁目 50 75 125 65
2018/1/31 立町2丁目 48 60 108 72
2018/1/31 立町3丁目 86 102 188 99
2018/1/31 立町4丁目 87 90 177 92
2018/1/31 灘町1丁目 56 72 128 76
2018/1/31 灘町2丁目 168 225 393 220
2018/1/31 灘町3丁目 173 156 329 183
2018/1/31 花園町 169 176 345 164
2018/1/31 三旗町 61 58 119 53
2018/1/31 義方町 148 163 311 145
2018/1/31 三本松1丁目 214 244 458 210
2018/1/31 三本松2丁目 296 327 623 296
2018/1/31 三本松3丁目 258 330 588 262
2018/1/31 三本松4丁目 181 203 384 177
2018/1/31 旗ヶ崎 5 1 6 6
2018/1/31 旗ヶ崎1丁目 552 608 1160 532
2018/1/31 旗ヶ崎2丁目 358 371 729 365
2018/1/31 旗ヶ崎3丁目 352 369 721 347
2018/1/31 旗ヶ崎4丁目 483 525 1008 454
2018/1/31 旗ヶ崎5丁目 257 311 568 246
2018/1/31 旗ヶ崎6丁目 415 460 875 437
2018/1/31 旗ヶ崎7丁目 369 380 749 393
2018/1/31 旗ヶ崎8丁目 243 275 518 227
2018/1/31 旗ヶ崎9丁目 494 567 1061 463
2018/1/31 上後藤 0 0 0 0
2018/1/31 上後藤1丁目 166 184 350 145
2018/1/31 上後藤2丁目 237 291 528 247
2018/1/31 上後藤3丁目 202 287 489 289
2018/1/31 上後藤4丁目 277 342 619 243
2018/1/31 上後藤5丁目 265 312 577 286
2018/1/31 上後藤6丁目 413 423 836 330
2018/1/31 上後藤7丁目 141 163 304 131
2018/1/31 上後藤8丁目 76 96 172 87
2018/1/31 安倍 842 892 1734 747
2018/1/31 車尾 0 0 0 0
2018/1/31 車尾1丁目 93 103 196 89
2018/1/31 車尾2丁目 268 349 617 265
100件のデータを表示しています。