toshi20181231.csv
年月日 年齢 合計
2018/12/31 0 692 574 1266
2018/12/31 1 697 634 1331
2018/12/31 2 687 642 1329
2018/12/31 3 701 672 1373
2018/12/31 4 647 651 1298
2018/12/31 5 683 702 1385
2018/12/31 6 681 651 1332
2018/12/31 7 654 686 1340
2018/12/31 8 681 631 1312
2018/12/31 9 679 697 1376
2018/12/31 10 682 646 1328
2018/12/31 11 674 666 1340
2018/12/31 12 700 675 1375
2018/12/31 13 672 673 1345
2018/12/31 14 719 680 1399
2018/12/31 15 736 679 1415
2018/12/31 16 702 713 1415
2018/12/31 17 812 703 1515
2018/12/31 18 776 763 1539
2018/12/31 19 722 698 1420
2018/12/31 20 749 706 1455
2018/12/31 21 693 659 1352
2018/12/31 22 718 625 1343
2018/12/31 23 666 652 1318
2018/12/31 24 706 706 1412
2018/12/31 25 630 705 1335
2018/12/31 26 681 683 1364
2018/12/31 27 677 693 1370
2018/12/31 28 688 699 1387
2018/12/31 29 753 722 1475
2018/12/31 30 722 758 1480
2018/12/31 31 747 753 1500
2018/12/31 32 797 779 1576
2018/12/31 33 833 833 1666
2018/12/31 34 884 858 1742
2018/12/31 35 909 900 1809
2018/12/31 36 869 902 1771
2018/12/31 37 879 937 1816
2018/12/31 38 913 958 1871
2018/12/31 39 1007 940 1947
2018/12/31 40 965 983 1948
2018/12/31 41 1027 1031 2058
2018/12/31 42 1087 1041 2128
2018/12/31 43 1089 1074 2163
2018/12/31 44 1176 1099 2275
2018/12/31 45 1138 1159 2297
2018/12/31 46 1158 1157 2315
2018/12/31 47 1143 1087 2230
2018/12/31 48 1030 984 2014
2018/12/31 49 1007 973 1980
2018/12/31 50 905 943 1848
2018/12/31 51 963 1055 2018
2018/12/31 52 642 761 1403
2018/12/31 53 950 921 1871
2018/12/31 54 840 942 1782
2018/12/31 55 809 873 1682
2018/12/31 56 817 911 1728
2018/12/31 57 838 809 1647
2018/12/31 58 818 923 1741
2018/12/31 59 862 917 1779
2018/12/31 60 885 881 1766
2018/12/31 61 822 891 1713
2018/12/31 62 897 915 1812
2018/12/31 63 882 938 1820
2018/12/31 64 936 934 1870
2018/12/31 65 958 1084 2042
2018/12/31 66 883 1057 1940
2018/12/31 67 1024 1058 2082
2018/12/31 68 1012 1173 2185
2018/12/31 69 1126 1344 2470
2018/12/31 70 1163 1315 2478
2018/12/31 71 1136 1282 2418
2018/12/31 72 748 920 1668
2018/12/31 73 712 814 1526
2018/12/31 74 785 985 1770
2018/12/31 75 776 967 1743
2018/12/31 76 694 910 1604
2018/12/31 77 720 926 1646
2018/12/31 78 610 850 1460
2018/12/31 79 512 775 1287
2018/12/31 80 500 735 1235
2018/12/31 81 565 821 1386
2018/12/31 82 524 776 1300
2018/12/31 83 465 731 1196
2018/12/31 84 388 670 1058
2018/12/31 85 387 646 1033
2018/12/31 86 329 653 982
2018/12/31 87 284 605 889
2018/12/31 88 261 564 825
2018/12/31 89 213 531 744
2018/12/31 90 197 468 665
2018/12/31 91 140 431 571
2018/12/31 92 102 349 451
2018/12/31 93 91 321 412
2018/12/31 94 80 234 314
2018/12/31 95 46 182 228
2018/12/31 96 31 156 187
2018/12/31 97 24 113 137
2018/12/31 98 8 91 99
2018/12/31 99 6 57 63
100件のデータを表示しています。