toshi20181031.csv
年月日 年齢 合計
2018/10/31 0 675 599 1274
2018/10/31 1 692 624 1316
2018/10/31 2 700 648 1348
2018/10/31 3 695 682 1377
2018/10/31 4 641 653 1294
2018/10/31 5 701 674 1375
2018/10/31 6 638 672 1310
2018/10/31 7 685 670 1355
2018/10/31 8 683 649 1332
2018/10/31 9 672 681 1353
2018/10/31 10 704 671 1375
2018/10/31 11 666 642 1308
2018/10/31 12 707 693 1400
2018/10/31 13 686 669 1355
2018/10/31 14 688 667 1355
2018/10/31 15 728 704 1432
2018/10/31 16 753 693 1446
2018/10/31 17 805 718 1523
2018/10/31 18 760 731 1491
2018/10/31 19 736 720 1456
2018/10/31 20 701 683 1384
2018/10/31 21 726 671 1397
2018/10/31 22 688 596 1284
2018/10/31 23 679 670 1349
2018/10/31 24 690 700 1390
2018/10/31 25 648 699 1347
2018/10/31 26 668 699 1367
2018/10/31 27 677 681 1358
2018/10/31 28 695 692 1387
2018/10/31 29 761 721 1482
2018/10/31 30 713 778 1491
2018/10/31 31 774 770 1544
2018/10/31 32 805 752 1557
2018/10/31 33 814 837 1651
2018/10/31 34 902 882 1784
2018/10/31 35 911 883 1794
2018/10/31 36 856 926 1782
2018/10/31 37 904 929 1833
2018/10/31 38 902 972 1874
2018/10/31 39 1039 923 1962
2018/10/31 40 947 1018 1965
2018/10/31 41 1048 1036 2084
2018/10/31 42 1083 1038 2121
2018/10/31 43 1113 1065 2178
2018/10/31 44 1174 1126 2300
2018/10/31 45 1139 1169 2308
2018/10/31 46 1152 1140 2292
2018/10/31 47 1117 1049 2166
2018/10/31 48 1015 997 2012
2018/10/31 49 1023 961 1984
2018/10/31 50 878 978 1856
2018/10/31 51 972 1018 1990
2018/10/31 52 672 780 1452
2018/10/31 53 932 923 1855
2018/10/31 54 808 918 1726
2018/10/31 55 844 886 1730
2018/10/31 56 811 927 1738
2018/10/31 57 828 815 1643
2018/10/31 58 830 909 1739
2018/10/31 59 874 906 1780
2018/10/31 60 863 865 1728
2018/10/31 61 858 940 1798
2018/10/31 62 888 937 1825
2018/10/31 63 898 906 1804
2018/10/31 64 927 944 1871
2018/10/31 65 950 1105 2055
2018/10/31 66 916 1045 1961
2018/10/31 67 1035 1095 2130
2018/10/31 68 987 1178 2165
2018/10/31 69 1169 1332 2501
2018/10/31 70 1148 1305 2453
2018/10/31 71 1116 1285 2401
2018/10/31 72 697 844 1541
2018/10/31 73 738 853 1591
2018/10/31 74 790 985 1775
2018/10/31 75 770 962 1732
2018/10/31 76 695 916 1611
2018/10/31 77 727 919 1646
2018/10/31 78 583 851 1434
2018/10/31 79 500 744 1244
2018/10/31 80 523 770 1293
2018/10/31 81 552 808 1360
2018/10/31 82 540 788 1328
2018/10/31 83 438 708 1146
2018/10/31 84 403 692 1095
2018/10/31 85 390 654 1044
2018/10/31 86 325 647 972
2018/10/31 87 279 603 882
2018/10/31 88 250 543 793
2018/10/31 89 234 543 777
2018/10/31 90 185 477 662
2018/10/31 91 134 432 566
2018/10/31 92 102 347 449
2018/10/31 93 94 327 421
2018/10/31 94 82 228 310
2018/10/31 95 47 177 224
2018/10/31 96 30 157 187
2018/10/31 97 19 113 132
2018/10/31 98 9 91 100
2018/10/31 99 7 54 61
100件のデータを表示しています。