toshi20180930.csv
年月日 年齢 合計
2018/9/30 0 686 593 1279
2018/9/30 1 689 627 1316
2018/9/30 2 699 650 1349
2018/9/30 3 684 681 1365
2018/9/30 4 647 648 1295
2018/9/30 5 710 691 1401
2018/9/30 6 630 663 1293
2018/9/30 7 690 673 1363
2018/9/30 8 670 644 1314
2018/9/30 9 689 673 1362
2018/9/30 10 704 675 1379
2018/9/30 11 656 652 1308
2018/9/30 12 710 681 1391
2018/9/30 13 688 668 1356
2018/9/30 14 686 662 1348
2018/9/30 15 722 725 1447
2018/9/30 16 773 678 1451
2018/9/30 17 791 730 1521
2018/9/30 18 749 723 1472
2018/9/30 19 744 715 1459
2018/9/30 20 699 673 1372
2018/9/30 21 721 668 1389
2018/9/30 22 690 597 1287
2018/9/30 23 669 665 1334
2018/9/30 24 681 703 1384
2018/9/30 25 671 695 1366
2018/9/30 26 655 697 1352
2018/9/30 27 692 675 1367
2018/9/30 28 676 700 1376
2018/9/30 29 780 718 1498
2018/9/30 30 694 783 1477
2018/9/30 31 784 760 1544
2018/9/30 32 807 759 1566
2018/9/30 33 818 833 1651
2018/9/30 34 894 881 1775
2018/9/30 35 916 902 1818
2018/9/30 36 859 922 1781
2018/9/30 37 872 920 1792
2018/9/30 38 935 959 1894
2018/9/30 39 1040 936 1976
2018/9/30 40 922 1021 1943
2018/9/30 41 1073 1026 2099
2018/9/30 42 1074 1044 2118
2018/9/30 43 1108 1066 2174
2018/9/30 44 1181 1143 2324
2018/9/30 45 1155 1176 2331
2018/9/30 46 1128 1120 2248
2018/9/30 47 1100 1027 2127
2018/9/30 48 1018 1012 2030
2018/9/30 49 1025 945 1970
2018/9/30 50 876 977 1853
2018/9/30 51 953 1009 1962
2018/9/30 52 708 793 1501
2018/9/30 53 897 935 1832
2018/9/30 54 817 901 1718
2018/9/30 55 832 877 1709
2018/9/30 56 815 935 1750
2018/9/30 57 823 840 1663
2018/9/30 58 834 880 1714
2018/9/30 59 888 936 1824
2018/9/30 60 852 838 1690
2018/9/30 61 850 953 1803
2018/9/30 62 905 927 1832
2018/9/30 63 892 928 1820
2018/9/30 64 938 932 1870
2018/9/30 65 942 1107 2049
2018/9/30 66 922 1047 1969
2018/9/30 67 1037 1101 2138
2018/9/30 68 1000 1197 2197
2018/9/30 69 1171 1349 2520
2018/9/30 70 1162 1302 2464
2018/9/30 71 1103 1263 2366
2018/9/30 72 663 827 1490
2018/9/30 73 744 867 1611
2018/9/30 74 814 990 1804
2018/9/30 75 755 945 1700
2018/9/30 76 690 924 1614
2018/9/30 77 733 906 1639
2018/9/30 78 579 849 1428
2018/9/30 79 496 754 1250
2018/9/30 80 518 772 1290
2018/9/30 81 548 805 1353
2018/9/30 82 551 792 1343
2018/9/30 83 421 704 1125
2018/9/30 84 418 689 1107
2018/9/30 85 386 661 1047
2018/9/30 86 309 634 943
2018/9/30 87 289 617 906
2018/9/30 88 243 542 785
2018/9/30 89 243 541 784
2018/9/30 90 177 471 648
2018/9/30 91 127 422 549
2018/9/30 92 106 356 462
2018/9/30 93 92 318 410
2018/9/30 94 88 230 318
2018/9/30 95 45 176 221
2018/9/30 96 29 154 183
2018/9/30 97 19 118 137
2018/9/30 98 8 87 95
2018/9/30 99 7 51 58
100件のデータを表示しています。