一般会計および特別会計 歳出
年度 当初補正区分名称 所属名称 会計 会計名称 款名称 項名称 目名称 大事業 大事業名称 節名称 現計予算額[千円]
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 9 旅費 158
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 11 需用費 30
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 11 需用費 10
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 12 役務費 5
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 19 負担金、補助及び交付金 30
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 11 需用費 524
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 11 需用費 4
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 12 役務費 50
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 12 役務費 17
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 12 役務費 442
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 19 負担金、補助及び交付金 10
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 9 法令事務費 9 旅費 16
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 9 法令事務費 11 需用費 2793
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 9 法令事務費 11 需用費 1309
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 9 法令事務費 12 役務費 143
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 9 法令事務費 14 使用料及び賃借料 3155
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 21 外部監査費 11 需用費 35
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 21 外部監査費 11 需用費 95
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 21 外部監査費 13 委託料 7000
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 8 報償費 30
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 9 旅費 112
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 11 需用費 164
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 11 需用費 4
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 11 需用費 31
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 12 役務費 1378
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 12 役務費 105
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 11 需用費 2500
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 11 需用費 50
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 14 使用料及び賃借料 135
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 13 委託料 3240
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 1 報酬 3068
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 1 報酬 899
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 4 共済費 478
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 4 共済費 3
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 8 報償費 2095
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 9 旅費 69
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 11 需用費 413
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 12 役務費 15
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 14 使用料及び賃借料 569
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 6 情報公開制度関連事務費 1 報酬 588
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 6 情報公開制度関連事務費 11 需用費 64
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 6 情報公開制度関連事務費 11 需用費 14
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 6 情報公開制度関連事務費 11 需用費 2
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 6 情報公開制度関連事務費 12 役務費 57
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 7 社会保障税番号制度運営費 1 報酬 84
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 7 社会保障税番号制度運営費 9 旅費 14
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 7 社会保障税番号制度運営費 11 需用費 15
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 7 社会保障税番号制度運営費 11 需用費 3
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 7 社会保障税番号制度運営費 12 役務費 6
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 6 財産管理費 1 庁舎管理費 14 使用料及び賃借料 13
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 2 市制施行記念式典費 8 報償費 800
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 2 市制施行記念式典費 11 需用費 96
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 2 市制施行記念式典費 11 需用費 102
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 2 市制施行記念式典費 12 役務費 58
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 4 住居表示整備費 1 報酬 315
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 4 住居表示整備費 11 需用費 10
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 4 住居表示整備費 11 需用費 7
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 4 住居表示整備費 11 需用費 146
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 4 住居表示整備費 12 役務費 10
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 4 住居表示整備費 12 役務費 8
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 4 住居表示整備費 13 委託料 1523
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 6 地域振興費 13 委託料 747
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 13 都市宣言関係費 19 負担金、補助及び交付金 407
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 13 都市宣言関係費 19 負担金、補助及び交付金 60
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 1 職員費 2 給料 6549
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 1 職員費 3 職員手当等 940
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 1 職員費 3 職員手当等 3238
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 1 職員費 4 共済費 2115
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 1 報酬 1470
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 4 共済費 146
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 4 共済費 229
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 7 賃金 930
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 11 需用費 13
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 11 需用費 454
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 12 役務費 30
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 1 学校基本調査費 11 需用費 12
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 1 学校基本調査費 12 役務費 19
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 2 工業統計調査費 1 報酬 670
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 2 工業統計調査費 7 賃金 156
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 2 工業統計調査費 11 需用費 48
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 2 工業統計調査費 12 役務費 19
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 4 調査員確保対策費 8 報償費 20
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 4 調査員確保対策費 11 需用費 10
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 4 調査員確保対策費 12 役務費 55
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 14 国勢調査調査区設定費 11 需用費 10
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 27 経済センサス調査区管理費 11 需用費 30
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 27 経済センサス調査区管理費 12 役務費 10
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 28 住宅・土地統計調査費 1 報酬 8293
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 28 住宅・土地統計調査費 3 職員手当等 100
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 28 住宅・土地統計調査費 7 賃金 467
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 28 住宅・土地統計調査費 8 報償費 30
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 28 住宅・土地統計調査費 11 需用費 97
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 28 住宅・土地統計調査費 11 需用費 30
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 28 住宅・土地統計調査費 12 役務費 140
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 28 住宅・土地統計調査費 14 使用料及び賃借料 200
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 29 漁業センサス調査費 1 報酬 462
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 29 漁業センサス調査費 3 職員手当等 50
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 29 漁業センサス調査費 7 賃金 321
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 29 漁業センサス調査費 11 需用費 148
2018 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 29 漁業センサス調査費 12 役務費 40
100件のデータを表示しています。