一般会計および特別会計 歳入
年度 当初補正区分名称 所属名称 会計 会計名称 款名称 項名称 目名称 節名称 細節 細節名称 現計予算額[千円]
2018 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 1 学校基本調査費 31
2018 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 2 工業統計調査費 893
2018 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 4 調査員確保対策費 85
2018 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 5 人口移動調査費 110
2018 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 15 国勢調査調査区設定費 10
2018 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 27 経済センサス調査区管理費 40
2018 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 28 住宅・土地統計調査費 9357
2018 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 29 漁業センサス調査費 1021
2018 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 30 経済センサス基礎調査準備経費 50
2018 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 31 農林業センサス準備経費 50
2018 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 4 交付金 1 総務費交付金 2 市町村事務移譲費交付金 1 市町村事務移譲費交付金 7241
2018 当初 総務課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入 1 土地建物貸付収入 1 普通財産土地及び建物貸付料 65
2018 当初 総務課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 46 鳥取市史、記念誌等頒布料 86
2018 当初 総務課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 70
2018 当初 総務課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 10
2018 当初 総務課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 7 中核市関連事務県負担金 1 中核市関連事務県負担金(共通事務費) 169914
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 2 地方譲与税 1 自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与税 422144
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 2 地方譲与税 2 航空機燃料譲与税 1 航空機燃料譲与税 1 航空機燃料譲与税 1 航空機燃料譲与税 15900
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 2 地方譲与税 3 地方道路譲与税 1 地方道路譲与税 1 地方道路譲与税 1 地方道路譲与税 1
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 2 地方譲与税 5 地方揮発油譲与税 1 地方揮発油譲与税 1 地方揮発油譲与税 1 地方揮発油譲与税 166628
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 3 利子割交付金 1 利子割交付金 1 利子割交付金 1 利子割交付金 1 利子割交付金 46561
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 4 配当割交付金 1 配当割交付金 1 配当割交付金 1 配当割交付金 1 配当割交付金 109611
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 112676
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金(社会保障) 1510309
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 2 地方消費税交付金(一般財源) 2205637
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 7 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 18887
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 8 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 165705
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 9 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金 89205
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 10 地方交付税 1 地方交付税 1 地方交付税 1 地方交付税 1 地方交付税 22408394
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 11 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 33989
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 1 財政調整基金積立金利子 13655
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 2 減債基金積立金利子 8839
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 25 公共施設等整備基金積立金利子 1911
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 32 地域振興基金積立金利子 1735
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 39 ふるさと納税基金積立金利子 168
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 18 繰入金 1 繰入金 1 基金繰入金 15 公共施設等整備基金繰入金 1 公共施設等整備基金繰入金 478124
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 18 繰入金 1 繰入金 1 基金繰入金 19 地域振興基金繰入金 1 地域振興基金繰入金 538779
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 18 繰入金 1 繰入金 1 基金繰入金 23 ふるさと納税基金繰入金 1 ふるさと納税基金繰入金 227650
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 19 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 100000
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 27654
2018 当初 行財政改革課 1 一般会計 21 市債 1 市債 12 臨時財政対策債 1 臨時財政対策債 1 臨時財政対策債 3100000
2018 当初 職員課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 37 職員退職手当基金積立金利子 263
2018 当初 職員課 1 一般会計 17 寄附金 1 寄附金 1 総務費寄附金 1 諸費寄附金 1 諸費寄附金 1660
2018 当初 職員課 1 一般会計 18 繰入金 1 繰入金 1 基金繰入金 20 職員退職手当基金繰入金 1 職員退職手当基金繰入金 584000
2018 当初 職員課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 28 雇用保険負担金 6458
2018 当初 職員課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 49 退職手当負担金 18470
2018 当初 職員課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 12532
2018 当初 総務部庁舎整備局 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 81 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 110900
2018 当初 総務部庁舎整備局 1 一般会計 21 市債 1 市債 1 総務債 7 一般単独事業債 1 合併特例債 3557700
2018 当初 市民課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料 1 総務手数料 1 証明手数料 12548
2018 当初 市民課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料 2 戸籍住民基本台帳手数料 7 戸籍住民基本台帳手数料 73280
2018 当初 市民課 1 一般会計 14 国庫支出金 2 国庫補助金 1 総務費国庫補助金 2 総務費補助金 22 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 35664
2018 当初 市民課 1 一般会計 14 国庫支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 総務費委託金 1 中長期在留者等事務費 565
2018 当初 市民課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 1 総務費委託金 2 人口動態調査費 236
2018 当初 市民課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 10 広告料収入 168
2018 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 1 市民税 1 個人 1 現年課税分 1 現年課税分 8115308
2018 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 1 市民税 1 個人 2 滞納繰越分 1 滞納繰越分 77856
2018 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 1 市民税 2 法人 1 現年課税分 1 現年課税分 2095528
2018 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 1 市民税 2 法人 2 滞納繰越分 1 滞納繰越分 4958
2018 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 3 軽自動車税 1 軽自動車税 1 現年課税分 1 現年課税分 555832
2018 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 3 軽自動車税 1 軽自動車税 2 滞納繰越分 1 滞納繰越分 4251
2018 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 4 市たばこ税 1 市たばこ税 1 現年課税分 1 現年課税分 1221866
2018 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 5 入湯税 1 入湯税 1 現年課税分 1 現年課税分 19200
2018 当初 市民税課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料 3 自動車臨時運行許可手数料 1 自動車臨時運行許可手数料 1500
2018 当初 市民税課 1 一般会計 15 県支出金 4 交付金 1 総務費交付金 1 徴税費交付金 1 徴税費交付金 273600
2018 当初 市民税課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 10 広告料収入 97
2018 当初 市民税課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 5
2018 当初 市民税課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 11579
2018 当初 固定資産税課 1 一般会計 1 市税 2 固定資産税 1 固定資産税 1 現年課税分 1 現年課税分 10392803
2018 当初 固定資産税課 1 一般会計 1 市税 2 固定資産税 1 固定資産税 2 滞納繰越分 1 滞納繰越分 77089
2018 当初 固定資産税課 1 一般会計 1 市税 2 固定資産税 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 1 現年課税分 1 現年課税分 139195
2018 当初 固定資産税課 1 一般会計 1 市税 6 都市計画税 1 都市計画税 1 現年課税分 1 現年課税分 512843
2018 当初 固定資産税課 1 一般会計 1 市税 6 都市計画税 1 都市計画税 2 滞納繰越分 1 滞納繰越分 3836
2018 当初 固定資産税課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 10 広告料収入 169
2018 当初 固定資産税課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 69 その他の雑入(所属用) 756
2018 当初 固定資産税課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 1
2018 当初 徴収課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料 4 督促手数料 1 市税督促手数料 3200
2018 当初 徴収課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料 4 督促手数料 1 市税督促手数料 1000
2018 当初 徴収課 1 一般会計 20 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 1 延滞金 1 延滞金 1 延滞金 1200
2018 当初 徴収課 1 一般会計 20 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 1 延滞金 1 延滞金 1 延滞金 14200
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 1 使用料 1 総務使用料 1 庁舎使用料 1 庁舎使用料 5290
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 1 使用料 1 総務使用料 6 駐車場使用料 1 駐車場使用料 7912
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 1 使用料 1 総務使用料 7 法定外公共物使用料 1 法定外公共物占用料 1300
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料 1 総務手数料 1 証明手数料 75
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 15 県支出金 2 県補助金 4 農林水産業費県補助金 2 農業費補助金 5 国土調査事業費 71488
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入 1 土地建物貸付収入 1 普通財産土地及び建物貸付料 5271
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入 1 土地建物貸付収入 1 普通財産土地及び建物貸付料 442
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入 1 土地建物貸付収入 1 普通財産土地及び建物貸付料 117
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入 1 土地建物貸付収入 1 普通財産土地及び建物貸付料 18329
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 23 株式配当金等 1
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 23 株式配当金等 1
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 1 自動車損害賠償保険金 10000
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 4 電話使用料 232
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 10 広告料収入 2494
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 373
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 250
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 1
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 16418
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 21 市債 1 市債 1 総務債 1 防災対策事業債 1 防災対策事業 193000
2018 当初 財産経営課 1 一般会計 21 市債 1 市債 1 総務債 7 一般単独事業債 1 合併特例債 108400
100件のデータを表示しています。