一般会計および特別会計 歳出
年度 当初補正区分名称 所属名称 会計 会計名称 款名称 項名称 目名称 大事業 大事業名称 節名称 現計予算額[千円]
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 9 旅費 158
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 11 需用費 30
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 11 需用費 10
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 12 役務費 5
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 19 負担金、補助及び交付金 30
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 9 旅費 136
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 11 需用費 569
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 11 需用費 4
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 12 役務費 50
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 12 役務費 17
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 12 役務費 442
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 13 委託料 1944
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 6 市政事務費 19 負担金、補助及び交付金 10
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 9 法令事務費 9 旅費 16
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 9 法令事務費 11 需用費 2793
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 9 法令事務費 11 需用費 1567
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 9 法令事務費 12 役務費 143
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 9 法令事務費 14 使用料及び賃借料 3155
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 8 報償費 160
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 9 旅費 112
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 11 需用費 198
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 11 需用費 9
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 11 需用費 49
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 12 役務費 1445
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 12 役務費 75
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 11 需用費 2630
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 11 需用費 261
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 4 文書集中管理費 13 委託料 3918
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 1 報酬 5048
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 4 共済費 299
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 4 共済費 786
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 7 賃金 1916
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 8 報償費 736
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 9 旅費 110
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 11 需用費 434
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 12 役務費 14
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 5 市史編さん費 14 使用料及び賃借料 540
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 6 情報公開制度関連事務費 1 報酬 630
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 6 情報公開制度関連事務費 11 需用費 64
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 6 情報公開制度関連事務費 11 需用費 14
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 6 情報公開制度関連事務費 11 需用費 2
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 6 情報公開制度関連事務費 12 役務費 48
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 7 社会保障税番号制度運営費 1 報酬 84
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 7 社会保障税番号制度運営費 9 旅費 27
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 7 社会保障税番号制度運営費 11 需用費 30
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 7 社会保障税番号制度運営費 11 需用費 3
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 3 文書広報費 7 社会保障税番号制度運営費 12 役務費 5
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 6 財産管理費 1 庁舎管理費 14 使用料及び賃借料 13
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 2 市制施行記念式典費 8 報償費 849
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 2 市制施行記念式典費 11 需用費 96
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 2 市制施行記念式典費 11 需用費 140
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 2 市制施行記念式典費 12 役務費 58
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 4 住居表示整備費 11 需用費 10
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 4 住居表示整備費 11 需用費 146
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 4 住居表示整備費 12 役務費 13
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 6 地域振興費 13 委託料 768
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 13 都市宣言関係費 19 負担金、補助及び交付金 407
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 13 都市宣言関係費 19 負担金、補助及び交付金 60
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 16 地方分権推進費 9 旅費 1276
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 16 地方分権推進費 11 需用費 10
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 11 諸費 16 地方分権推進費 19 負担金、補助及び交付金 50
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 1 職員費 2 給料 9702
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 1 職員費 3 職員手当等 940
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 1 職員費 3 職員手当等 4441
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 1 職員費 4 共済費 3046
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 1 報酬 1470
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 4 共済費 146
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 4 共済費 229
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 7 賃金 937
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 11 需用費 13
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 11 需用費 507
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 12 役務費 30
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 1 統計調査総務費 3 事務費 13 委託料 600
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 1 学校基本調査費 11 需用費 12
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 1 学校基本調査費 12 役務費 19
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 2 工業統計調査費 1 報酬 689
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 2 工業統計調査費 7 賃金 37
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 2 工業統計調査費 11 需用費 48
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 2 工業統計調査費 12 役務費 20
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 4 調査員確保対策費 8 報償費 20
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 4 調査員確保対策費 11 需用費 10
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 4 調査員確保対策費 12 役務費 55
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 6 就業構造基本調査費 1 報酬 8244
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 6 就業構造基本調査費 3 職員手当等 280
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 6 就業構造基本調査費 4 共済費 66
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 6 就業構造基本調査費 7 賃金 424
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 6 就業構造基本調査費 8 報償費 779
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 6 就業構造基本調査費 11 需用費 205
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 6 就業構造基本調査費 11 需用費 50
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 6 就業構造基本調査費 12 役務費 290
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 10 住宅・土地統計調査単位区設定費 1 報酬 908
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 10 住宅・土地統計調査単位区設定費 11 需用費 41
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 10 住宅・土地統計調査単位区設定費 12 役務費 5
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 27 経済センサス調査区管理費 11 需用費 30
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 27 経済センサス調査区管理費 12 役務費 10
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 32 商業統計調査準備経費 11 需用費 30
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 2 指定統計調査費 32 商業統計調査準備経費 12 役務費 20
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 3 一般統計調査費 1 人口移動調査費 11 需用費 100
2017 当初 総務課 1 一般会計 2 総務費 5 統計調査費 3 一般統計調査費 1 人口移動調査費 12 役務費 10
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 2 総務費 1 総務管理費 4 財政管理費 1 予算事務費 4 共済費 196
100件のデータを表示しています。