一般会計および特別会計 歳入
年度 当初補正区分名称 所属名称 会計 会計名称 款名称 項名称 目名称 節名称 細節 細節名称 現計予算額[千円]
2017 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 1 学校基本調査費 31
2017 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 2 工業統計調査費 794
2017 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 4 調査員確保対策費 85
2017 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 5 人口移動調査費 110
2017 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 6 就業構造基本調査費 10338
2017 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 10 住宅・土地統計調査単位区設定費 954
2017 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 27 経済センサス調査区管理費 40
2017 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 統計調査費委託金 32 商業統計調査準備経費 50
2017 当初 総務課 1 一般会計 15 県支出金 4 交付金 1 総務費交付金 2 市町村事務移譲費交付金 1 市町村事務移譲費交付金 15934
2017 当初 総務課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入 1 土地建物貸付収入 1 普通財産土地及び建物貸付料 65
2017 当初 総務課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 46 鳥取市史、記念誌等頒布料 67
2017 当初 総務課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 70
2017 当初 総務課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 10
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 2 地方譲与税 1 自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与税 406556
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 2 地方譲与税 2 航空機燃料譲与税 1 航空機燃料譲与税 1 航空機燃料譲与税 1 航空機燃料譲与税 15900
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 2 地方譲与税 3 地方道路譲与税 1 地方道路譲与税 1 地方道路譲与税 1 地方道路譲与税 1
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 2 地方譲与税 5 地方揮発油譲与税 1 地方揮発油譲与税 1 地方揮発油譲与税 1 地方揮発油譲与税 170753
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 3 利子割交付金 1 利子割交付金 1 利子割交付金 1 利子割交付金 1 利子割交付金 35539
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 4 配当割交付金 1 配当割交付金 1 配当割交付金 1 配当割交付金 1 配当割交付金 84524
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 55053
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金(社会保障) 1413499
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 2 地方消費税交付金(一般財源) 2086791
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 7 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 18887
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 8 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 108296
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 9 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金 85744
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 10 地方交付税 1 地方交付税 1 地方交付税 1 地方交付税 1 地方交付税 22367060
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 11 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 33989
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 1 財政調整基金積立金利子 13609
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 2 減債基金積立金利子 8836
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 25 公共施設等整備基金積立金利子 2107
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 32 地域振興基金積立金利子 1804
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 39 ふるさと納税基金積立金利子 165
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 18 繰入金 1 繰入金 1 基金繰入金 20 公共施設等整備基金繰入金 1 公共施設等整備基金繰入金 971079
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 18 繰入金 1 繰入金 1 基金繰入金 30 地域振興基金繰入金 1 地域振興基金繰入金 869950
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 18 繰入金 1 繰入金 1 基金繰入金 37 ふるさと納税基金繰入金 1 ふるさと納税基金繰入金 375046
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 19 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 300000
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 34298
2017 当初 行財政改革課 1 一般会計 21 市債 1 市債 12 臨時財政対策債 1 臨時財政対策債 1 臨時財政対策債 3100000
2017 当初 職員課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 37 職員退職手当基金積立金利子 361
2017 当初 職員課 1 一般会計 17 寄附金 1 寄附金 1 総務費寄附金 1 諸費寄附金 1 諸費寄附金 1656
2017 当初 職員課 1 一般会計 18 繰入金 1 繰入金 1 基金繰入金 39 職員退職手当基金繰入金 1 職員退職手当基金繰入金 400000
2017 当初 職員課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 28 雇用保険負担金 8169
2017 当初 職員課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 49 退職手当負担金 34088
2017 当初 職員課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 12502
2017 当初 総務部庁舎整備局 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 81 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 8623
2017 当初 総務部庁舎整備局 1 一般会計 21 市債 1 市債 1 総務債 7 一般単独事業債 1 合併特例債 4324700
2017 当初 市民課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料 1 総務手数料 1 証明手数料 13805
2017 当初 市民課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料 2 戸籍住民基本台帳手数料 7 戸籍住民基本台帳手数料 75123
2017 当初 市民課 1 一般会計 14 国庫支出金 2 国庫補助金 1 総務費国庫補助金 2 総務費補助金 22 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 36466
2017 当初 市民課 1 一般会計 14 国庫支出金 3 委託金 1 総務費委託金 2 総務費委託金 1 中長期在留者等事務費 472
2017 当初 市民課 1 一般会計 15 県支出金 3 委託金 1 総務費委託金 1 総務費委託金 2 人口動態調査費 213
2017 当初 市民課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 10 広告料収入 168
2017 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 1 市民税 1 個人 1 現年課税分 1 現年課税分 8027398
2017 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 1 市民税 1 個人 2 滞納繰越分 1 滞納繰越分 89782
2017 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 1 市民税 2 法人 1 現年課税分 1 現年課税分 1943733
2017 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 1 市民税 2 法人 2 滞納繰越分 1 滞納繰越分 4560
2017 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 3 軽自動車税 1 軽自動車税 1 現年課税分 1 現年課税分 541977
2017 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 3 軽自動車税 1 軽自動車税 2 滞納繰越分 1 滞納繰越分 4480
2017 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 4 市たばこ税 1 市たばこ税 1 現年課税分 1 現年課税分 1283020
2017 当初 市民税課 1 一般会計 1 市税 5 入湯税 1 入湯税 1 現年課税分 1 現年課税分 18944
2017 当初 市民税課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料 3 自動車臨時運行許可手数料 1 自動車臨時運行許可手数料 1500
2017 当初 市民税課 1 一般会計 15 県支出金 4 交付金 1 総務費交付金 1 徴税費交付金 1 徴税費交付金 271520
2017 当初 市民税課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 10 広告料収入 97
2017 当初 市民税課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 5
2017 当初 市民税課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 347
2017 当初 固定資産税課 1 一般会計 1 市税 2 固定資産税 1 固定資産税 1 現年課税分 1 現年課税分 10259517
2017 当初 固定資産税課 1 一般会計 1 市税 2 固定資産税 1 固定資産税 2 滞納繰越分 1 滞納繰越分 83967
2017 当初 固定資産税課 1 一般会計 1 市税 2 固定資産税 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 1 現年課税分 1 現年課税分 126853
2017 当初 固定資産税課 1 一般会計 1 市税 6 都市計画税 1 都市計画税 1 現年課税分 1 現年課税分 511581
2017 当初 固定資産税課 1 一般会計 1 市税 6 都市計画税 1 都市計画税 2 滞納繰越分 1 滞納繰越分 4188
2017 当初 固定資産税課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 10 広告料収入 169
2017 当初 固定資産税課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 1
2017 当初 徴収課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料 4 督促手数料 1 市税督促手数料 3300
2017 当初 徴収課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料 4 督促手数料 1 市税督促手数料 1100
2017 当初 徴収課 1 一般会計 20 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 1 延滞金 1 延滞金 1 延滞金 870
2017 当初 徴収課 1 一般会計 20 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 1 延滞金 1 延滞金 1 延滞金 14430
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 1 使用料 1 総務使用料 1 庁舎使用料 1 庁舎使用料 6038
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 1 使用料 1 総務使用料 6 駐車場使用料 1 駐車場使用料 8499
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 1 使用料 1 総務使用料 7 法定外公共物使用料 1 法定外公共物占用料 1300
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 13 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料 1 総務手数料 1 証明手数料 75
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 15 県支出金 2 県補助金 4 農林水産業費県補助金 2 農業費補助金 5 国土調査事業費 85055
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入 1 土地建物貸付収入 1 普通財産土地及び建物貸付料 6099
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入 1 土地建物貸付収入 1 普通財産土地及び建物貸付料 421
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入 1 土地建物貸付収入 1 普通財産土地及び建物貸付料 1574
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入 1 土地建物貸付収入 1 普通財産土地及び建物貸付料 19614
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 23 株式配当金等 1
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 16 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金 1 利子及び配当金 23 株式配当金等 1
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 16 財産収入 2 財産売払収入 1 不動産売払収入 1 土地売払収入 1 土地売払収入 4256
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 1 自動車損害賠償保険金 10000
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 4 電話使用料 256
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 10 広告料収入 2496
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 421
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 244
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 1
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 20 諸収入 5 雑入 2 雑入 4 雑入 90 その他の雑入 17320
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 21 市債 1 市債 1 総務債 1 防災対策事業債 1 防災対策事業 46900
2017 当初 財産経営課 1 一般会計 21 市債 1 市債 1 総務債 7 一般単独事業債 1 合併特例債 248500
2017 当初 財産経営課 12 土地取得費特別会計 1 財産収入 1 財産運用収入 1 土地開発基金運用収入 1 土地開発基金運用収入 1 土地開発基金運用収入 1004
2017 当初 財産経営課 12 土地取得費特別会計 3 繰入金 1 繰入金 2 基金繰入金 1 土地開発基金繰入金 1 土地開発基金繰入金 8
2017 当初 財産経営課 17 財産区管理事業費特別会計 1 分担金及び負担金 1 負担金 1 造林費負担金 1 森林総合研究所造林費 1 一般管理費分 62
100件のデータを表示しています。