cho20171231.csv
  
    
      
          | 年月日 | 町名 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
      
          | 2017/12/31 | 勝田町 | 225 | 230 | 455 | 233 | 
      
          | 2017/12/31 | 東山町 | 164 | 195 | 359 | 165 | 
      
          | 2017/12/31 | 博労町1丁目 | 150 | 154 | 304 | 175 | 
      
          | 2017/12/31 | 博労町2丁目 | 178 | 199 | 377 | 176 | 
      
          | 2017/12/31 | 博労町3丁目 | 212 | 178 | 390 | 238 | 
      
          | 2017/12/31 | 博労町4丁目 | 285 | 299 | 584 | 255 | 
      
          | 2017/12/31 | 糀町2丁目 | 104 | 114 | 218 | 125 | 
      
          | 2017/12/31 | 冨士見町 | 178 | 238 | 416 | 240 | 
      
          | 2017/12/31 | 冨士見町1丁目 | 72 | 90 | 162 | 77 | 
      
          | 2017/12/31 | 冨士見町2丁目 | 163 | 155 | 318 | 235 | 
      
          | 2017/12/31 | 日の出町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2017/12/31 | 日ノ出町1丁目 | 182 | 213 | 395 | 197 | 
      
          | 2017/12/31 | 日ノ出町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2017/12/31 | 角盤町1丁目 | 157 | 170 | 327 | 189 | 
      
          | 2017/12/31 | 角盤町2丁目 | 44 | 49 | 93 | 49 | 
      
          | 2017/12/31 | 錦町1丁目 | 135 | 195 | 330 | 177 | 
      
          | 2017/12/31 | 錦町2丁目 | 271 | 332 | 603 | 311 | 
      
          | 2017/12/31 | 錦町3丁目 | 487 | 539 | 1026 | 524 | 
      
          | 2017/12/31 | 朝日町 | 50 | 51 | 101 | 64 | 
      
          | 2017/12/31 | 道笑町1丁目 | 52 | 73 | 125 | 64 | 
      
          | 2017/12/31 | 道笑町2丁目 | 107 | 132 | 239 | 126 | 
      
          | 2017/12/31 | 道笑町3丁目 | 297 | 284 | 581 | 270 | 
      
          | 2017/12/31 | 道笑町4丁目 | 281 | 307 | 588 | 263 | 
      
          | 2017/12/31 | 長砂町 | 536 | 579 | 1115 | 463 | 
      
          | 2017/12/31 | 昭和町 | 238 | 282 | 520 | 245 | 
      
          | 2017/12/31 | 万能町 | 99 | 103 | 202 | 112 | 
      
          | 2017/12/31 | 日野町 | 44 | 64 | 108 | 72 | 
      
          | 2017/12/31 | 法勝寺町 | 65 | 91 | 156 | 85 | 
      
          | 2017/12/31 | 紺屋町 | 92 | 115 | 207 | 122 | 
      
          | 2017/12/31 | 四日市町 | 52 | 55 | 107 | 57 | 
      
          | 2017/12/31 | 弥生町 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
      
          | 2017/12/31 | 陽田町 | 272 | 318 | 590 | 250 | 
      
          | 2017/12/31 | 糀町1丁目 | 90 | 117 | 207 | 115 | 
      
          | 2017/12/31 | 加茂町1丁目 | 126 | 185 | 311 | 178 | 
      
          | 2017/12/31 | 加茂町2丁目 | 33 | 57 | 90 | 56 | 
      
          | 2017/12/31 | 東町 | 322 | 410 | 732 | 369 | 
      
          | 2017/12/31 | 茶町 | 40 | 50 | 90 | 45 | 
      
          | 2017/12/31 | 塩町 | 45 | 62 | 107 | 55 | 
      
          | 2017/12/31 | 末広町 | 56 | 58 | 114 | 66 | 
      
          | 2017/12/31 | 大工町 | 51 | 56 | 107 | 64 | 
      
          | 2017/12/31 | 愛宕町 | 39 | 36 | 75 | 42 | 
      
          | 2017/12/31 | 祇園町1丁目 | 45 | 50 | 95 | 47 | 
      
          | 2017/12/31 | 祇園町2丁目 | 414 | 423 | 837 | 406 | 
      
          | 2017/12/31 | 陰田町 | 516 | 511 | 1027 | 443 | 
      
          | 2017/12/31 | 大谷町 | 372 | 402 | 774 | 333 | 
      
          | 2017/12/31 | 目久美町 | 465 | 537 | 1002 | 508 | 
      
          | 2017/12/31 | 西倉吉町 | 69 | 76 | 145 | 98 | 
      
          | 2017/12/31 | 中町 | 84 | 106 | 190 | 104 | 
      
          | 2017/12/31 | 明治町 | 54 | 48 | 102 | 64 | 
      
          | 2017/12/31 | 東倉吉町 | 31 | 29 | 60 | 33 | 
      
          | 2017/12/31 | 久米町 | 51 | 76 | 127 | 81 | 
      
          | 2017/12/31 | 西町 | 101 | 116 | 217 | 99 | 
      
          | 2017/12/31 | 錦海町1丁目 | 186 | 196 | 382 | 153 | 
      
          | 2017/12/31 | 錦海町2丁目 | 237 | 275 | 512 | 234 | 
      
          | 2017/12/31 | 錦海町3丁目 | 124 | 153 | 277 | 106 | 
      
          | 2017/12/31 | 角盤町3丁目 | 125 | 143 | 268 | 152 | 
      
          | 2017/12/31 | 角盤町4丁目 | 147 | 176 | 323 | 197 | 
      
          | 2017/12/31 | 尾高町 | 77 | 106 | 183 | 113 | 
      
          | 2017/12/31 | 岩倉町 | 64 | 85 | 149 | 79 | 
      
          | 2017/12/31 | 寺町 | 46 | 64 | 110 | 46 | 
      
          | 2017/12/31 | 天神町1丁目 | 49 | 46 | 95 | 58 | 
      
          | 2017/12/31 | 天神町2丁目 | 30 | 29 | 59 | 43 | 
      
          | 2017/12/31 | 内町 | 180 | 147 | 327 | 196 | 
      
          | 2017/12/31 | 立町1丁目 | 52 | 75 | 127 | 65 | 
      
          | 2017/12/31 | 立町2丁目 | 48 | 60 | 108 | 72 | 
      
          | 2017/12/31 | 立町3丁目 | 86 | 101 | 187 | 99 | 
      
          | 2017/12/31 | 立町4丁目 | 89 | 88 | 177 | 92 | 
      
          | 2017/12/31 | 灘町1丁目 | 56 | 73 | 129 | 77 | 
      
          | 2017/12/31 | 灘町2丁目 | 166 | 223 | 389 | 221 | 
      
          | 2017/12/31 | 灘町3丁目 | 174 | 156 | 330 | 184 | 
      
          | 2017/12/31 | 花園町 | 170 | 176 | 346 | 164 | 
      
          | 2017/12/31 | 三旗町 | 61 | 58 | 119 | 53 | 
      
          | 2017/12/31 | 義方町 | 149 | 166 | 315 | 148 | 
      
          | 2017/12/31 | 三本松1丁目 | 216 | 246 | 462 | 212 | 
      
          | 2017/12/31 | 三本松2丁目 | 297 | 330 | 627 | 298 | 
      
          | 2017/12/31 | 三本松3丁目 | 259 | 329 | 588 | 262 | 
      
          | 2017/12/31 | 三本松4丁目 | 181 | 202 | 383 | 176 | 
      
          | 2017/12/31 | 旗ヶ崎 | 5 | 1 | 6 | 6 | 
      
          | 2017/12/31 | 旗ヶ崎1丁目 | 552 | 611 | 1163 | 533 | 
      
          | 2017/12/31 | 旗ヶ崎2丁目 | 363 | 374 | 737 | 368 | 
      
          | 2017/12/31 | 旗ヶ崎3丁目 | 352 | 369 | 721 | 347 | 
      
          | 2017/12/31 | 旗ヶ崎4丁目 | 484 | 526 | 1010 | 454 | 
      
          | 2017/12/31 | 旗ヶ崎5丁目 | 256 | 311 | 567 | 245 | 
      
          | 2017/12/31 | 旗ヶ崎6丁目 | 414 | 463 | 877 | 441 | 
      
          | 2017/12/31 | 旗ヶ崎7丁目 | 369 | 379 | 748 | 391 | 
      
          | 2017/12/31 | 旗ヶ崎8丁目 | 244 | 275 | 519 | 227 | 
      
          | 2017/12/31 | 旗ヶ崎9丁目 | 501 | 567 | 1068 | 466 | 
      
          | 2017/12/31 | 上後藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2017/12/31 | 上後藤1丁目 | 165 | 183 | 348 | 145 | 
      
          | 2017/12/31 | 上後藤2丁目 | 237 | 293 | 530 | 248 | 
      
          | 2017/12/31 | 上後藤3丁目 | 202 | 288 | 490 | 290 | 
      
          | 2017/12/31 | 上後藤4丁目 | 279 | 344 | 623 | 244 | 
      
          | 2017/12/31 | 上後藤5丁目 | 265 | 310 | 575 | 285 | 
      
          | 2017/12/31 | 上後藤6丁目 | 412 | 425 | 837 | 329 | 
      
          | 2017/12/31 | 上後藤7丁目 | 142 | 165 | 307 | 132 | 
      
          | 2017/12/31 | 上後藤8丁目 | 76 | 96 | 172 | 87 | 
      
          | 2017/12/31 | 安倍 | 842 | 889 | 1731 | 752 | 
      
          | 2017/12/31 | 車尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 2017/12/31 | 車尾1丁目 | 92 | 103 | 195 | 88 | 
      
          | 2017/12/31 | 車尾2丁目 | 265 | 345 | 610 | 261 | 
    
  
    100件のデータを表示しています。