cho20171130.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2017/11/30 勝田町 225 233 458 232
2017/11/30 東山町 165 190 355 165
2017/11/30 博労町1丁目 149 154 303 174
2017/11/30 博労町2丁目 178 199 377 176
2017/11/30 博労町3丁目 215 176 391 240
2017/11/30 博労町4丁目 286 299 585 256
2017/11/30 糀町2丁目 104 114 218 125
2017/11/30 冨士見町 179 237 416 240
2017/11/30 冨士見町1丁目 71 90 161 77
2017/11/30 冨士見町2丁目 163 155 318 235
2017/11/30 日の出町 0 0 0 0
2017/11/30 日ノ出町1丁目 182 213 395 197
2017/11/30 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2017/11/30 角盤町1丁目 157 171 328 189
2017/11/30 角盤町2丁目 43 49 92 48
2017/11/30 錦町1丁目 135 193 328 175
2017/11/30 錦町2丁目 271 330 601 309
2017/11/30 錦町3丁目 487 542 1029 525
2017/11/30 朝日町 50 53 103 66
2017/11/30 道笑町1丁目 52 73 125 64
2017/11/30 道笑町2丁目 107 132 239 126
2017/11/30 道笑町3丁目 296 283 579 269
2017/11/30 道笑町4丁目 275 304 579 259
2017/11/30 長砂町 540 581 1121 465
2017/11/30 昭和町 238 286 524 248
2017/11/30 万能町 99 103 202 112
2017/11/30 日野町 44 64 108 72
2017/11/30 法勝寺町 65 90 155 86
2017/11/30 紺屋町 94 115 209 124
2017/11/30 四日市町 52 55 107 57
2017/11/30 弥生町 1 0 1 1
2017/11/30 陽田町 269 318 587 249
2017/11/30 糀町1丁目 90 116 206 115
2017/11/30 加茂町1丁目 126 187 313 180
2017/11/30 加茂町2丁目 34 52 86 52
2017/11/30 東町 321 412 733 368
2017/11/30 茶町 38 49 87 44
2017/11/30 塩町 45 62 107 55
2017/11/30 末広町 56 58 114 66
2017/11/30 大工町 51 56 107 64
2017/11/30 愛宕町 39 37 76 42
2017/11/30 祇園町1丁目 45 50 95 47
2017/11/30 祇園町2丁目 417 425 842 408
2017/11/30 陰田町 505 503 1008 435
2017/11/30 大谷町 373 399 772 336
2017/11/30 目久美町 468 544 1012 512
2017/11/30 西倉吉町 70 76 146 99
2017/11/30 中町 84 106 190 104
2017/11/30 明治町 53 48 101 63
2017/11/30 東倉吉町 31 29 60 33
2017/11/30 久米町 51 76 127 80
2017/11/30 西町 102 118 220 102
2017/11/30 錦海町1丁目 186 196 382 153
2017/11/30 錦海町2丁目 238 275 513 233
2017/11/30 錦海町3丁目 124 154 278 107
2017/11/30 角盤町3丁目 124 143 267 151
2017/11/30 角盤町4丁目 147 174 321 196
2017/11/30 尾高町 77 107 184 114
2017/11/30 岩倉町 64 86 150 79
2017/11/30 寺町 46 65 111 46
2017/11/30 天神町1丁目 51 47 98 61
2017/11/30 天神町2丁目 31 30 61 45
2017/11/30 内町 181 148 329 196
2017/11/30 立町1丁目 52 75 127 65
2017/11/30 立町2丁目 48 59 107 71
2017/11/30 立町3丁目 86 102 188 100
2017/11/30 立町4丁目 89 89 178 92
2017/11/30 灘町1丁目 56 75 131 79
2017/11/30 灘町2丁目 169 226 395 224
2017/11/30 灘町3丁目 172 156 328 182
2017/11/30 花園町 168 174 342 163
2017/11/30 三旗町 60 58 118 53
2017/11/30 義方町 150 166 316 149
2017/11/30 三本松1丁目 218 249 467 215
2017/11/30 三本松2丁目 297 330 627 298
2017/11/30 三本松3丁目 258 328 586 261
2017/11/30 三本松4丁目 181 203 384 176
2017/11/30 旗ヶ崎 5 1 6 6
2017/11/30 旗ヶ崎1丁目 551 613 1164 534
2017/11/30 旗ヶ崎2丁目 364 372 736 365
2017/11/30 旗ヶ崎3丁目 351 368 719 346
2017/11/30 旗ヶ崎4丁目 488 527 1015 458
2017/11/30 旗ヶ崎5丁目 257 310 567 244
2017/11/30 旗ヶ崎6丁目 418 467 885 447
2017/11/30 旗ヶ崎7丁目 370 377 747 390
2017/11/30 旗ヶ崎8丁目 244 276 520 227
2017/11/30 旗ヶ崎9丁目 502 572 1074 469
2017/11/30 上後藤 0 0 0 0
2017/11/30 上後藤1丁目 165 183 348 145
2017/11/30 上後藤2丁目 238 293 531 249
2017/11/30 上後藤3丁目 201 287 488 288
2017/11/30 上後藤4丁目 277 342 619 243
2017/11/30 上後藤5丁目 266 314 580 287
2017/11/30 上後藤6丁目 411 420 831 329
2017/11/30 上後藤7丁目 141 165 306 131
2017/11/30 上後藤8丁目 78 96 174 87
2017/11/30 安倍 838 887 1725 746
2017/11/30 車尾 0 0 0 0
2017/11/30 車尾1丁目 93 103 196 88
2017/11/30 車尾2丁目 268 350 618 263
100件のデータを表示しています。