cho20171031.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2017/10/31 勝田町 222 230 452 229
2017/10/31 東山町 165 191 356 165
2017/10/31 博労町1丁目 148 156 304 175
2017/10/31 博労町2丁目 178 203 381 176
2017/10/31 博労町3丁目 216 178 394 243
2017/10/31 博労町4丁目 286 303 589 257
2017/10/31 糀町2丁目 105 113 218 124
2017/10/31 冨士見町 183 239 422 242
2017/10/31 冨士見町1丁目 69 89 158 77
2017/10/31 冨士見町2丁目 162 154 316 233
2017/10/31 日の出町 0 0 0 0
2017/10/31 日ノ出町1丁目 180 210 390 197
2017/10/31 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2017/10/31 角盤町1丁目 157 173 330 190
2017/10/31 角盤町2丁目 44 50 94 49
2017/10/31 錦町1丁目 135 188 323 171
2017/10/31 錦町2丁目 271 332 603 309
2017/10/31 錦町3丁目 488 544 1032 525
2017/10/31 朝日町 50 54 104 67
2017/10/31 道笑町1丁目 52 72 124 63
2017/10/31 道笑町2丁目 107 133 240 126
2017/10/31 道笑町3丁目 297 284 581 269
2017/10/31 道笑町4丁目 277 306 583 260
2017/10/31 長砂町 542 586 1128 469
2017/10/31 昭和町 239 288 527 251
2017/10/31 万能町 101 105 206 114
2017/10/31 日野町 44 64 108 71
2017/10/31 法勝寺町 66 89 155 86
2017/10/31 紺屋町 93 114 207 123
2017/10/31 四日市町 52 55 107 57
2017/10/31 弥生町 1 0 1 1
2017/10/31 陽田町 272 319 591 249
2017/10/31 糀町1丁目 91 116 207 116
2017/10/31 加茂町1丁目 128 187 315 180
2017/10/31 加茂町2丁目 34 57 91 57
2017/10/31 東町 323 421 744 374
2017/10/31 茶町 38 49 87 44
2017/10/31 塩町 45 63 108 56
2017/10/31 末広町 55 58 113 65
2017/10/31 大工町 51 56 107 64
2017/10/31 愛宕町 39 36 75 41
2017/10/31 祇園町1丁目 46 48 94 45
2017/10/31 祇園町2丁目 418 424 842 409
2017/10/31 陰田町 504 496 1000 433
2017/10/31 大谷町 366 395 761 330
2017/10/31 目久美町 471 545 1016 512
2017/10/31 西倉吉町 71 75 146 98
2017/10/31 中町 84 108 192 104
2017/10/31 明治町 52 47 99 62
2017/10/31 東倉吉町 31 30 61 34
2017/10/31 久米町 52 76 128 82
2017/10/31 西町 102 118 220 102
2017/10/31 錦海町1丁目 186 196 382 153
2017/10/31 錦海町2丁目 238 275 513 234
2017/10/31 錦海町3丁目 124 154 278 107
2017/10/31 角盤町3丁目 122 143 265 152
2017/10/31 角盤町4丁目 149 173 322 196
2017/10/31 尾高町 77 107 184 114
2017/10/31 岩倉町 65 86 151 79
2017/10/31 寺町 45 64 109 45
2017/10/31 天神町1丁目 51 47 98 61
2017/10/31 天神町2丁目 32 29 61 45
2017/10/31 内町 181 149 330 196
2017/10/31 立町1丁目 52 75 127 65
2017/10/31 立町2丁目 47 59 106 70
2017/10/31 立町3丁目 87 102 189 100
2017/10/31 立町4丁目 89 89 178 92
2017/10/31 灘町1丁目 56 75 131 79
2017/10/31 灘町2丁目 169 225 394 223
2017/10/31 灘町3丁目 173 161 334 186
2017/10/31 花園町 167 174 341 163
2017/10/31 三旗町 59 57 116 52
2017/10/31 義方町 150 168 318 151
2017/10/31 三本松1丁目 215 249 464 214
2017/10/31 三本松2丁目 296 328 624 297
2017/10/31 三本松3丁目 260 328 588 261
2017/10/31 三本松4丁目 184 205 389 176
2017/10/31 旗ヶ崎 7 2 9 9
2017/10/31 旗ヶ崎1丁目 552 613 1165 534
2017/10/31 旗ヶ崎2丁目 363 374 737 365
2017/10/31 旗ヶ崎3丁目 351 365 716 346
2017/10/31 旗ヶ崎4丁目 487 526 1013 459
2017/10/31 旗ヶ崎5丁目 256 308 564 243
2017/10/31 旗ヶ崎6丁目 424 469 893 445
2017/10/31 旗ヶ崎7丁目 368 377 745 390
2017/10/31 旗ヶ崎8丁目 247 276 523 228
2017/10/31 旗ヶ崎9丁目 502 573 1075 469
2017/10/31 上後藤 0 0 0 0
2017/10/31 上後藤1丁目 166 185 351 146
2017/10/31 上後藤2丁目 239 293 532 250
2017/10/31 上後藤3丁目 199 288 487 285
2017/10/31 上後藤4丁目 278 347 625 246
2017/10/31 上後藤5丁目 265 312 577 287
2017/10/31 上後藤6丁目 410 420 830 330
2017/10/31 上後藤7丁目 144 166 310 131
2017/10/31 上後藤8丁目 78 97 175 88
2017/10/31 安倍 837 889 1726 748
2017/10/31 車尾 0 0 0 0
2017/10/31 車尾1丁目 93 105 198 89
2017/10/31 車尾2丁目 269 351 620 264
100件のデータを表示しています。