cho20170930.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2017/9/30 勝田町 223 230 453 230
2017/9/30 東山町 164 190 354 164
2017/9/30 博労町1丁目 149 154 303 176
2017/9/30 博労町2丁目 179 205 384 177
2017/9/30 博労町3丁目 218 179 397 245
2017/9/30 博労町4丁目 286 304 590 262
2017/9/30 糀町2丁目 105 113 218 124
2017/9/30 冨士見町 180 239 419 240
2017/9/30 冨士見町1丁目 68 89 157 77
2017/9/30 冨士見町2丁目 165 159 324 237
2017/9/30 日の出町 0 0 0 0
2017/9/30 日ノ出町1丁目 180 213 393 197
2017/9/30 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2017/9/30 角盤町1丁目 158 173 331 191
2017/9/30 角盤町2丁目 43 47 90 49
2017/9/30 錦町1丁目 133 187 320 171
2017/9/30 錦町2丁目 271 331 602 308
2017/9/30 錦町3丁目 479 542 1021 514
2017/9/30 朝日町 50 54 104 68
2017/9/30 道笑町1丁目 53 72 125 64
2017/9/30 道笑町2丁目 107 133 240 126
2017/9/30 道笑町3丁目 296 285 581 269
2017/9/30 道笑町4丁目 275 307 582 259
2017/9/30 長砂町 537 585 1122 465
2017/9/30 昭和町 238 289 527 250
2017/9/30 万能町 102 108 210 115
2017/9/30 日野町 45 64 109 71
2017/9/30 法勝寺町 68 90 158 88
2017/9/30 紺屋町 96 119 215 127
2017/9/30 四日市町 52 54 106 56
2017/9/30 弥生町 1 0 1 1
2017/9/30 陽田町 270 317 587 249
2017/9/30 糀町1丁目 90 116 206 116
2017/9/30 加茂町1丁目 128 188 316 181
2017/9/30 加茂町2丁目 34 57 91 57
2017/9/30 東町 326 426 752 377
2017/9/30 茶町 39 49 88 44
2017/9/30 塩町 45 64 109 56
2017/9/30 末広町 54 57 111 64
2017/9/30 大工町 51 56 107 64
2017/9/30 愛宕町 39 38 77 43
2017/9/30 祇園町1丁目 47 48 95 45
2017/9/30 祇園町2丁目 421 427 848 412
2017/9/30 陰田町 503 492 995 430
2017/9/30 大谷町 368 394 762 329
2017/9/30 目久美町 469 539 1008 502
2017/9/30 西倉吉町 70 76 146 98
2017/9/30 中町 85 108 193 105
2017/9/30 明治町 53 47 100 63
2017/9/30 東倉吉町 32 30 62 35
2017/9/30 久米町 52 78 130 84
2017/9/30 西町 102 118 220 102
2017/9/30 錦海町1丁目 184 188 372 149
2017/9/30 錦海町2丁目 242 276 518 236
2017/9/30 錦海町3丁目 124 155 279 107
2017/9/30 角盤町3丁目 122 144 266 152
2017/9/30 角盤町4丁目 151 174 325 198
2017/9/30 尾高町 78 106 184 114
2017/9/30 岩倉町 65 86 151 79
2017/9/30 寺町 45 63 108 45
2017/9/30 天神町1丁目 49 47 96 60
2017/9/30 天神町2丁目 32 29 61 45
2017/9/30 内町 181 152 333 197
2017/9/30 立町1丁目 52 75 127 65
2017/9/30 立町2丁目 46 58 104 69
2017/9/30 立町3丁目 88 102 190 100
2017/9/30 立町4丁目 90 89 179 93
2017/9/30 灘町1丁目 56 75 131 79
2017/9/30 灘町2丁目 169 224 393 223
2017/9/30 灘町3丁目 175 163 338 187
2017/9/30 花園町 168 175 343 164
2017/9/30 三旗町 57 55 112 51
2017/9/30 義方町 151 170 321 152
2017/9/30 三本松1丁目 213 251 464 213
2017/9/30 三本松2丁目 297 329 626 301
2017/9/30 三本松3丁目 260 326 586 260
2017/9/30 三本松4丁目 184 207 391 175
2017/9/30 旗ヶ崎 8 2 10 10
2017/9/30 旗ヶ崎1丁目 551 611 1162 535
2017/9/30 旗ヶ崎2丁目 358 375 733 359
2017/9/30 旗ヶ崎3丁目 356 367 723 351
2017/9/30 旗ヶ崎4丁目 487 526 1013 460
2017/9/30 旗ヶ崎5丁目 255 308 563 243
2017/9/30 旗ヶ崎6丁目 422 468 890 441
2017/9/30 旗ヶ崎7丁目 369 380 749 389
2017/9/30 旗ヶ崎8丁目 248 274 522 229
2017/9/30 旗ヶ崎9丁目 506 575 1081 471
2017/9/30 上後藤 0 0 0 0
2017/9/30 上後藤1丁目 166 187 353 147
2017/9/30 上後藤2丁目 239 293 532 249
2017/9/30 上後藤3丁目 198 294 492 287
2017/9/30 上後藤4丁目 277 343 620 241
2017/9/30 上後藤5丁目 265 313 578 288
2017/9/30 上後藤6丁目 409 420 829 329
2017/9/30 上後藤7丁目 144 166 310 131
2017/9/30 上後藤8丁目 78 98 176 88
2017/9/30 安倍 838 891 1729 748
2017/9/30 車尾 0 0 0 0
2017/9/30 車尾1丁目 93 105 198 89
2017/9/30 車尾2丁目 271 351 622 267
100件のデータを表示しています。