cho20170831.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2017/8/31 勝田町 223 229 452 229
2017/8/31 東山町 165 191 356 165
2017/8/31 博労町1丁目 149 152 301 174
2017/8/31 博労町2丁目 177 205 382 177
2017/8/31 博労町3丁目 219 178 397 244
2017/8/31 博労町4丁目 286 303 589 262
2017/8/31 糀町2丁目 106 113 219 126
2017/8/31 冨士見町 182 242 424 244
2017/8/31 冨士見町1丁目 68 89 157 76
2017/8/31 冨士見町2丁目 166 160 326 239
2017/8/31 日の出町 0 0 0 0
2017/8/31 日ノ出町1丁目 184 214 398 198
2017/8/31 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2017/8/31 角盤町1丁目 156 173 329 189
2017/8/31 角盤町2丁目 43 47 90 49
2017/8/31 錦町1丁目 134 187 321 171
2017/8/31 錦町2丁目 274 333 607 310
2017/8/31 錦町3丁目 477 542 1019 515
2017/8/31 朝日町 48 55 103 68
2017/8/31 道笑町1丁目 53 72 125 64
2017/8/31 道笑町2丁目 107 133 240 126
2017/8/31 道笑町3丁目 295 285 580 268
2017/8/31 道笑町4丁目 274 305 579 258
2017/8/31 長砂町 534 589 1123 464
2017/8/31 昭和町 239 291 530 251
2017/8/31 万能町 101 107 208 116
2017/8/31 日野町 46 65 111 71
2017/8/31 法勝寺町 68 89 157 87
2017/8/31 紺屋町 97 118 215 127
2017/8/31 四日市町 51 53 104 54
2017/8/31 弥生町 1 0 1 1
2017/8/31 陽田町 272 318 590 251
2017/8/31 糀町1丁目 88 113 201 115
2017/8/31 加茂町1丁目 134 190 324 182
2017/8/31 加茂町2丁目 34 57 91 57
2017/8/31 東町 325 425 750 376
2017/8/31 茶町 39 49 88 44
2017/8/31 塩町 45 63 108 56
2017/8/31 末広町 54 57 111 64
2017/8/31 大工町 51 56 107 64
2017/8/31 愛宕町 39 38 77 43
2017/8/31 祇園町1丁目 48 49 97 45
2017/8/31 祇園町2丁目 421 427 848 411
2017/8/31 陰田町 500 495 995 428
2017/8/31 大谷町 367 395 762 331
2017/8/31 目久美町 466 535 1001 497
2017/8/31 西倉吉町 69 74 143 97
2017/8/31 中町 85 108 193 105
2017/8/31 明治町 53 47 100 63
2017/8/31 東倉吉町 33 31 64 36
2017/8/31 久米町 52 78 130 84
2017/8/31 西町 102 118 220 103
2017/8/31 錦海町1丁目 183 187 370 149
2017/8/31 錦海町2丁目 243 277 520 236
2017/8/31 錦海町3丁目 124 155 279 107
2017/8/31 角盤町3丁目 122 143 265 151
2017/8/31 角盤町4丁目 151 173 324 197
2017/8/31 尾高町 79 106 185 114
2017/8/31 岩倉町 65 87 152 79
2017/8/31 寺町 45 63 108 45
2017/8/31 天神町1丁目 48 48 96 60
2017/8/31 天神町2丁目 32 29 61 45
2017/8/31 内町 181 153 334 198
2017/8/31 立町1丁目 53 75 128 65
2017/8/31 立町2丁目 46 58 104 69
2017/8/31 立町3丁目 89 102 191 101
2017/8/31 立町4丁目 88 78 166 84
2017/8/31 灘町1丁目 55 75 130 81
2017/8/31 灘町2丁目 170 225 395 223
2017/8/31 灘町3丁目 175 163 338 187
2017/8/31 花園町 168 177 345 165
2017/8/31 三旗町 57 55 112 51
2017/8/31 義方町 153 171 324 153
2017/8/31 三本松1丁目 212 250 462 211
2017/8/31 三本松2丁目 298 329 627 303
2017/8/31 三本松3丁目 260 326 586 259
2017/8/31 三本松4丁目 184 208 392 177
2017/8/31 旗ヶ崎 8 2 10 10
2017/8/31 旗ヶ崎1丁目 552 610 1162 533
2017/8/31 旗ヶ崎2丁目 358 373 731 362
2017/8/31 旗ヶ崎3丁目 357 369 726 349
2017/8/31 旗ヶ崎4丁目 485 524 1009 457
2017/8/31 旗ヶ崎5丁目 256 311 567 244
2017/8/31 旗ヶ崎6丁目 429 474 903 448
2017/8/31 旗ヶ崎7丁目 368 381 749 390
2017/8/31 旗ヶ崎8丁目 247 275 522 229
2017/8/31 旗ヶ崎9丁目 508 575 1083 472
2017/8/31 上後藤 0 0 0 0
2017/8/31 上後藤1丁目 165 188 353 147
2017/8/31 上後藤2丁目 240 294 534 249
2017/8/31 上後藤3丁目 198 292 490 285
2017/8/31 上後藤4丁目 277 342 619 240
2017/8/31 上後藤5丁目 269 313 582 288
2017/8/31 上後藤6丁目 408 420 828 327
2017/8/31 上後藤7丁目 142 164 306 129
2017/8/31 上後藤8丁目 76 96 172 86
2017/8/31 安倍 840 890 1730 745
2017/8/31 車尾 0 0 0 0
2017/8/31 車尾1丁目 93 105 198 89
2017/8/31 車尾2丁目 276 351 627 270
100件のデータを表示しています。